2016年cpa一科多少錢?
全國各地2015年注冊會計師考試費用 | |
地區(qū) | 費用 |
廣 東 | 報名費標準為每科85元,綜合階段的按兩科收費 |
海 南 | 每科90元(綜合階段考試按兩科收費) |
陜 西 | 報名費為每科90元,綜合階段按兩科計算。 |
山 西 | 報名費每人10元 專業(yè)階段考試費每人每科80元 綜合階段考試費每人150元 |
?!〗?/td> | 專業(yè)階段報名費每科75元、綜合階段報名費120元 |
四 川 | 專業(yè)階段每科報名費65元、綜合階段報名費130元 |
湖 南 | 專業(yè)階段每科報名費90元、綜合階段報名費200元 |
山 東 | 報名費標準為每科次75元(綜合考試按兩科計) |
新 疆 | 報名費每人15元,考務(wù)費每人每科目40元。 |
北 京 | 專業(yè)階段考試報名費每科60元;綜合階段考試科目報名費(上、下午)120元。 |
上 海 | 報名費每人10元,考務(wù)費每科55元。 |
遼 寧 | 專業(yè)階段60元/科;綜合階段考試科目為職業(yè)能力綜合測試(試卷一)、(試卷二),考試報名費標準為130元 |
云 南 | 專業(yè)階段考試每科100元人民幣,綜合階段考試200元人民幣(試卷一、試卷二各100元) |
重 慶 | 報名費為50元/科 |
廣 西 | 專業(yè)階段考試每科90元/人,綜合階段考試每科180元/人 |
天 津 | 專業(yè)階段考試報名費:每科60元;綜合階段考試報名費:職業(yè)能力綜合測試(試卷一)60元、職業(yè)能力綜合測試(試卷二)60元 |
江 蘇 | 每科次92元 |
河 南 | 每人每科次82元 |
湖 北 | 專業(yè)階段考試為每科90元,綜合階段考試為120元 |
江 西 | 報名費標準按照每科70元,綜合階段140元。 |
安 徽 | 每人每科50元,同時收取上繳中國注冊會計師協(xié)會的考務(wù)費為每人每科10元。 |
河 北 | 專業(yè)階段:報名費20元/人,考務(wù)費95元/科;綜合階段:報名費20元/人,考務(wù)費180元/科。 |
寧 夏 | 每科75元。 |
甘 肅 | 專業(yè)階段報名費90元/科次;綜合階段報名費180元。 |
吉 林 | 每人每科75元。 |
浙 江 | 專業(yè)階段考試每人每科92元,綜合階段考試每人160元。 |
貴 州 | 每人每科收取報名費90元。 |
黑 龍 江 | 專業(yè)階段考試:90元/科;綜合階段考試:180元。 |
專業(yè)的cpa考生學(xué)習平臺與注冊會計師職業(yè)發(fā)展平臺,干貨滿滿,搶鮮分享。歡迎關(guān)注微信號gaoduncpa