根據(jù)本網(wǎng)站公布的關(guān)于《洛陽(yáng)2013年第二季度會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試計(jì)劃》公告:
月份 | 報(bào)名時(shí)間 | 準(zhǔn)考證打印時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 科目 | 考場(chǎng) | 人數(shù) | |
五月份 | 2013.05.06-2013.05.24 | 2013.05.07-2013.05.26 | 2013.05.27 | 8:30-09:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 |
10:30-11:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
8:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
14:30-15:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
16:30-17:30 | 單科 | 第四考場(chǎng) | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
2013.05.16-2013.05.25 | 2013.05.17-2013.05.27 | 2013.05.28 | 8:30-11:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | |
14:30-17:30 | 三科連考 | 第一、二、三考場(chǎng) | 420 | ||||
合計(jì) |
1880 |