2013年度高級會計師資格評審對象花名冊 | ||||||||||||||||||||
填寫單位(蓋章)臺州市黃巖區(qū)財政局 | ||||||||||||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 身份證號碼 | 工作單位 (具體部門) | 出生 年月 | 參加工作時間 | 行政職務(wù) | 申報學(xué)歷 | 從事何專業(yè)工作 | 專業(yè)工作年限 | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)資格 | 外語成績 | 計算機 成 績 | 是否正常晉升 | 符合破格條件 | 備 注 | ||||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 學(xué)校 | 畢業(yè)時間 | 名稱 | 取得時間 | |||||||||||||||
1 | 沈海潮 | 男 | 332603197907042674 | 浙江華誠會計師事務(wù)所有限公司業(yè)務(wù)五部 | 7907 | 0207 | 部門經(jīng)理 | 本科 | 會計 | 浙江財經(jīng)學(xué)院 | 0406 | 會計 | 11 | 會計師 | 0705 | 79 | 合格 | 是 | 否 | 13757644080 |
2 | 陳佩麗 | 女 | 332603198011023985 | 浙江華誠會計師事務(wù)所有限公司業(yè)務(wù)四部 | 8011 | 0107 | 部門經(jīng)理 | 本科 | 會計 | 浙江財經(jīng)學(xué)院 | 0406 | 會計 | 12 | 會計師 | 0505 | 78 | 合格 | 是 | 否 | 15657616066 |
3 | 陳金嬌 | 女 | 332625197410246522 | 浙江永寧藥業(yè)股份有限公司 | 7410 | 9609 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 會計 | 浙江財經(jīng)學(xué)院 | 1012 | 會計 | 17 | 會計師 | 0405 | 79 | 合格 | 是 | 否 | 13586157891 |
4 | 王中山 | 男 | 420302197604080953 | 臺州市*9人民醫(yī)院(財務(wù)部) | 7604 | 0007 | 本科 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 鄖陽醫(yī)學(xué)院 | 0007 | 財會 | 13 | 會計師 | 0405 | 合格 | 合格 | 是 | 否 | 15105867998 | |
5 | 陶菊紅 | 女 | 332603197212275623 | 星威國際家居有限公司 | 7212 | 9206 | 財務(wù)副經(jīng)理 | 本科 | 會計 | 中央廣播電視大學(xué) | 0801 | 會計 | 21 | 會計師 | 0705 | 91 | 合格 | 是 | 否 | 13586019239 |
6 | 張燕 | 女 | 330921197911135520 | 臺州和奧汽車銷售服務(wù)有限公司(財務(wù)部) | 7911 | 0206 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 會計 | 浙江財經(jīng)學(xué)院 | 0612 | 會計 | 11 | 會計師 | 0505 | 85 | 合格 | 是 | 否 | 18857493534 |
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
填表說明:1、本表可在省財政廳門戶網(wǎng)站下載,一律用EXCEL制作,A3紙打??; 2、工作單位必須填寫全稱; 3、專業(yè)工作年限采用周年計算 法;4、統(tǒng)一“出生年月、參加工作時間、畢業(yè)時間、現(xiàn)專業(yè)技術(shù)資格取得時間”欄目的填寫格式,如1968年6月出生,填寫為6806?!?/p> 公示時間:2014年1月9日-2014年1月15日 如對公示的名單有任何疑問,請致電黃巖區(qū)財政局會計科,聯(lián)系電話0576-84111462。 |
報考指南:高級會計職稱考試報考指南
高頓題庫:2014高級會計職稱考試免費題庫
考前沖刺:高級會計職稱考試考試試題 考試輔導(dǎo) 考試招生專題
高清網(wǎng)課:高級會計職稱考試網(wǎng)絡(luò)課程