地址:仙居縣環(huán)城南路財(cái)稅大樓
電話:0576-87773553,87791562
附件:2013年度申報(bào)高級(jí)會(huì)計(jì)師資格評(píng)審對(duì)象花名冊(cè)
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 工作單位 | 出生年月 | 參加工作時(shí)間 | 行政 | 申報(bào)學(xué)歷 | 從事何專 業(yè) | 專業(yè)工作年限 | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)資格 | 外語成績(jī) | 計(jì)算機(jī) | 是否正常晉升 | 符合破格條件 | 備 注 | ||||
(具體部門) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 學(xué)校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 工 作 | 名稱 | 取得時(shí)間 | 成 績(jī) | ||||||||||||
職務(wù) | ||||||||||||||||||||
1 | 葉子武 | 男 | 332624197503120631 | 浙江仙居制藥銷售有限公司財(cái)務(wù)部 | 7503 | 9908 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 9907 | 會(huì)計(jì) | 14 | 會(huì)計(jì)師 | 505 | 合格 | 合格 | 正常 | ||
2 | 潘雅清 | 女 | 332624197407285129 | 臺(tái)州東方大酒店有限公司財(cái)務(wù)部 | 7407 | 9608 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 本科 | 工商管理 | 中國(guó)人民大學(xué) | 1001 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 17 | 會(huì)計(jì)師 | 505 | 66 | 合格 | 是 | ||
3 | 李玲燕 | 女 | 332624197608070028 | 仙居縣永安稅務(wù)師事務(wù)所有限公司(副所長(zhǎng)室) | 7608 | 9809 | 副經(jīng)理 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 312 | 會(huì)計(jì) | 15 | 會(huì)計(jì)師 | 405 | 74 | 合格 | 是 | ||
4 | 李燕琴 | 女 | 332624197707244628 | 浙江神仙居農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 7707 | 9608 | 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 本科 | 會(huì)計(jì) | 中央廣播電視大學(xué) | 1007 | 會(huì)計(jì) | 17 | 會(huì)計(jì)師 | 309 | 合格 | 合格 | 是 | ||
5 | 王敏鴦 | 女 | 332624197207031829 | 仙居縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 7207 | 9308 | 本科 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 12 | 會(huì)計(jì) | 20 | 會(huì)計(jì)師 | 205 | 免考 | 合格 | 是 | |||
6 | 汪維雅 | 女 | 33262419750418002X | 仙居縣煤氣有限公司 | 7504 | 8812 | 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 112 | 會(huì)計(jì) | 16 | 會(huì)計(jì)師 | 405 | 66 | 合格 | 是 |
報(bào)考指南:高級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試報(bào)考指南
高頓題庫:2014高級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試免費(fèi)題庫
考前沖刺:高級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試考試試題 考試輔導(dǎo) 考試招生專題
高清網(wǎng)課:高級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試網(wǎng)絡(luò)課程