部門名稱 | 部門代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 160119 | 3 | 3 | 733 | 635 | 211.6:1 |
國(guó)家自然資源督察成都局 | 115108 | 1 | 1 | 192 | 192 | 192:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局四川局 | 160116 | 1 | 1 | 203 | 189 | 189:1 |
財(cái)政部湖北監(jiān)管局 | 113121 | 1 | 2 | 474 | 349 | 174.5:1 |
國(guó)家自然資源督察南京局 | 115104 | 1 | 1 | 324 | 167 | 167:1 |
財(cái)政部云南監(jiān)管局 | 113130 | 1 | 3 | 827 | 488 | 162.6:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 116104 | 1 | 1 | 174 | 152 | 152:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局云南局 | 160118 | 1 | 1 | 179 | 144 | 144:1 |
國(guó)家自然資源督察武漢局 | 115107 | 2 | 2 | 293 | 252 | 126:1 |
財(cái)政部寧夏監(jiān)管局 | 113134 | 1 | 2 | 225 | 217 | 108.5:1 |
相關(guān)閱讀