排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 2195 | 2015 | 1007.5:1 |
2 | 甘肅 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 1670 | 1537 | 192.13:1 |
3 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 1483 | 1396 | 698:1 |
4 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 2378 | 1252 | 69.56:1 |
5 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 7 | 1158 | 1149 | 164.14:1 |
6 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 1738 | 1143 | 228.6:1 |
7 | 寧夏 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1396 | 1086 | 1086:1 |
8 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 978 | 936 | 468:1 |
9 | 上海 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 1648 | 894 | 223.5:1 |
10 | 陜西 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 1026 | 847 | 282.33:1 |
2024國(guó)考職位匹配對(duì)比檢索,一鍵查詢
相關(guān)閱讀