部門名稱 | 部門代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家糧食和物資儲備局陜西局 | 160119 | 3 | 3 | 942 | 855 | 285:1 |
財政部湖北監(jiān)管局 | 113121 | 1 | 2 | 619 | 563 | 281.5:1 |
國家自然資源督察成都局 | 115108 | 1 | 1 | 266 | 265 | 265:1 |
國家自然資源督察南京局 | 115104 | 1 | 1 | 403 | 243 | 243:1 |
國家糧食和物資儲備局云南局 | 160118 | 1 | 1 | 252 | 229 | 229:1 |
國家糧食和物資儲備局四川局 | 160116 | 1 | 1 | 275 | 228 | 228:1 |
國家糧食和物資儲備局廣西局 | 160115 | 2 | 2 | 526 | 421 | 210.5:1 |
財政部云南監(jiān)管局 | 113130 | 1 | 3 | 1161 | 602 | 200.67:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 116104 | 1 | 1 | 222 | 196 | 196:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 116112 | 1 | 8 | 1670 | 1537 | 192.13:1 |
2024國考職位匹配對比檢索,一鍵查詢
相關(guān)閱讀