排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 寧夏調(diào)查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 2811 | 2135 | 2135:1 | 職位詳情 |
2 | 江蘇 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局南京市江寧區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110065002 | 1 | 2331 | 1859 | 1859:1 | 職位詳情 |
3 | 湖南 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 衡陽調(diào)查隊業(yè)務科室四級主任科員 | 400110718006 | 1 | 1601 | 1440 | 1440:1 | 職位詳情 |
4 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標局 | 審查部門(一)一級主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 3863 | 2780 | 1390:1 | 職位詳情 |
5 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局黃果樹旅游區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110408001 | 1 | 1641 | 1338 | 1338:1 | 職位詳情 |
6 | 廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 順德調(diào)查隊綜合科室一級科員 | 400110119028 | 1 | 1491 | 1299 | 1299:1 | 職位詳情 |
7 | 北京 | 中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學管理一級主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 1412 | 1272 | 1272:1 | 職位詳情 |
8 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 山南邊境管理支隊一級警長及以下(十六) | 300130001054 | 1 | 1491 | 1257 | 1257:1 | 職位詳情 |
9 | 遼寧 | 國家稅務總局大連市稅務局 | 國家稅務總局莊河市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110015002 | 1 | 1298 | 1220 | 1220:1 | 職位詳情 |
10 | 湖南 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 國家稅務總局婁底市婁星區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110111007 | 1 | 1257 | 1198 | 1198:1 | 職位詳情 |
最新!2024國考職位一覽表(匯總)
相關(guān)閱讀