所屬地區(qū) | 招錄職位 | 招錄人數 |
---|---|---|
臨高 | 86 | 147 |
海口 | 67 | 124 |
東方 | 45 | 102 |
定安 | 45 | 93 |
儋州 | 31 | 85 |
文昌 | 25 | 81 |
省直 | 49 | 80 |
白沙 | 66 | 79 |
三亞 | 47 | 77 |
樂東 | 47 | 76 |
瓊中 | 66 | 76 |
瓊海 | 31 | 75 |
五指山 | 67 | 75 |
萬寧 | 53 | 72 |
陵水 | 37 | 64 |
海南省 | 9 | 58 |
澄邁 | 47 | 57 |
昌江 | 34 | 51 |
保亭 | 22 | 22 |
三沙 | 13 | 22 |
屯昌 | 11 | 14 |
總計 | 898 | 1530 |
學歷 | 招錄職位 | 占比 | 招錄人數 | 占比 |
---|---|---|---|---|
大專及以上 | 133 | 14.8% | 169 | 11.0% |
本科 | 45 | 5.0% | 61 | 4.0% |
本科及以上 | 693 | 77.2% | 1250 | 81.7% |
研究生 | 27 | 3.0% | 50 | 3.3% |
總計 | 898 | 1530 |
報名時間:2024年1月22日8:00至1月26日16:00。
1.提交報考申請報考人員應在報名規(guī)定時間內登錄網上報名系統(tǒng)進行注冊,填寫并提交報考申請。報考人員只能選擇一個職位進行報名。
2024年1月22日8:00至1月24日16:00期間,網上報名系統(tǒng)將顯示各招考職位報考人數等情況,1月24日16:00之后,不再顯示各招考職位報考人數。