省份 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 |
福建 | 2024年1月3 | 4543 | 1.8-1.12 | 3.16-3.17 |
山西 | 2024年1月3 | 4936 | 1.8-1.15 | 3.16-3.17 |
廣西 | 2024年1月7 | 7639 | 1.8-1.17 | 3.16-3.17 |
遼寧 | 2024年1月13 | 6996 | 1.16-1.24 | 3.16-3.17 |
廣東 | 2024年1月15 | 17307 | 1.16-1.22 | 3.16 |
河南 | 2024年1月16 | 9900 | 1.18-1.24 | 3.16-3.17 |
湖北 | 2024年1月16 | 10457 | 1.17-1.23 | 3.16 |
貴州 | 2024年1月18 | 5301 | 1.22-1.26 | 3.16-3.17 |
海南 | 2024年1月18 | 1503 | 1.22-1.26 | 3.16-3.17 |
新疆兵團(tuán) | 2024年1月20 | 2048 | 1.22-1.28 | 3.16-3.17 |
天津 | 2024年1月22 | 2588 | 1.23-1.29 | 3.16-3.17 |
安徽 | 2024年1月25 | 7832 | 1.29-2.4 | 3.16-3.17 |
江西 | 2024年1月26 | 7504 | 1.28-2.2 | 3.16-3.17 |
內(nèi)蒙古 | 2024年月26 | 6077 | 2.19-2.23 | 3.16-3.17 |
重慶 | 2024年1月30 | 4530 | 2.1-2.9 | 3.16-3.17 |
陜西 | 2024年1月30 | 6772 | 2.1-2.6 | 3.16-3.17 |
黑龍江 | 2024年2月1 | 7768 | 2.19-2.23 | 3.16-3.17 |
相關(guān)閱讀