隨著2024年上海公務員考試的臨近,廣大考生們最為關心的職位表終于揭曉。作為選拔優(yōu)秀人才的重要途徑,上海公務員考試一直以來都備受關注。今年的職位表不僅涵蓋了各個行業(yè)和領域,還增加了一些新的崗位,為考生們提供了更多的選擇機會。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 考試類別 | 招考人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 政治面貌 | 基層工作年限 | 是否組織專業(yè)考試 | 面試人選與計劃錄用人選的比例 | 詳細信息 |
上海海事局 | 黃浦海事局 | 黃浦海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110001001 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 黃浦海事局 | 黃浦海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 黃浦海事局 | 黃浦海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 財務管理、會計學、審計學 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 楊浦海事局 | 楊浦海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 楊浦海事局 | 楊浦海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機工程、載運工具運用工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 楊浦海事局 | 楊浦海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 英語、英語翻譯、英語語言文學、英語筆譯、英語口譯、商務英語、德語、法語 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 閔行海事局 | 閔行海事局一級行政執(zhí)法員 | 300110003001 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 船舶與海洋工程、船舶與海洋結構物設計制造 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 金山海事局 | 金山海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 金山海事局 | 金山海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 0301法學類(不含監(jiān)獄學)、0351法律類 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110005001 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 航海技術、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110005003 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機工程、載運工具運用工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機工程、載運工具運用工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 交通運輸類(不含飛行技術)、海事管理、航運管理、海上安全與環(huán)境管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 西班牙語 | 碩士研究生及以上 | 中共黨員 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 300110005007 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 0301法學類(不含監(jiān)獄學)、0351法律類 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(八) | 300110005008 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 船舶電子電氣工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110005009 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據計算及應用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(十) | 300110005010 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 財務管理、會計學、審計學、財政學類、金融學類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級主辦 | 300149005001 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術、船舶駕駛 | 本科及以上 | 中共黨員 | 五年以上 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 寶山海事局 | 寶山海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110006001 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 寶山海事局 | 寶山海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 財務管理、會計學、審計學 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機工程、載運工具運用工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110007003 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 0301法學類(不含監(jiān)獄學)、0351法律類 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 計算機類、電子信息類 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110007005 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 交通運輸類、海洋工程類、環(huán)境科學與工程類、 化學類、海洋科學類、工商管理類、公共管理類、統(tǒng)計學類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110008001 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 航海技術、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110008002 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機工程、載運工具運用工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 環(huán)境科學與工程類、化學類 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 財務管理、會計學、審計學 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110008005 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 新聞學、傳播學、網絡與新媒體、新媒體技術、設計學 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 人力資源管理、勞動與社會保障 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 300110008007 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 0301法學類(不含監(jiān)獄學)、0351法律類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110009001 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 航海技術、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110009002 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 輪機工程、載運工具運用工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 0301法學類(不含監(jiān)獄學)、0351法律類 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 交通運輸類(不含飛行技術)、海事管理、航運管理、海上安全與環(huán)境管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110009006 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據計算及應用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 300110009007 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 經濟學類、金融學類、工商管理類、公共管理類、統(tǒng)計學類 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(八) | 300110009008 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 財務管理、會計學、審計學、財政學類、金融學類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110009010 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 環(huán)境科學與工程類、化學類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 詳細 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級主辦 | 300149009001 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機工程、載運工具運用工程 | 本科及以上 | 中共黨員 | 五年以上 | 否 | 3:1 | 詳細 |
【收藏】公務員新手必看