地市 | 招錄人數(shù) | 職位數(shù) |
---|---|---|
省直單位 | 216人 | 172個 |
蘭州 | 568人 | 527個 |
蘭州新區(qū) | 7人 | 7個 |
天水 | 434人 | 388個 |
酒泉 | 337人 | 330個 |
慶陽 | 317人 | 313個 |
白銀 | 170人 | 160個 |
平?jīng)?/td> | 359人 | 315個 |
定西 | 184人 | 173個 |
張掖 | 265人 | 241個 |
隴南 | 488人 | 441個 |
臨夏 | 329人 | 303個 |
甘南 | 293人 | 260個 |
武威 | 286人 | 286個 |
金昌 | 155人 | 146個 |
嘉峪關 | 64人 | 64個 |
總計 | 4472人 | 4126個 |
相關閱讀