地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 烏魯木齊調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 1 | 1557 | 1292 | 1292:1 |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 阿勒泰邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(八) | 2 | 2239 | 1873 | 936.5:1 |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 塔克什肯出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(七) | 2 | 1544 | 1378 | 689:1 |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 克州邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(七) | 2 | 1561 | 1353 | 676.5:1 |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 阿勒泰邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 2 | 1411 | 1278 | 639:1 |
新疆 | 中國(guó)民用航空局新疆管理局 | 民航新疆管理局 | 運(yùn)輸管理處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 741 | 619 | 619:1 |
新疆 | 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 規(guī)劃財(cái)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 623 | 572 | 572:1 |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 紅山嘴出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 1 | 638 | 535 | 535:1 |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 博州邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(八) | 2 | 1115 | 964 | 482:1 |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 克州邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 3 | 1633 | 1416 | 472:1 |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 博州邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(五) | 1 | 549 | 466 | 466:1 |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 塔克什肯出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 1 | 514 | 432 | 432:1 |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 卡拉蘇出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 1 | 513 | 429 | 429:1 |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 吉木乃出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(七) | 1 | 500 | 424 | 424:1 |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 博州邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 1 | 480 | 419 | 419:1 |
【收藏】公務(wù)員新手必看