近3年上海公務(wù)員職位筆試合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì) | ||||
序號(hào) | 職位類(lèi)型 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 131.5 | 129.5 | 122.1 |
2 | 城市建設(shè)類(lèi)(A類(lèi)) | 148.8 | 127.3 | 121.3 |
3 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)(A類(lèi)) | 146.2 | 125.5 | 117.8 |
4 | 信息技術(shù)類(lèi)(A類(lèi)) | 151.1 | 153 | 117.5 |
5 | 綜合管理類(lèi)(B類(lèi)) | 134.4 | 122.2 | 117.2 |
6 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)(B類(lèi)) | 150.3 | 124.3 | 116.3 |
7 | 政法類(lèi)(B類(lèi)) | 151.3 | 148.8 | 114.1 |
8 | 衛(wèi)生健康類(lèi)(A類(lèi)) | 121.9 | 107 | 114.1 |
9 | 城市建設(shè)類(lèi)(B類(lèi)) | 147.9 | 122 | 113.7 |
10 | 衛(wèi)生健康類(lèi)(B類(lèi)) | 143.4 | 134.5 | 111.3 |
11 | 政法類(lèi)(A類(lèi)) | 143.7 | 150.3 | 110.4 |
12信息技術(shù)類(lèi)(B類(lèi))151.2142.1108.4 | ||||
注: 1.表中藍(lán)色數(shù)字表示當(dāng)年包含三門(mén)考試(行測(cè)+申論+專(zhuān)業(yè)科目),總分為250,其余為兩門(mén)考試(行測(cè)+申論),總分為200,“\“表示該職位類(lèi)型當(dāng)年未招錄; 2.表格按2024年各職位類(lèi)型分?jǐn)?shù)線排序,數(shù)據(jù)來(lái)源于上海市公務(wù)員局官網(wǎng)。 |
近3年單獨(dú)劃定的上海公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì) | ||||
序號(hào) | 職位類(lèi)型 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1 | 基層人民警察(女性) | 153.8 | 140.5 | 139.5 |
2 | 基層人民警察(男性) | 140.6 | 120 | 126.2 |
3 | 服務(wù)基層定向(“三支一扶”人員) | 120.2 | 117.3 | 112 |
4 | 市外辦非通用語(yǔ) | 124.2 | 112.6 | 109.3 |
5 | 工青婦機(jī)關(guān)專(zhuān)職干部(婦聯(lián)系統(tǒng)) | / | / | 107.6 |
6 | 工青婦機(jī)關(guān)專(zhuān)職干部(工會(huì)系統(tǒng)) | / | / | 104.7 |
7 | 殘疾人專(zhuān)項(xiàng) | 115.3 | 101.3 | 97.8 |
8 | 工青婦機(jī)關(guān)專(zhuān)職干部(共青團(tuán)系統(tǒng)) | / | / | 97.5 |
9 | 服務(wù)基層定向(優(yōu)秀村干部) | 89.1 | 98.9 | 95.3 |
10 | 監(jiān)獄、戒毒場(chǎng)所醫(yī)療衛(wèi)生人民警察(監(jiān)管醫(yī)技藥劑方向) | / | / | 93.1 |
11 | 服務(wù)基層定向(優(yōu)秀居民區(qū)干部) | 104.5 | 99.5 | 91.4 |
12 | 監(jiān)獄、戒毒場(chǎng)所醫(yī)療衛(wèi)生人民警察(監(jiān)管護(hù)理方向) | / | / | 87.3 |
13(監(jiān)管醫(yī)學(xué)方向)監(jiān)獄、戒毒場(chǎng)所醫(yī)療衛(wèi)生人民警察87 | ||||
注: 1.表中藍(lán)色數(shù)字表示當(dāng)年包含三門(mén)考試(行測(cè)+申論+專(zhuān)業(yè)科目),總分為250,其余為兩門(mén)考試(行測(cè)+申論),總分為200,“/“表示該職位類(lèi)型當(dāng)年未招錄; 2.表格按2024年各職位類(lèi)型分?jǐn)?shù)線排序,數(shù)據(jù)來(lái)源于上海市公務(wù)員局官網(wǎng)。 |