(a) Verifiable CPD activities* | No. of events offered in 3 years | CPD hours (programme offered by the Institute in 3 years) | No. of events recommended to attend per annum to meet CPD requirements | Proforma CPD achievement per annum | No of events recommended in a 3-year cycle | Proforma CPD achievement in a 3-year cycle |
---|---|---|---|---|---|---|
Annual update conferences | 9 events | 31.5 | 1 | 3.5 | 3 | 10.5 |
CPD seminar | 380 seminars | 760 | 3 | 4.5 | 9 | 13.5 |
CPD workshops | 175 workshops | 875 | 1 (1 half day workshop) | 3.5 | 3 (2 half day + 1 full day) | 14 |
E-seminars | 21 e-seminars | 63 | 1 | 3 | 3 | 9 |
E-manager | 300 courses | 900 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Authorized supervisor (note 1) | 4 students x 5 hours | 20 |
|
| ||
QP facilitator (note 2) | 2 workshops | 14 |
|
| ||
CD-Rom Pack | 4 CD-ROM Packs | 14.5 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Sub Total (a): | 2678 | 20.5 | 65 |
(b) Non verifiable CPD activities | No. of events offered in 3 years | CPD hours (programme offered by the Institute in 3 years) | No. of events recommended to attend per annum to meet CPD requirements | Proforma CPD achievement per annum | No of events recommended in a 3-year cycle | Proforma CPD achievement in a 3-year cycle |
---|---|---|---|---|---|---|
Reading A Plus magazine | 36 issues | n/a | 12 (1 hour p.m.) | 12 | 36 (1 hour p.m.) | 36 |
Free learning resources available in Institute website (note 3) | coursewares | n/a | 12 (1 hour p.m.) | 12 | 36 (1 hour p.m.) | 36 |
Newspaper reading e.g. SCMP (note 4) | n/a | n/a | daily | 5 | daily | 15 |
"Networking" and "Observation, feedback and reflection" (Note 5) | n/a | n/a | 5 | 15 | ||
Sub Total (b): | 0 | 34 | 102 | |||
Grand Total (a + b): | 2678 | 54.5 | 167 |
高頓網(wǎng)校小編寄語:世人缺乏的是毅力,而非氣力。