一、經(jīng)濟(jì)師中級報名費用是多少?
地區(qū) | 報名費用 |
西藏 | 初中級:120元/人 |
江蘇 | 每人每科60元,報名費每人10元 |
浙江 | 初中級:每人每科目 65 元 |
新疆 |
初級:每人每科91元 中級:每人每科76元 |
山西 | 初中級:每人每科81元 |
陜西 | 初中級:每人每科51元 |
西安 | 初中級:每人每科51元 |
山東 | 初中級:每人每科61元 |
四川 | 初中級:每人每科61元 |
江西 | 初中級:每人每科61元 |
安徽 | 初中級:61元每科 |
內(nèi)蒙古 | 每人每科61元,報名費每人20元 |
河南 | 初中級:每人每科61元 |
貴州 | 初中級:每人每科50元 |
重慶 | 初中級:每人每科71元 |
甘肅 | 初中級:每人每科81元 |
湖北 | 初中級:61元/人·科 |
寧夏 | 初中級:每人每科60元 |
海南 | 初中級:61元/人·科 |
北京 | 初中級:每人每科 61 元 |
遼寧 | 初中級:61元/科 |
福建 | 初中級:每科91元 |
黑龍江 | 初中級:每人每科66元 |
廣東 | 初中級:每人每科66元 |
深圳 | 初中級:每人每科66元 |
廣西 | 初中級:每人每科61元 |
上海 | 報名費每人10元,考務(wù)費每科40元 |
河北 | 初中級:報名費每人10元,上機(jī)考試費每人每科66元 |
吉林 |
考務(wù)費每人每科11元;考試費每人每科60元 |
天津 | 每人每科56元 |
云南 | 初中級:61元/每人每科 |
湖南 | 初中級:每人每科91元 |
青海 | 未發(fā)布 |
新疆兵團(tuán) |
初級:每人每科91元 中級:每人每科76元 |