分類標(biāo)準(zhǔn) | 具體分類 | 舉例 |
按照經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類 | 購買性支出 | 行政管理費(fèi)支出、政府部門的投資撥款 |
轉(zhuǎn)移性支出 | 財(cái)政補(bǔ)貼、債務(wù)利息、社會保障 | |
按財(cái)政支出在社會再生產(chǎn)中的作用分類 | 補(bǔ)償性支出 | 挖潛改造支出 |
消費(fèi)性支出 | 文教科學(xué)衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)、撫恤和社會福利救濟(jì)費(fèi)、行政管理費(fèi)、國防費(fèi) | |
積累性支出 | 基本建設(shè)支出、國家物資儲備支出、生產(chǎn)性支農(nóng)支出 | |
按照財(cái)政支出的目的性分類 | 預(yù)防性支出 | 國防、司法、公安與政府行政部門的支出 |
創(chuàng)造性支出 | 經(jīng)濟(jì)、文教、衛(wèi)生和社會福利 | |
按照政府對財(cái)政支出的控制能力分類 | 不可控制性支出 |
國家法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的個(gè)人享受的最低收入保障和社會保障支出,包括失業(yè)救濟(jì)、養(yǎng)老金、食品補(bǔ)貼等。
政府遺留義務(wù)和以前年度設(shè)置的固定支出項(xiàng)目,如債務(wù)利息支出、對地方政府的補(bǔ)貼。
|
可控制性支出 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出 | |
按財(cái)政支出的受益范圍分類 | 一般利益支出 | 國防支出、司法支出、行政管理支出 |
特殊利益支出 | 教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、企業(yè)補(bǔ)貼支出 |