省份 | 報(bào)名時(shí)間 |
北京 | 8月20日至8月29日 |
天津 | 8月12日0:00至8月21日24:00 |
河北 | 8月27日9時(shí)-9月5日17時(shí) |
山西 | 8月12日至8月22日 |
遼寧 | 8月26日9:00-9月5日24:00 |
貴州 | 8月30日9:00至9月9日17:00 |
西藏 | 8月17日—27日 |
吉林 | 8月25日—9月3日 |
上海 | 8月13日10:00-8月23日16:00 |
江蘇 | 8月15日—9月6日 |
重慶 | 8月16日9:00-8月26日17:00 |
青海 | 8月16日9時(shí)-8月26日18時(shí) |
寧夏 | 8月12日9:00至8月28日 |
福建 | 8月26日至9月4日 |
江西 | 8月12日—22日 |
山東 | 8月14日-9月2日 |
河南 | 8月12日至8月22日 |
四川 | 8月12日至8月26日 |
黑龍江 | 9月2日-9月11日 |
湖北 | 8月16日9:00—8月29日20:00 |
湖南 | 8月19日9:00-8月28日17:00 |
廣東 | 8月19日9:00-8月29日17:00 |
廣西 | 8月16日8:00至8月26日17:00 |
內(nèi)蒙古 | 8月16日9:00—9月2日24:00 |
云南 | 8月12日-8月22日 |
陜西 | 8月12日至8月22日17:00 |
西安 | 8月12日起至8月22日12:00止 |
甘肅 | 8月13日9:00至8月23日18:00 |
浙江 | 8月23日9:00至9月2日17:00 |
安徽 | 8月23日9:00至9月2日16:00 |
新疆 | 8月13日10:30—9月10日19:00 |
兵團(tuán) | 8月15日-9月4日 |
海南 | 8月12日至8月22日 |
2023經(jīng)濟(jì)師必考資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表
- 歷年真題匯總
- 高頻精華考點(diǎn)
- 考試通關(guān)寶典
- 專業(yè)必考案例
- 各科公式大全
- 機(jī)考模擬試卷
-
關(guān)注公眾號(hào)
報(bào)考咨詢 專業(yè)師資
考前資料下載 - 贊704