單位 | 招聘人數(shù) | 招聘方式 | 學(xué)歷要求 | 工作地點(diǎn) | 畢業(yè)時(shí)間 | 年齡要求(周歲) | 筆試時(shí)間 | 面試時(shí)間 | 報(bào)名截止時(shí)間 |
華東分部 | 約6-7人 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 碩士及以上 | 上海市 | 24應(yīng)屆 | 碩士28、博士33周歲 | 4月14日 | 另行通知 | 3月20日-3月31日 |
東北分部 | 約5人 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 本科及以上 | 沈陽(yáng)、丹東 | 24應(yīng)屆 | / | 4月14日 | 另行通知 | 3月20日-3月31日 |
北京 | 約70人 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 本科及以上 | 北京市 | / | / | 以公布為準(zhǔn) | 另行通知 | 3月31日 |
天津 | 90人 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 本科及以上 | 天津市 | 24應(yīng)屆 | 本科25、碩士28、博士33 | 另行通知 | 另行通知 | 3月31日 |
河北 | 225人 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 專(zhuān)科及以上 | 河北省各市 | 23往屆+24 | 大專(zhuān)23、本科25、 碩士28、博士33 |
4月14日 | 另行通知 | 3月31日 |
冀北 | 170人 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 本科及以上 | 冀北地區(qū) | 24應(yīng)屆 | 本科25、碩士28、博士33 | 另行通知 | 另行通知 | 3月20日-3月31日 |
山西 | 約150人 | 網(wǎng)申報(bào)名 | 本科及以上 | 山西各地 | 24應(yīng)屆 | 本科25、碩士28、博士33 | 4月14日 | 另行通知 | 3月31日 |
山東 | 約270人 | 網(wǎng)申報(bào)名 | 專(zhuān)科及以上 | 山東各地 | 24應(yīng)屆 | 大專(zhuān)23、本科25、 碩士28、博士33 |
4月14日 | 另行通知 | 3月31日 |
上海 | 約50人 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 本科及以上 | 上海各市縣 | 24應(yīng)屆 | 本科25、碩士28、博士33 | 另行通知 | 另行通知 | 3月20日-3月31日 |
江蘇 | 約90人 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 本科及以上 | 江蘇各市縣 | 24應(yīng)屆 | 本科25、碩士28、博士33 | 另行通知 | 另行通知 | 3月31日 |
浙江 | 約260人 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 本科及以上 | 浙江各市縣 | 24應(yīng)屆 | 本科25、碩士28、博士33 | 4月14日 | 另行通知 | 3月31日 |
安徽 | 約233人 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 本科及以上 | 安徽各市縣 | 24應(yīng)屆 | 本科25、碩士28、博士33 | 另行通知 | 另行通知 | 3月31日 |
相關(guān)閱讀