序號 | 一級分行 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位 |
1 | 北京市分行 | 200 | 科技類專項人才、綜合營銷崗 |
2 | 天津市分行 | 30 | 綜合營銷崗 |
3 | 河北省分行 | 200 | 科級類專項人才、綜合營銷崗 |
4 | 內(nèi)蒙古區(qū)分行 | 80 | 科技類專項人才、綜合營銷崗 |
5 | 遼寧省分行 | 200 | 科技類專項人才、綜合營銷崗 |
6 | 吉林省分行 | 230 | 管理培訓(xùn)生、科技類專項人才、綜合營銷崗 |
7 | 黑龍江省分行 | 85 | 綜合營銷崗 |
8 | 上海市分行 | 200 | 綜合營銷崗、柜面服務(wù)崗 |
9 | 江蘇省分行 | 150 | 綜合營銷崗 |
10 | 浙江省分行 | 248 | 管理培訓(xùn)生、科技類專項人才、綜合營銷崗、柜面服務(wù)崗 |
11 | 福建省分行 | 138 | 綜合營銷崗、柜面服務(wù)崗 |
12 | 山東省分行 | 300 | 管理培訓(xùn)生、科技類專項人才、綜合營銷崗、柜面服務(wù)崗 |
13 | 廣東省分行 | 500 | 管理培訓(xùn)生、科技類專項人才、綜合營銷崗、柜面服務(wù)崗 |
14 | 廣西區(qū)分行 | 70 | 管理培訓(xùn)生、科技類專項人才、綜合營銷崗、柜面服務(wù)崗 |
15 | 云南省分行 | 184 | 管理培訓(xùn)生、科技類專項人才、綜合營銷崗 |
16 | 陜西省分行 | 100 | 管理培訓(xùn)生、科技類專項人才、綜合營銷崗、柜面服務(wù)崗 |
17 | 甘肅省分行 | 140 | 管理培訓(xùn)生、科技類專項人才、綜合營銷崗 |
18 | 青海省分行 | 62 | 管理培訓(xùn)生、科技類專項人才、綜合營銷崗、柜面服務(wù)崗 |
19 | 寧夏區(qū)分行 | 80 | 管理培訓(xùn)生、科技類專項人才、綜合營銷崗 |
20 | 新疆區(qū)分行 | 130 | 管理培訓(xùn)生、科技類專項人才、綜合營銷崗 |
21 | 寧波市分行 | 60 | 管理培訓(xùn)生、科技類專項人才、綜合營銷崗、柜面服務(wù)崗 |
22 | 廈門市分行 | 80 | 管理培訓(xùn)生、科技類專項人才、綜合營銷崗、柜面服務(wù)崗 |
23 | 青島市分行 | 60 | 科技類專項人才、綜合營銷崗 |
24 | 蘇州分行 | 40 | 綜合營銷崗、柜面服務(wù)崗 |
銀行新手小白必看