序號(hào) | 所在學(xué)院 | 考生編號(hào) | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 初復(fù)試總成績(jī) |
報(bào)考類別 (12定向就業(yè)) |
備注 |
1 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010036 | 呂心怡 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 409 | 461.00 | 424.60 | 11 | |
2 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010070 | 劉雪曼 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 387 | 448.00 | 405.30 | 11 | |
3 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010041 | 霍美靜 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 395 | 410.00 | 399.50 | 11 | |
4 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010045 | 劉志鵬 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 378 | 449.00 | 399.30 | 11 | |
5 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010007 | 郭旭 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 375 | 456.00 | 399.30 | 11 | |
6 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010083 | 范育樺 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 385 | 432.00 | 399.10 | 11 | |
7 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010033 | 張慈嫣 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 379 | 444.00 | 398.50 | 11 | |
8 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010084 | 李小嫻 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 384 | 424.00 | 396.00 | 11 | |
9 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010078 | 王若鑫 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 369 | 458.00 | 395.70 | 11 | |
10 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010047 | 孫亞婷 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 384 | 422.00 | 395.40 | 11 | |
11 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010098 | 包燕秋 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 376 | 434.00 | 393.40 | 11 | |
12 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010077 | 孫雨岑 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 376 | 433.00 | 393.10 | 11 | |
13 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010062 | 魏業(yè) | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 368 | 448.00 | 392.00 | 11 | |
14 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010092 | 袁華 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 377 | 426.00 | 391.70 | 11 | |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010094 | 夏煒華 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 387 | 400.00 | 390.90 | 11 | |
16 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010068 | 渠雪飛 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 400 | 365.00 | 389.50 | 11 |
加試科目1:70 加試科目2:75 |
17 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010090 | 王佳芮 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 400 | 365.00 | 389.50 | 11 | |
18 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010071 | 康苗 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 371 | 432.00 | 389.30 | 11 | |
19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010080 | 張紅 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 377 | 415.00 | 388.40 | 11 | |
20 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010034 | 馬貞妍 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 367 | 434.00 | 387.10 | 11 | |
21 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010004 | 李可馨 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 383 | 370.00 | 379.10 | 11 | |
22 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010039 | 蔣文月 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 380 | 376.00 | 378.80 | 11 | |
23 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010058 | 李佳奇 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 367 | 382.00 | 371.50 | 11 | |
24 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010026 | 蘇一同 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 369 | 364.00 | 367.50 | 11 | |
25 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010081 | 高亞楠 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 370 | 360.00 | 367.00 | 11 | |
26 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010086 | 霍雪雨 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 384 | 290.00 | 355.80 | 11 | |
27 | 藝術(shù)學(xué)院 | 100771011010055 | 梁子楊 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 375 | 308.00 | 354.90 | 11 |