院校系 | 專業(yè)名稱及代碼 | 學習方式 | 類別 | 專業(yè):22考研擬招生人數(shù) | 擬錄取最低分 | 報考限制 | 復試分值占比 | 復試比例 | ||||||
(008)文學與傳媒學院 | (045103)(專業(yè)學位)學科教學(語文) | (00)不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 16 | 338 | 40% | 1:1.2 | ||||||
(008)文學與傳媒學院 | (045103)(專業(yè)學位)學科教學(語文) | (00)不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 15 | / | 40% | 1:1.2 | ||||||
(009)馬克思主義學院 | (045102)(專業(yè)學位)學科教學(思政) | (00)不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 12 | 400 | 不接受同等學力考生報考 | 40% | 1:1.2 | |||||
(009)馬克思主義學院 | (045102)(專業(yè)學位)學科教學(思政) | (00)不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 10 | / | 40% | 1:1.2 | ||||||
(012)外國語學院 | (045108)(專業(yè)學位)學科教學(英語) | (00)不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 專碩 | 30 | 337 | 40% | 1:1.2 | ||||||
(012)外國語學院 | (045108)(專業(yè)學位)學科教學(英語) | (00)不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 15 | / | 40% | 1:1.2 | ||||||
(018)田家炳教育學院 | (045101)(專業(yè)學位)教育管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 專碩 | 20 | 341 | 不接受同等學力考生報考 | 40% | 1:1.2 | |||||
三峽大學教育學學碩 | ||||||||||||||
院校系 | 專業(yè)名稱及代碼 | 學習方式 | 類別 | 專業(yè):22考研擬招生人數(shù) | 21考研復試線 | 報考限制 | 復試分值占比 | 復試比例 | ||||||
(018)田家炳教育學院 | (040100)教育學 |
(01)教育學原理 (02)課程與教學論 (03)高等教育學 |
全日制 | 學碩 | 20 | 344 | 不接受同等學力考生報考 | 40% | 1:1.2 |