895醫(yī)學人文學院 計劃招生數(shù):14人(含非全日制5人),其中擬接收推免數(shù):9人。 |
||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向 | 計劃招生數(shù) | 其中擬接收推免數(shù) | 學習方式 | 考試科目 | 備注 |
010105 | 倫理學 | 01 | 科技與社會、生命倫理學 | 1 | 1 | 全日制 | ||
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 01 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 1 | 1 | 全日制 | ||
071200 | 科學技術史 | 01 | 醫(yī)學史 | 1 | 1 | 全日制 | ||
071200 | 科學技術史 | 02 | 醫(yī)學思想史 | 1 | 1 | 全日制 | ||
071200 | 科學技術史 | 03 | 醫(yī)學史 | 1 | 1 | 全日制 | ||
071200 | 科學技術史 | 04 | 醫(yī)學史 | 1 | 1 | 全日制 | ||
077103 | 應用心理學 | 01 | 健康心理學、心理咨詢與治療 | 3 | 3 | 全日制 | ||
045400 | 應用心理 | 01 | 健康心理學、心理咨詢與治療 | 5 | 0 | 非全日制 |
①101政治 ②204英語二 ③347心理學專業(yè)綜合 |