學院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 總分 |
單科 (=100) |
單科 (>100) |
土木與資源工程學院 | 070900地質學 | 305 | 39 | 59 |
080100力學-01方向 | 260 | 35 | 53 | |
080100力學-02方向 | 260 | 35 | 53 | |
081400土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
081400土木工程-02方向 | 280 | 38 | 57 | |
081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 298 | 38 | 57 | |
081901采礦工程 | 306 | 35 | 53 | |
081902礦物加工工程 | 278 | 35 | 53 | |
083700安全科學與工程 | 354 | 38 | 57 | |
085702安全工程 | 346 | 38 | 57 | |
085705礦業(yè)工程-01方向 | 273 | 38 | 57 | |
085705礦業(yè)工程-02方向 | 287 | 38 | 57 | |
085901土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
085901土木工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
能源與環(huán)境工程學院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 282 | 38 | 57 |
080300環(huán)境科學與工程-01方向 | 285 | 38 | 57 | |
080300環(huán)境科學與工程-02方向 | 278 | 38 | 57 | |
085701環(huán)境工程 | 315 | 38 | 57 | |
085802動力工程 | 312 | 38 | 57 | |
冶金與生態(tài)工程學院 | 080600冶金工程 | 298 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 305 | 38 | 57 | |
材料科學與工程學部 | 080500材料科學與工程-01方向 | 294 | 38 | 57 |
080500材料科學與工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科學與工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-01方向 | 287 | 38 | 57 | |
085601材料工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
機械工程學院 | 080200機械工程 | 318 | 38 | 57 |
085500機械 | 322 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 303 | 38 | 57 | |
130500設計學 | 391 | 40 | 60 | |
125604物流工程與管理 | 189 | 47 | 94 | |
自動化學院 | 080400儀器科學與技術 | 274 | 38 | 57 |
081100控制科學與工程 | 353 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 339 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 275 | 38 | 57 | |
計算機與通信工程學院 | 081000信息與通信工程 | 301 | 38 | 57 |
081200計算機科學與技術 | 354 | 38 | 57 | |
085400電子信息 | 301 | 38 | 57 | |
085404計算機技術 | 371 | 38 | 57 | |
數理學院 | 070100數學 | 318 | 39 | 59 |
070200物理學 | 334 | 39 | 59 | |
071400統計學 | 290 | 39 | 59 | |
080100力學 | 260 | 35 | 53 | |
085405軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
化學與生物工程學院 | 070300化學 | 290 | 39 | 59 |
071000生物學 | 332 | 39 | 59 | |
081700化學工程與技術 | 273 | 38 | 57 | |
085602化學工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技術與工程 | 285 | 38 | 57 | |
經濟管理學院 | 020204金融學 | 377 | 52 | 78 |
020205產業(yè)經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
020206國際貿易學 | 360 | 52 | 78 | |
120100管理科學與工程 | 372 | 51 | 77 | |
120201會計學 | 359 | 51 | 77 | |
120202企業(yè)管理 | 378 | 51 | 77 | |
120204技術經濟與管理 | 354 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300會計 | 193 | 50 | 100 | |
125601工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
文法學院 | 030100法學 | 338 | 46 | 69 |
030300社會學 | 349 | 46 | 69 | |
035101法律(非法學) | 335 | 46 | 69 | |
035102法律(法學) | 339 | 46 | 69 | |
035200社會工作 | 375 | 46 | 69 | |
120400公共管理-01方向 | 380 | 51 | 77 | |
120400公共管理-02方向 | 377 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 182 | 45 | 90 | |
馬克思主義學院 | 010108科學技術哲學 | 350 | 45 | 68 |
030500馬克思主義理論 | 392 | 46 | 69 | |
外國語學院 | 050200外國語言文學 | 367 | 56 | 84 |
055100翻譯-01英語 | 367 | 56 | 84 | |
055100翻譯-02日語 | 377 | 56 | 84 | |
055100翻譯-03德語 | 367 | 56 | 84 | |
國家材料服役安全科學中心 | 070200物理學 | 290 | 39 | 59 |
080200機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
081200計算機科學與技術 | 273 | 38 | 57 | |
081400土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
085404計算機技術 | 359 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
工程技術研究院 | 080200機械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400儀器科學與技術 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
鋼鐵共性技術協同創(chuàng)新中心 | 080200機械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400儀器科學與技術 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081200計算機科學與技術 | 339 | 38 | 57 | |
085404計算機技術 | 308 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 273 | 38 | 57 | |
鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 080600冶金工程 | 283 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 277 | 38 | 57 | |
科技史與文化遺產研究院 | 065100文物與博物館 | 336 | 46 | 138 |
087000科學技術史 | 290 | 39 | 59 | |
順德研究生院 | 071000生物學 | 290 | 39 | 59 |
080200機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080400儀器科學與技術 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科學與工程 | 294 | 38 | 57 | |
081000信息與通信工程 | 273 | 38 | 57 | |
081100控制科學與工程 | 309 | 38 | 57 | |
081200計算機科學與技術 | 299 | 38 | 57 | |
085400電子信息 | 273 | 38 | 57 | |
085404計算機技術 | 316 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 320 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500機械 | 274 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 287 | 38 | 57 | |
085802動力工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技術與工程 | 273 | 38 | 57 | |
130500設計學 | 361 | 40 | 60 |
類別 | 專業(yè)代碼及名稱 | 總分 |
單科 (=100) |
單科 (>100) |
少民骨干計劃 | 085702安全工程 | 251 | 無 | 無 |
085901土木工程 | 251 | 無 | 無 | |
085701環(huán)境工程 | 251 | 無 | 無 | |
085601材料工程 | 251 | 無 | 無 | |
035101法律(非法學) | 265 | 無 | 無 | |
035102法律(法學) | 280 | 無 | 無 | |
035200社會工作 | 305 | 無 | 無 | |
120400公共管理-01方向 | 335 | 無 | 無 | |
120400公共管理-02方向 | 315 | 無 | 無 | |
030500馬克思主義理論 | 315 | 無 | 無 | |
退役士兵計劃 | 085705礦業(yè)工程 | 253 | 38 | 57 |
085901土木工程 | 261 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 267 | 38 | 57 | |
085500機械 | 302 | 38 | 57 | |
085400電子信息 | 281 | 38 | 57 | |
085404計算機技術 | 351 | 38 | 57 | |
125200公共管理 | 162 | 45 | 90 | |
030500馬克思主義理論 | 372 | 46 | 69 | |
單獨考試 | 085705礦業(yè)工程 | 265 | 無 | 無 |
085603冶金工程 | 205 | 無 | 無 | |
085601材料工程 | 215 | 無 | 無 | |
035200社會工作 | 320 | 無 | 無 | |
085406控制工程 | 260 | 無 | 無 | |
085501機械工程 | 205 | 無 | 無 | |
065100文物與博物館 | 235 | 無 | 無 | |
享受少數民族照顧政策的考生 | 復試線總分在所報考培養(yǎng)單位、報考專業(yè)(非“少民骨干計劃”和單獨考試)復試線總分基礎上降10分,初試單科成績不低于所報考專業(yè)所屬學科門類的國家單科線。 |