考研報錄比是報考人數(shù)和錄取人數(shù)的一個比例,通過報錄比我們可以看出院校各專業(yè)的競爭大小和考試難度,這是考生考研的重要參考信息之一。近日,2022年浙江工商大學(xué)考研報考錄取情況已經(jīng)公布,一起來看看吧。
2022浙江工商大學(xué)考研報考錄取情況
  一、學(xué)校簡介
  浙江工商大學(xué),簡稱“浙商大”(ZJSU),坐落于浙江省杭州市,是中華人民共和國教育部、中華人民共和國商務(wù)部和浙江省人民政府共建的浙江省重點建設(shè)高校。博士后科研流動站4個、一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點7個、一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點16個、專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)類別20個。
  二、2022年考研報錄情況
2022年浙江工商大學(xué)學(xué)術(shù)型碩士研究生招生錄取統(tǒng)計表
招生學(xué)院 招生專業(yè)代碼 招生專業(yè)名稱 培養(yǎng)方式 2022年報考人數(shù) 2022年上線人數(shù)(含士兵計劃) 2022年推免生人數(shù) 2022年一志愿錄取人數(shù)(不含推免、退役大學(xué)生) 2022年調(diào)劑錄取人數(shù)(不含推免、退役大學(xué)生) 2022年退役大學(xué)生士兵計劃錄取人數(shù) 2022錄取合計 2022本校應(yīng)屆生報考人數(shù) 2022本校應(yīng)屆生錄取人數(shù) 2022應(yīng)屆生報考人數(shù) 2022應(yīng)屆生錄取人數(shù) 錄取最高分(初試) 錄取最低分(初試)
工商管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 683 104 10 63 0 1 74 30 17 513 59 414 355
工商管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 全日制 22 1 0 1 4 0 5 1 1 16 4 400 371
工商管理學(xué)院 1202J1 流通經(jīng)濟(jì)與管理 全日制 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 382 363
工商管理學(xué)院 1202Z5 慈善管理 全日制 8 0 0 0 19 0 19 1 3 6 14 389 354
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 47 2 0 2 14 0 16 1 2 29 11 419 364
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 20 0 0 0 7 0 7 1 0 14 4 386 373
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020203 財政學(xué) 全日制 5 0 0 0 9 0 9 0 0 3 6 404 376
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 325 30 0 29 7 0 36 30 8 238 25 408 361
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 全日制 69 2 1 2 9 0 12 1 3 44 6 405 360
金融學(xué)院 020204 金融學(xué) 全日制 172 28 1 27 15 0 43 11 6 102 22 417 360
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 10 0 0 0 4 0 4 0 0 7 3 394 363
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 027000 統(tǒng)計學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)位) 全日制 193 18 3 18 17 0 38 13 7 123 24 420 360
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 071400 統(tǒng)計學(xué)(理學(xué)學(xué)位) 全日制 155 52 0 34 0 0 34 2 2 110 22 402 304
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 0775Z1 計算科學(xué) 全日制 9 4 0 4 5 0 9 2 3 5 6 397 301
會計學(xué)院 120201 會計學(xué) 全日制 283 36 0 28 0 0 28 5 0 205 22 427 355
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 全日制 56 39 0 11 0 0 11 12 3 41 10 430 382
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 120203 旅游管理 全日制 191 31 1 23 0 0 24 2 1 146 19 392 355
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030101 法學(xué)理論 全日制 35 10 0 8 0 0 8 1 1 16 6 383 341
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 全日制 48 16 0 10 0 0 10 6 3 33 7 414 363
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030104 刑法學(xué) 全日制 79 19 0 6 0 0 6 6 1 50 4 406 366
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030105 民商法學(xué) 全日制 89 31 0 6 0 0 6 8 2 45 4 398 388
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030106 訴訟法學(xué) 全日制 51 22 0 9 0 0 9 13 6 30 7 416 366
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 全日制 61 23 0 7 0 0 7 8 2 33 5 409 373
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 全日制 13 2 0 2 0 0 2 1 0 10 1 371 352
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 030109 國際法學(xué) 全日制 12 6 0 6 0 0 6 0 0 6 3 402 338
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 0301Z1 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) 全日制 48 10 0 8 0 0 8 3 0 30 5 400 348
食品與生物工程學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程 全日制 180 65 1 65 13 0 79 26 18 147 73 384 276
信息與電子工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 全日制 41 20 0 19 22 0 41 24 22 33 31 355 280
計算機(jī)與信息工程學(xué)院 081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 146 45 0 26 7 0 33 15 7 109 25 380 279
馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 全日制 615 235 0 60 0 1 61 10 0 335 34 430 391
公共管理學(xué)院 120401 行政管理 全日制 182 7 0 7 18 0 25 8 1 124 14 416 362
公共管理學(xué)院 120404 社會保障 全日制 23 4 0 4 0 0 4 1 0 14 3 371 359
公共管理學(xué)院 120405 土地資源管理 全日制 51 14 1 9 0 0 10 8 4 36 7 404 369
外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 全日制 87 10 0 8 0 0 8 8 3 59 7 386 367
外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 220 26 0 25 1 0 26 20 5 145 16 390 367
東方語言與哲學(xué)學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 全日制 188 33 0 18 0 0 18 3 0 118 10 420 374
東方語言與哲學(xué)學(xué)院 050210 亞非語言文學(xué) 全日制 22 7 0 5 0 0 5 1 0 15 2 435 381
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 全日制 56 25 5 13 0 1 19 13 11 39 17 421 381
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 1305J3 設(shè)計管理 全日制 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 2 397 379
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 全日制 28 9 0 9 21 0 30 5 3 25 24 363 275
人文與傳播學(xué)院 050101 文藝學(xué) 全日制 13 5 0 4 0 0 4 1 1 5 3 403 388
人文與傳播學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 全日制 17 0 0 0 4 0 4 2 0 7 1 429 390
人文與傳播學(xué)院 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 全日制 7 0 0 0 4 0 4 1 0 4 3 391 373
人文與傳播學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 全日制 19 2 0 2 0 0 2 3 1 8 1 398 388
人文與傳播學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 全日制 25 6 0 4 0 0 4 4 2 12 3 412 395
人文與傳播學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 全日制 40 20 0 7 0 0 7 3 0 25 4 413 388
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 087100 管理科學(xué)與工程 全日制 114 45 1 26 0 1 28 22 10 76 19 403 300
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 0871J2 流通工程與技術(shù)管理 全日制 3 1 0 1 5 0 6 1 1 2 5 365 324
    小計   4762 1065 24 616 210 4 854 337 161 3194 605    
2022年浙江工商大學(xué)專業(yè)型碩士研究生招生錄取統(tǒng)計表
招生學(xué)院 招生專業(yè)代碼 招生專業(yè)名稱 培養(yǎng)方式 2022年報考人數(shù) 2022年上線人數(shù)(含士兵計劃) 2022年推免生人數(shù) 2022一志愿錄取人數(shù)(不含推免、退役大學(xué)生) 2022調(diào)劑錄取人數(shù)(不含推免、退役大學(xué)生) 2022年退役大學(xué)生士兵計劃錄取人數(shù) 2022錄取合計 2022本校應(yīng)屆生報考人數(shù) 2022本校應(yīng)屆生錄取人數(shù) 2022應(yīng)屆生報考人數(shù) 2022應(yīng)屆生錄取人數(shù) 錄取最高分(初試) 錄取最低分(初試)
工商管理學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 全日制 1099 205 0 67 0 2 69 22 4 659 37 436 373
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025400 國際商務(wù) 全日制 274 11 1 11 30 0 42 9 6 220 25 411 360
金融學(xué)院 025100 金融 全日制 886 211 0 59 0 5 64 34 11 619 38 432 378
金融學(xué)院 025100 金融 非全日制 46 2 0 2 25 0 27 0 1 0 12 399 360
金融學(xué)院 025500 保險 全日制 38 7 0 7 0 0 7 1 0 33 7 406 368
統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 全日制 625 97 0 92 0 0 92 37 16 462 66 419 360
會計學(xué)院 125300 會計 全日制 1030 411 1 100 0 7 108 54 18 630 75 251 219
會計學(xué)院 125300 會計 非全日制 191 29 0 25 123 0 148 1 1 10 57 237 193
會計學(xué)院 025700 審計 全日制 371 165 0 35 0 0 35 11 3 231 25 245 219
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 125400 旅游管理 非全日制 63 6 0 6 2 0 8 0 0 0 0 195 171
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 035101 法律碩士(非法學(xué)) 全日制 843 66 0 52 0 0 52 20 3 446 23 392 336
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 035101 法律碩士(非法學(xué)) 非全日制 178 7 0 7 12 0 19 0 0 3 2 371 336
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 035102 法律碩士(法學(xué)) 全日制 874 87 0 64 0 0 64 8 3 453 38 391 335
法學(xué)院(含法律碩士教育中心) 035102 法律碩士(法學(xué)) 非全日制 171 0 0 0 4 0 4 0 0 3 1 338 335
食品與生物工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 全日制 126 54 0 54 16 0 70 26 19 106 60 409 273
信息與電子工程學(xué)院 085400 電子信息(原電子與通信工程領(lǐng)域) 全日制 115 53 0 51 15 1 67 19 17 86 51 407 280
計算機(jī)與信息工程學(xué)院 085400 電子信息(原計算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域) 全日制 512 233 0 76 0 1 77 23 11 416 73 394 310
公共管理學(xué)院 035200 社會工作 全日制 419 78 0 40 0 1 41 7 2 298 33 417 350
公共管理學(xué)院 125200 公共管理(MPA) 非全日制 556 80 0 79 30 0 109 0 0 0 0 233 178
外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 全日制 763 144 0 56 0 0 56 14 3 451 32 407 378
外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 非全日制 28 3 0 3 7 0 10 0 0 0 0 379 368
外國語學(xué)院 055102 英語口譯 全日制 326 69 0 40 0 0 40 8 2 163 21 412 371
外國語學(xué)院 055102 英語口譯 非全日制 14 3 0 3 3 0 6 0 0 0 1 384 367
外國語學(xué)院 055107 法語筆譯 全日制 43 24 1 5 0 0 6 3 0 27 3 430 410
東方語言與哲學(xué)學(xué)院 055105 日語筆譯 全日制 514 63 1 46 0 0 47 21 5 299 28 415 367
東方語言與哲學(xué)學(xué)院 055115 阿拉伯語筆譯 全日制 12 6 0 6 0 0 6 1 1 10 5 416 367
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 全日制 311 113 1 37 0 0 38 19 11 211 28 424 383
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 全日制 69 25 0 25 27 0 52 3 4 55 41 376 274
人文與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 704 123 0 32 0 1 33 15 4 456 23 424 390
MBA學(xué)院 125100 工商管理(MBA) 全日制 328 92 0 76 0 1 77 0 0 0 0 241 171
MBA學(xué)院 125100 工商管理(MBA) 非全日制 695 123 0 121 50 0 171 0 0 0 0 225 170
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院 125604 物流工程與管理 全日制 562 232 0 73 0 2 75 17 8 364 53 234 209
  以上內(nèi)容來源:浙江工商大學(xué)研究生招生辦公室
  以上就是學(xué)姐為大家整理的【2022浙江工商大學(xué)考研報考錄取情況】的全部內(nèi)容!想了解更多關(guān)于考研的相關(guān)信息,請關(guān)注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。