學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
[02]經(jīng)濟(jì)學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
[03]法學(xué) | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 |
[0401]教育學(xué) | 51 | 51 | 153 | / | 351 |
[0403]體育學(xué) | 37 | 37 | 111 | / | 296 |
[05]文學(xué) | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 |
[07]理學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
[08]工學(xué)(含照顧學(xué)科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
[10]醫(yī)學(xué) | 43 | 43 | 129 | / | 309 |
[12]管理學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
[13]藝術(shù)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) |
政治 (綜合) |
外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
[0551]翻譯碩士 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 |
工程碩士 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
[125100]工商管理 | 84 | 42 | / | / | 170 |
[125200]公共管理 | 90 | 45 | / | / | 178 |
[125300]會(huì)計(jì)碩士 | 100 | 50 | / | / | 193 |
[125601]工程管理 | 94 | 47 | / | / | 189 |
[125603]工業(yè)工程與管理 | 135 | 60 | / | / | 230 |
類(lèi)別 |
政治 (綜合) |
外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
單獨(dú)考試(不含強(qiáng)軍計(jì)劃) | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
考試科目為4門(mén):政治50、外語(yǔ)50、業(yè)務(wù)課一70、業(yè)務(wù)課二70、總分280。 考試科目為3門(mén)或2門(mén):報(bào)考學(xué)科國(guó)家A類(lèi)線。 |
||||
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
考試科目為4門(mén):政治50、外語(yǔ)50、業(yè)務(wù)課一70、業(yè)務(wù)課二70、總分280。 考試科目為3門(mén)或2門(mén):報(bào)考學(xué)科國(guó)家A類(lèi)線。 |
||||
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |