招生學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)位類(lèi)別 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |
單科A(B) | 總分 | |||||
通信與信息工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 322 |
081002 | 信號(hào)與信息處理 | 全日制 | 38(57) | 300 | ||
085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 305 | |
電子與光學(xué)工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
080901 | 物理電子學(xué) | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 38(57) | 280 | ||
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 38(57) | 318 | ||
080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 329 | |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 327 |
083500 | 軟件工程 | 全日制 | 38(57) | 325 | ||
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 38(57) | 308 | ||
085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 339 | |
自動(dòng)化學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 297 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 38(57) | 326 | ||
085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 339 | |
085800 | 能源動(dòng)力 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 320 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 290 |
080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
0809Z1 | 有機(jī)電子學(xué) | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
0809Z2 | 生物電子學(xué) | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 273 | |
物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 0810Z2 | 信息網(wǎng)絡(luò) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 298 |
085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 325 | |
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 290 |
070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 39(59) | 290 | ||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 52(78) | 378 | |
地理與生物信息學(xué)院 | 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
現(xiàn)代郵政學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 312 |
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 47(94) | 208 | ||
傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40(60) | 369 |
管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 51(77) | 370 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 51(77) | 357 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 42(84) | 170 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制,非全日制 | 50(100) | 218 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 47(94) | 189 | ||
125602 | 項(xiàng)目管理 | 非全日制 | 47(94) | 189 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 52(78) | 360 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 52(78) | 360 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 46(69) | 361 |
社會(huì)與人口學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 46(69) | 359 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 56(84) | 367 |
055100 | 翻譯 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 56(84) | 367 | |
教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 51(153) | 382 |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 39(59) | 341 | |
南郵波特蘭學(xué)院 (中外合作辦學(xué)) |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
注1:“退役大學(xué)生士兵”專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線為報(bào)考專(zhuān)業(yè)的國(guó)家復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線 | ||||||
注2:科目A為滿(mǎn)分100分的考試科目;科目B為滿(mǎn)分大于100分的考試科目 |