類別 | 專業(yè) |
學費 (每生每年) |
住宿費 (每生每年) |
學制 | 學習形式 |
---|---|---|---|---|---|
學術(shù)學位 | 化學 | 7000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
專業(yè)學位 | 資源與環(huán)境 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
環(huán)境工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
安全工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
地質(zhì)工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
石油與天然氣工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
土木水利 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
機械工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
智能制造技術(shù) | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
電子信息 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
計算機技術(shù) | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
旅游管理 | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
會計 | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
公共管理 | 20000元 | 不安排住宿 | 3年 | 非全日制 | |
13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | ||
國際商務(wù) | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
獎助類別 | 獎助金額 | 資助范圍 | |
獎學金 | 國家獎學金 | 2萬元 | 依據(jù)當年相關(guān)文件評定 |
校長獎學金 | 1萬元 | 依據(jù)當年相關(guān)文件評定 | |
學業(yè)獎學金 | 0.4-1萬元/年 | 100%覆蓋研一新生和按計劃完成階段學業(yè)的二、三年級研究生 | |
企業(yè)獎學金 | 0.2-1萬元/生 | 依據(jù)當年相關(guān)文件評定 | |
助學金 | 國家助學金 | 0.6萬元/生?年 | 100%覆蓋 |
學校助學金 | 0.2萬元/生?年 | 100%覆蓋 | |
“三助一輔” 崗位津貼 |
不低于300元/生?月 | 100%覆蓋 | |
科技創(chuàng)新 | 創(chuàng)新計劃項目 | 0.5-1萬元/項 | 依據(jù)當年相關(guān)文件執(zhí)行 |
其他專項 | 國際交流學習 | 0.3-2萬元/生 | 擇優(yōu)評選 |
貧困學生可申請國家助學貸款或生源地貸款 |