報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 |
所屬學(xué)院 (研究院、實(shí)驗(yàn)室) |
門類 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分) |
初試 總分 |
綜合 成績 |
學(xué)習(xí) 方式 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 52 | 78 | 360 | 81.50 | 全日制 |
030200 | 政治學(xué) | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 法學(xué) | 46 | 69 | 335 | 64.00 | 全日制 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學(xué)院 | 法學(xué) | 46 | 69 | 335 | 71.00 | 全日制 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義學(xué)院 | 法學(xué) | 46 | 69 | 335 | 72.50 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 馬克思主義學(xué)院 | 法學(xué) | 46 | 69 | 335 | 70.00 | 全日制 |
050101 | 文藝學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 67.50 | 全日制 |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 75.50 | 全日制 |
050103 | 漢語言文字學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 51.50 | 全日制 |
050105 | 中國古代文學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 71.00 | 全日制 |
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 68.00 | 全日制 |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 71.00 | 全日制 |
050200 | 外國語言文學(xué) | 外國語言文化學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 73.00 | 全日制 |
050201 | 英語語言文學(xué) | 外國語言文化學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 69.00 | 全日制 |
050202 | 俄語語言文學(xué) | 外國語言文化學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 51.50 | 全日制 |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 外國語言文化學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 73.00 | 全日制 |
050301 | 新聞學(xué) | 新聞學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 65.50 | 全日制 |
050302 | 傳播學(xué) | 新聞學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 66.00 | 全日制 |
050302 | 傳播學(xué) | 傳播研究院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 64.50 | 全日制 |
050302 | 傳播學(xué) | 國際傳媒教育學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 69.50 | 全日制 |
0503J2 | 新媒體 | 廣告學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 65.00 | 全日制 |
0503J2 | 新媒體 | 國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 51.50 | 全日制 |
0503J4 | 互聯(lián)網(wǎng)信息 | 國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 65.50 | 全日制 |
0503J5 | 信息傳播學(xué) | 傳播研究院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 69.00 | 全日制 |
0503J5 | 信息傳播學(xué) | 廣告學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 76.50 | 全日制 |
0503Z1 | 廣播電視學(xué) | 電視學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 67.50 | 全日制 |
0503Z2 | 廣告學(xué) | 廣告學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 69.00 | 全日制 |
0503Z3 | 傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 73.00 | 全日制 |
0503Z4 | 編輯出版學(xué) | 傳播研究院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 68.00 | 全日制 |
0503Z5 | 國際新聞學(xué) | 電視學(xué)院 | 文學(xué) | 56 | 84 | 367 | 74.50 | 全日制 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 | 理學(xué) | 39 | 59 | 290 | 56.50 | 全日制 |
080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 信息與通信工程學(xué)院 | 工學(xué) | 38 | 57 | 273 | 53.00 | 全日制 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 信息與通信工程學(xué)院 | 工學(xué) | 38 | 57 | 273 | 58.50 | 全日制 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 腦科學(xué)與智能媒體研究院 | 工學(xué) | 38 | 57 | 273 | 53.50 | 全日制 |
081002 | 信號與信息處理 | 信息與通信工程學(xué)院 | 工學(xué) | 38 | 57 | 273 | 48.00 | 全日制 |
0810J4 | 互聯(lián)網(wǎng)信息 | 國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 工學(xué) | 38 | 57 | 273 | 59.00 | 全日制 |
0810J5 | 信息傳播學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 | 工學(xué) | 38 | 57 | 273 | 38.50 | 全日制 |
0810J6 | 數(shù)字藝術(shù) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 | 工學(xué) | 38 | 57 | 273 | 56.00 | 全日制 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 工學(xué) | 38 | 57 | 273 | 57.50 | 全日制 |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 工學(xué) | 38 | 57 | 273 | 57.00 | 全日制 |
0872J6 | 數(shù)字藝術(shù) | 動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 工學(xué) | 38 | 57 | 273 | 64.50 | 全日制 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 管理學(xué) | 51 | 77 | 353 | 70.00 | 全日制 |
120400 | 公共管理 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 管理學(xué) | 51 | 77 | 353 | 65.50 | 全日制 |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 60 | 361 | 64.50 | 全日制 |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 60 | 361 | 64.00 | 全日制 |
1301J1 | 文化產(chǎn)業(yè) | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 60 | 361 | 64.00 | 全日制 |
1301J3 | 藝術(shù)與科學(xué) | 動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 60 | 361 | 68.50 | 全日制 |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 音樂與錄音藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 60 | 361 | 70.50 | 全日制 |
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 60 | 361 | 67.00 | 全日制 |
1303J6 | 數(shù)字藝術(shù) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 60 | 361 | 50.60 | 全日制 |
1303L1 | 戲劇戲曲學(xué) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 60 | 361 | 60.00 | 全日制 |
1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 60 | 361 | 64.00 | 全日制 |
1303Z1 | 播音主持藝術(shù)學(xué) | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 60 | 361 | 71.50 | 全日制 |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 60 | 361 | 50.60 | 全日制 |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 廣告學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 60 | 361 | 62.00 | 全日制 |
1305J6 | 數(shù)字藝術(shù) | 動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 60 | 361 | 60.50 | 全日制 |
報考領(lǐng)域代碼 | 報考領(lǐng)域名稱 |
所屬學(xué)院 (研究院、實(shí)驗(yàn)室) |
類別 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科滿分>100分) |
初試 總分 |
綜合 成績 |
學(xué)習(xí) 方式 |
025400 | 國際商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 國際商務(wù) | 52 | 78 | 360 | 68.00 | 全日制 |
045300 | 漢語國際教育 | 人文學(xué)院 | 漢語國際教育 | 51 | 77 | 351 | 69.00 | 全日制 |
055101 | 英語筆譯 | 外國語言文化學(xué)院 | 翻譯 | 56 | 84 | 367 | 68.30 | 全日制 |
055106 | 日語口譯 | 外國語言文化學(xué)院 | 翻譯 | 56 | 84 | 367 | 69.50 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 新聞學(xué)院 | 新聞與傳播 | 56 | 84 | 367 | 68.20 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 電視學(xué)院 | 新聞與傳播 | 56 | 84 | 367 | 70.80 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 傳播研究院 | 新聞與傳播 | 56 | 84 | 367 | 70.50 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 廣告學(xué)院 | 新聞與傳播 | 56 | 84 | 367 | 68.00 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 國際傳媒教育學(xué)院 | 新聞與傳播 | 56 | 84 | 367 | 65.50 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 新聞與傳播 | 56 | 84 | 367 | 69.50 | 全日制 |
055300 | 出版 | 傳播研究院 | 出版 | 56 | 84 | 367 | 68.00 | 全日制 |
085400 | 電子信息 | 信息與通信工程學(xué)院 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 59.40 | 全日制 |
085400 | 電子信息 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 55.00 | 全日制 |
085400 | 電子信息 | 國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 60.40 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 | 39.50 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 公共管理 | 45 | 90 | 178 | 57.50 | 全日制 |
125300 | 會計(jì) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會計(jì) | 50 | 100 | 193 | 61.10 | 全日制 |
135101 | 音樂 | 音樂與錄音藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 40 | 60 | 361 | 59.50 | 全日制 |
135102 | 戲劇 | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 40 | 60 | 361 | 67.50 | 全日制 |
135104 | 電影 | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 40 | 60 | 361 | 72.20 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 電視學(xué)院 | 藝術(shù) | 40 | 60 | 361 | 71.30 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 40 | 60 | 361 | 69.10 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 40 | 60 | 361 | 75.90 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 40 | 60 | 361 | 71.50 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 人文學(xué)院 | 藝術(shù) | 40 | 60 | 361 | 69.20 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 藝術(shù) | 40 | 60 | 361 | 71.80 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 藝術(shù) | 40 | 60 | 361 | 68.50 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 藝術(shù) | 40 | 60 | 361 | 68.00 | 全日制 |
135107 | 美術(shù) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 40 | 60 | 361 | 72.00 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 | 39.50 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 公共管理 | 45 | 90 | 178 | 57.50 | 非全日制 |
135105 | 廣播電視 | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 40 | 60 | 361 | 75.90 | 非全日制 |
1. 報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試考核的基本要求:初試成績不低于251分,綜合成績不低于57.5分。 2. 報考“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試考核的基本要求:綜合成績不低于58.3分。 |