考研報錄比是指錄取人數(shù)與報名人數(shù)的比值,就是報名人數(shù)中錄取人數(shù)所占的比值。通過報錄比我們可以看出院校各專業(yè)的競爭大小和考試難度,這是考生考研的重要參考信息之一。目前,2021年浙江工商大學考研報錄比已經(jīng)公布,一起來看看吧。
2021浙江工商大學考研報錄比
  一、學校簡介
  浙江工商大學坐落于風景秀麗的杭州,前身是創(chuàng)建于1911年的杭州中等商業(yè)學堂,創(chuàng)校之初即為我省商業(yè)教育之先驅(qū),也是我國最早創(chuàng)辦的商業(yè)專門學校之一。是中華人民共和國教育部、中華人民共和國商務(wù)部和浙江省人民政府共建的浙江省重點建設(shè)高校。涵蓋經(jīng)濟學、管理學、法學、文學、理學、工學、歷史學、哲學、藝術(shù)學等9大門類,擁有博士后科研流動站4個、一級學科博士學位授權(quán)點7個、一級學科碩士學位授權(quán)點16個、專業(yè)碩士學位授權(quán)類別20個。
  二、21考研報錄比
招生學院 招生專業(yè)代碼 招生專業(yè)名稱 培養(yǎng)方式 2021年報考人數(shù) 2021年上線人數(shù)(含士兵計劃) 2021年推免生人數(shù) 2021年一志愿錄取人數(shù)(不含推免、退役大學生) 2021年調(diào)劑錄取人數(shù)(不含推免、退役大學生) 2021年退役大學生士兵計劃錄取人數(shù) 2021錄取合計 錄取最高分(初試) 錄取最低分(初試)
工商管理學院 120202 企業(yè)管理 全日制 763 183 9 60 0 1 70 425 368
工商管理學院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 全日制 22 6 0 5 0 0 5 406 345
工商管理學院 1202Z2 創(chuàng)業(yè)管理 全日制 2 0 0 0 0 0 0 0 0
工商管理學院 1202J1 流通經(jīng)濟與管理 全日制 3 2 0 2 0 0 2 385 358
工商管理學院 1202J2 流通工程與技術(shù)管理 全日制 1 0 0 0 0 0 0 0 0
經(jīng)濟學院 020100 理論經(jīng)濟學 全日制 104 8 0 8 8 0 16 392 353
經(jīng)濟學院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學 全日制 32 1 0 1 6 0 7 394 353
經(jīng)濟學院 020203 財政學 全日制 9 1 0 1 4 0 5 389 360
經(jīng)濟學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 全日制 338 22 3 22 10 0 35 411 351
經(jīng)濟學院 020206 國際貿(mào)易學 全日制 143 2 0 2 10 0 12 391 349
經(jīng)濟學院 0202J1 流通經(jīng)濟與管理 全日制 3 0 0 0 0 0 0 0 0
金融學院 020204 金融學 全日制 156 18 1 18 24 0 43 400 348
統(tǒng)計與數(shù)學學院 020209 數(shù)量經(jīng)濟學 全日制 10 1 0 1 0 0 1 350 350
統(tǒng)計與數(shù)學學院 027000 統(tǒng)計學(經(jīng)濟學學位) 全日制 193 39 2 39 0 0 41 413 348
統(tǒng)計與數(shù)學學院 0270J1 流通經(jīng)濟與管理 全日制 0 0 0 0 0 0 0 0 0
統(tǒng)計與數(shù)學學院 0270J2 流通工程與技術(shù)管理 全日制 0 0 0 0 0 0 0 0 0
統(tǒng)計與數(shù)學學院 071400 統(tǒng)計學(理學學位) 全日制 120 45 0 32 0 0 32 412 314
統(tǒng)計與數(shù)學學院 0775Z1 計算科學 全日制 11 7 0 7 0 0 7 412 332
會計學院 120201 會計學 全日制 383 72 1 27 0 0 28 416 378
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 全日制 19 10 0 10 0 0 10 418 294
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 120203 旅游管理 全日制 147 29 0 24 0 0 24 392 347
法學院(含法律碩士教育中心) 030101 法學理論 全日制 38 9 0 8 0 0 8 391 337
法學院(含法律碩士教育中心) 030103 憲法學與行政法學 全日制 32 10 0 9 1 1 11 389 327
法學院(含法律碩士教育中心) 030104 刑法學 全日制 73 18 0 5 0 0 5 374 343
法學院(含法律碩士教育中心) 030105 民商法學 全日制 60 9 0 7 0 0 7 384 343
法學院(含法律碩士教育中心) 030106 訴訟法學 全日制 53 17 0 9 0 0 9 388 352
法學院(含法律碩士教育中心) 030107 經(jīng)濟法學 全日制 30 5 0 5 2 0 7 391 330
法學院(含法律碩士教育中心) 030109 國際法學 全日制 24 8 0 7 0 0 7 392 342
法學院(含法律碩士教育中心) 0301Z1 知識產(chǎn)權(quán)法學 全日制 52 18 0 6 0 2 8 393 352
食品與生物工程學院 083200 食品科學與工程 全日制 214 108 0 77 0 0 77 419 283
信息與電子工程學院 081000 信息與通信工程 全日制 47 21 0 20 14 0 34 421 276
計算機與信息工程學院 081200 計算機科學與技術(shù) 全日制 113 39 0 21 7 0 28 399 282
馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 全日制 280 87 0 51 0 0 51 430 343
公共管理學院 120401 行政管理 全日制 198 28 0 20 0 0 20 408 356
公共管理學院 120404 社會保障 全日制 34 5 0 4 0 0 4 403 360
公共管理學院 120405 土地資源管理 全日制 35 9 0 9 0 0 9 413 353
外國語學院 050201 英語語言文學 全日制 52 17 0 8 0 0 8 412 364
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 全日制 145 56 1 25 0 0 26 409 371
東方語言與哲學學院 050205 日語語言文學 全日制 150 59 2 15 0 0 17 437 390
東方語言與哲學學院 050210 亞非語言文學 全日制 13 6 0 6 0 0 6 421 366
藝術(shù)設(shè)計學院 130500 設(shè)計學 全日制 27 16 2 15 0 0 17 435 379
藝術(shù)設(shè)計學院 1305J3 設(shè)計管理 全日制 4 0 1 0 1 0 2 379 379
環(huán)境科學與工程學院 083000 環(huán)境科學與工程 全日制 35 12 0 11 17 0 28 367 272
人文與傳播學院 050101 文藝學 全日制 8 2 0 2 2 0 4 391 357
人文與傳播學院 050103 漢語言文字學 全日制 3 0 0 0 3 0 3 372 362
人文與傳播學院 050104 中國古典文獻學 全日制 5 1 0 1 3 0 4 386 355
人文與傳播學院 050105 中國古代文學 全日制 7 1 0 1 2 0 3 374 361
人文與傳播學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 全日制 12 2 1 2 0 0 3 373 359
人文與傳播學院 050108 比較文學與世界文學 全日制 9 3 1 3 2 0 6 407 359
管理工程與電子商務(wù)學院 087100 管理科學與工程 全日制 94 42 1 23 0 0 24 390 291
管理工程與電子商務(wù)學院 0871J2 流通工程與技術(shù)管理 全日制 0 0 0 0 6 0 6 344 322
    小計   4306 1054 25 629 122 4 780    
招生學院 招生專業(yè)代碼 招生專業(yè)名稱 培養(yǎng)方式 2021年報考人數(shù) 2021年上線人數(shù)(含士兵計劃) 2021年推免生人數(shù) 2021一志愿錄取人數(shù)(不含推免、退役大學生) 2021調(diào)劑錄取人數(shù)(不含推免、退役大學生) 2021年退役大學生士兵計劃錄取人數(shù) 2021錄取合計 錄取最高分(初試) 錄取最低分(初試)
工商管理學院 045400 應用心理 全日制 490 171 0 61 0 2 63 443 376
經(jīng)濟學院 025400 國際商務(wù) 全日制 253 31 0 30 11 1 42 410 348
金融學院 025100 金融 全日制 646 75 0 55 0 1 56 405 352
金融學院 025100 金融 非全日制 32 3 0 3 12 0 15 399 349
金融學院 025500 保險 全日制 47 9 0 7 0 0 7 400 364
統(tǒng)計與數(shù)學學院 025200 應用統(tǒng)計 全日制 415 87 0 83 0 0 83 447 348
統(tǒng)計與數(shù)學學院 025200 應用統(tǒng)計 非全日制 19 0 0 0 2 0 2 373 364
會計學院 125300 會計 全日制 1097 658 0 91 0 9 100 260 225
會計學院 125300 會計 非全日制 117 22 0 19 61 0 80 246 188
會計學院 025700 審計 全日制 180 116 0 31 0 1 32 258 222
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 125400 旅游管理 非全日制 35 4 0 4 10 0 14 206 175
法學院(含法律碩士教育中心) 035101 法律碩士(非法學) 全日制 455 95 0 66 0 0 66 403 329
法學院(含法律碩士教育中心) 035101 法律碩士(非法學) 非全日制 140 7 0 7 26 0 33 361 325
法學院(含法律碩士教育中心) 035102 法律碩士(法學) 全日制 568 56 0 48 0 0 48 372 321
法學院(含法律碩士教育中心) 035102 法律碩士(法學) 非全日制 152 2 0 1 5 1 7 330 322
食品與生物工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 全日制 132 76 0 70 0 0 70 400 264
信息與電子工程學院 085400 電子信息(原電子與通信工程領(lǐng)域) 全日制 269 158 0 65 0 1 66 408 320
計算機與信息工程學院 085400 電子信息(原計算機技術(shù)領(lǐng)域) 全日制 399 225 0 74 0 0 74 419 319
公共管理學院 035200 社會工作 全日制 115 45 0 38 0 1 39 421 321
公共管理學院 125200 公共管理(MPA) 非全日制 496 89 0 85 8 0 93 243 174
外國語學院 055101 英語筆譯 全日制 327 108 0 52 0 0 52 405 365
外國語學院 055101 英語筆譯 非全日制 18 2 0 1 9 0 10 422 370
外國語學院 055102 英語口譯 全日制 151 60 0 43 0 1 44 403 356
外國語學院 055102 英語口譯 非全日制 11 3 0 2 4 0 6 377 358
外國語學院 055107 法語筆譯 全日制 6 5 0 4 0 0 4 408 358
東方語言與哲學學院 055105 日語筆譯 全日制 301 95 0 51 0 0 51 411 359
藝術(shù)設(shè)計學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 全日制 105 62 3 33 0 0 36 420 380
環(huán)境科學與工程學院 085700 資源與環(huán)境 全日制 57 25 0 22 27 0 49 361 265
人文與傳播學院 055200 新聞與傳播 全日制 162 30 0 29 1 1 31 407 355
MBA學院 125100 工商管理(MBA) 全日制 264 73 0 67 6 1 74 242 170
MBA學院 125100 工商管理(MBA) 非全日制 732 124 0 124 69 0 193 249 170
管理工程與電子商務(wù)學院 125604 物流工程與管理 全日制 438 276 0 65 0 1 66 252 211
    小計   8629 2792 3 1331 251 21 1606    
    人數(shù)合計   12935 3846 28 1960 373 25 2386    
  以上內(nèi)容來源:浙江工商大學研究生招生信息網(wǎng)
  以上就是學姐為大家整理的【2021浙江工商大學考研報錄比】的全部內(nèi)容!想了解更多關(guān)于考研的相關(guān)信息,請關(guān)注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。