研究生類(lèi)別 | 培養(yǎng)類(lèi)型(學(xué)制) | 學(xué)費(fèi)(元/生·學(xué)年) | |
學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生 | 所有專(zhuān)業(yè) | 全日制(3年) | 8000 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生 | 金融碩士 | 全日制(2年) | 28000 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 全日制(2年) | 22000 | |
法律碩士 | 全日制(法學(xué)2年、非法學(xué)3年) | 18000 | |
社會(huì)工作碩士 | 全日制(2年) | 14000 | |
教育碩士 | 全日制(2年) | 15000 | |
非全日制(3年) | 18000 | ||
體育碩士 | 全日制(2年) | 12000 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士 | 全日制(2年) | 18000 | |
應(yīng)用心理碩士 | 全日制(2年) | 18000 | |
非全日制(3年) | 22000 | ||
翻譯碩士 | 全日制(2年) | 22000 | |
新聞與傳播碩士 | 全日制(2年) | 22000 | |
建筑學(xué)碩士 | 全日制(3年) | 12000 | |
城市規(guī)劃碩士 | 全日制(3年) | 12000 | |
電子信息碩士 | 全日制(3年) | 15000 | |
機(jī)械碩士 | 全日制(3年) | 12000 | |
材料與化工碩士 | 全日制(3年) | 10000 | |
資源與環(huán)境碩士 | 全日制(3年) | 10000 | |
能源動(dòng)力碩士 | 全日制(3年) | 12000 | |
土木水利碩士 | 全日制(3年) | 15000 | |
生物與醫(yī)藥碩士 | 全日制(3年) | 12000 | |
交通運(yùn)輸碩士 | 全日制(3年) | 12000 | |
風(fēng)景園林碩士 | 全日制(3年) | 12000 | |
工商管理碩士 | 全日制(2年) | 28000 | |
非全日制(3年) | 50000 | ||
會(huì)計(jì)碩士 | 全日制(2年) | 28000 | |
工程管理碩士 | 非全日制(2年) | 35000 | |
公共管理碩士 | 非全日制(3年) | 26000 | |
旅游管理碩士 | 非全日制(3年) | 30000 | |
藝術(shù)碩士 | 全日制(3年) | 28000 |
研究生助學(xué)金 |
研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金 (元/生·學(xué)年) |
研究生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 (元/生·學(xué)年) |
||
元/月 | 發(fā)放月份 | 合計(jì)(元/生·學(xué)年) | ||
800 | 12個(gè)月 | 9600 |
一等獎(jiǎng)12000 二等獎(jiǎng)8000 三等獎(jiǎng)2000 |
20000 |