目前,2023東北師范大學(xué)碩士研究生學(xué)費已公布,東北師范大學(xué)全日制學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生學(xué)費標準為每生8000元/年;專業(yè)學(xué)位碩士研究生招生專業(yè)學(xué)費根據(jù)專業(yè)不同有所區(qū)別。為了大家更好的了解,小編整理了2023東北師范大學(xué)碩士研究生學(xué)費和學(xué)制的詳細內(nèi)容,一起來看看吧。
東北師范大學(xué)碩士研究生學(xué)費
  一、學(xué)制和學(xué)費
培養(yǎng)院部 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 學(xué)制 培養(yǎng)校區(qū) 學(xué)費標準
傳媒科學(xué)學(xué)院(新聞學(xué)院) 050301 新聞學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
傳媒科學(xué)學(xué)院(新聞學(xué)院) 050302 傳播學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
傳媒科學(xué)學(xué)院(新聞學(xué)院) 055200 新聞與傳播 全日制 3 凈月  10,000.00
傳媒科學(xué)學(xué)院(新聞學(xué)院) 130100 藝術(shù)學(xué)理論 全日制 3 凈月  8,000.00
傳媒科學(xué)學(xué)院(新聞學(xué)院) 130300 戲劇與影視學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
傳媒科學(xué)學(xué)院(新聞學(xué)院) 135105 廣播電視 全日制 3 凈月  15,000.00
地理科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 3 本部  8,000.00
地理科學(xué)學(xué)院 045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 全日制 2 本部  10,000.00
地理科學(xué)學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
地理科學(xué)學(xué)院 070502 人文地理學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
地理科學(xué)學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 全日制 3 本部  8,000.00
地理科學(xué)學(xué)院 0705Z2 濕地科學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
地理科學(xué)學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
地理科學(xué)學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 全日制 3 本部  10,000.00
國際漢學(xué)院 045300 漢語國際教育 全日制 3 凈月  10,000.00
化學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 3 本部  8,000.00
化學(xué)學(xué)院 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 全日制 2 本部  10,000.00
化學(xué)學(xué)院 070301 無機化學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
化學(xué)學(xué)院 070302 分析化學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
化學(xué)學(xué)院 070303 有機化學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
化學(xué)學(xué)院 070304 物理化學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
化學(xué)學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 全日制 3 本部  8,000.00
化學(xué)學(xué)院 077300 材料科學(xué)與工程 全日制 3 本部  8,000.00
化學(xué)學(xué)院 085600 材料與化工 全日制 3 本部  10,000.00
環(huán)境學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
環(huán)境學(xué)院 077600 環(huán)境科學(xué)與工程 全日制 3 凈月  8,000.00
環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 全日制 3 凈月  10,000.00
教師教育研究院 0401Z2 教師教育 全日制 3 本部  8,000.00
教育學(xué)部 045101 教育管理 非全日制 3 本部  10,000.00
教育學(xué)部 040101 教育學(xué)原理 全日制 3 本部  8,000.00
教育學(xué)部 040102 課程與教學(xué)論 全日制 3 本部  8,000.00
教育學(xué)部 040103 教育史 全日制 3 本部  8,000.00
教育學(xué)部 040104 比較教育學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
教育學(xué)部 040105 學(xué)前教育學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
教育學(xué)部 0401Z4 教育統(tǒng)計、測量與評價 全日制 3 本部  8,000.00
教育學(xué)部 045115 小學(xué)教育 全日制 2 本部  10,000.00
教育學(xué)部 045118 學(xué)前教育 全日制 2 本部  10,000.00
教育學(xué)部 047101 教育經(jīng)濟與管理 全日制 3 本部  8,000.00
教育學(xué)部 040106 高等教育學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
教育學(xué)部 0401Z5 教育管理與政策 全日制 3 本部  8,000.00
經(jīng)濟與管理學(xué)院 125100 工商管理 非全日制 2 凈月  29,000.00
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020204 金融學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020207 勞動經(jīng)濟學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
經(jīng)濟與管理學(xué)院 025100 金融 全日制 3 凈月  10,000.00
經(jīng)濟與管理學(xué)院 120201 會計學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
經(jīng)濟與管理學(xué)院 125300 會計 全日制 3 凈月  10,000.00
經(jīng)濟與管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 3 凈月  8,000.00
歷史文化學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 3 本部  8,000.00
歷史文化學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 全日制 2 本部  10,000.00
歷史文化學(xué)院 060100 考古學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
歷史文化學(xué)院 060200 中國史 全日制 3 本部  8,000.00
歷史文化學(xué)院 060300 世界史 全日制 3 本部  8,000.00
歷史文化學(xué)院 065100 文物與博物館 全日制 2 本部  10,000.00
馬克思主義學(xué)部 010101 馬克思主義哲學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學(xué)部 010102 中國哲學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學(xué)部 010103 外國哲學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學(xué)部 010105 倫理學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學(xué)部 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學(xué)部 030300 社會學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學(xué)部 030501 馬克思主義基本原理 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學(xué)部 030502 馬克思主義發(fā)展史 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學(xué)部 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學(xué)部 030504 國外馬克思主義研究 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學(xué)部 030505 思想政治教育 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學(xué)部 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學(xué)部 0305Z1 黨的建設(shè) 全日制 3 本部  8,000.00
馬克思主義學(xué)部 035200 社會工作 全日制 3 本部  10,000.00
美術(shù)學(xué)院 045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 全日制 2 凈月  10,000.00
美術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 全日制 3 凈月  8,000.00
美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
美術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 全日制 3 凈月  15,000.00
美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 全日制 3 凈月  15,000.00
生命科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 3 本部  8,000.00
生命科學(xué)學(xué)院 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 全日制 2 本部  10,000.00
生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
生命科學(xué)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
生命科學(xué)學(xué)院 090900 草學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 全日制 2 本部  10,000.00
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 全日制 2 本部  10,000.00
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 070102 計算數(shù)學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 070105 運籌學(xué)與控制論 全日制 3 本部  8,000.00
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 0701Z1 數(shù)學(xué)教育 全日制 3 本部  8,000.00
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 0701Z2 數(shù)學(xué)技術(shù) 全日制 3 本部  8,000.00
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 071400 統(tǒng)計學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
思想政治教育研究中心 030505 思想政治教育 全日制 3 本部  8,000.00
體育學(xué)院 040301 體育人文社會學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
體育學(xué)院 040302 運動人體科學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
體育學(xué)院 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
體育學(xué)院 040304 民族傳統(tǒng)體育學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
體育學(xué)院 045112 學(xué)科教學(xué)(體育) 全日制 3 本部  10,000.00
體育學(xué)院 045201 體育教學(xué) 全日制 3 本部  12,000.00
體育學(xué)院 045202 運動訓(xùn)練 全日制 3 本部  12,000.00
外國語學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 全日制 2 本部  10,000.00
外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
外國語學(xué)院 050202 俄語語言文學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 全日制 3 本部  10,000.00
外國語學(xué)院 055102 英語口譯 全日制 3 本部  10,000.00
外國語學(xué)院 055103 俄語筆譯 全日制 3 凈月  10,000.00
外國語學(xué)院 055104 俄語口譯 全日制 3 凈月  10,000.00
外國語學(xué)院 0502Z2 外語教育 全日制 3 本部  8,000.00
文學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 全日制 2 本部  10,000.00
文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
文學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
文學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
文學(xué)院 050104 中國古典文獻學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
文學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
文學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當代文學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
文學(xué)院 0501Z1 對外漢語 全日制 3 本部  8,000.00
文學(xué)院 0501Z2 語文教育 全日制 3 本部  8,000.00
文學(xué)院 135105 廣播電視 全日制 3 本部  15,000.00
物理學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 3 本部  8,000.00
物理學(xué)院 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 全日制 2 本部  10,000.00
物理學(xué)院 070201 理論物理 全日制 3 凈月  8,000.00
物理學(xué)院 070202 粒子物理與原子核物理 全日制 3 本部  8,000.00
物理學(xué)院 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 3 本部  8,000.00
物理學(xué)院 070207 光學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
物理學(xué)院 0702Z1 應(yīng)用物理 全日制 3 本部  8,000.00
物理學(xué)院 077301 材料物理與化學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
物理學(xué)院 077302 材料學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
物理學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全日制 3 本部  8,000.00
物理學(xué)院 085400 電子信息 全日制 3 本部  10,000.00
心理學(xué)院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
心理學(xué)院 040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
心理學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué) 全日制 3 本部  8,000.00
心理學(xué)院 045116 心理健康教育 全日制 2 本部  10,000.00
心理學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 全日制 3 本部  10,000.00
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 全日制 2 凈月  10,000.00
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 077500 計算機科學(xué)與技術(shù) 全日制 3 凈月  8,000.00
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 078401 教育技術(shù)學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 085400 電子信息 全日制 3 凈月  10,000.00
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 120501 圖書館學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 120502 情報學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 125500 圖書情報 全日制 3 凈月  10,000.00
音樂學(xué)院 045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 非全日制 3 凈月  10,000.00
音樂學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 3 凈月  8,000.00
音樂學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 全日制 3 凈月  8,000.00
音樂學(xué)院 130200 音樂與舞蹈學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
音樂學(xué)院 135101 音樂 全日制 3 凈月  15,000.00
音樂學(xué)院 135106 舞蹈 全日制 3 凈月  15,000.00
政法學(xué)院 125200 公共管理 非全日制 3 凈月  10,000.00
政法學(xué)院 030100 法學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
政法學(xué)院 030200 政治學(xué) 全日制 3 凈月  8,000.00
政法學(xué)院 030505 思想政治教育 全日制 3 凈月  8,000.00
政法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 全日制 3 凈月  10,000.00
政法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 全日制 3 凈月  10,000.00
政法學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 3 凈月  8,000.00
政法學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 全日制 2 凈月  10,000.00
政法學(xué)院 120400 公共管理 全日制 3 凈月  8,000.00 
  二、獎助學(xué)金
  研究生獎助學(xué)金體系主要包括國家獎學(xué)金、國家助學(xué)金、學(xué)業(yè)獎學(xué)金、校長獎學(xué)金和“三助”崗位津貼。
  1.國家獎學(xué)金
  用于獎勵學(xué)業(yè)成績特別優(yōu)秀、科學(xué)研究成果顯著、社會公益活動表現(xiàn)突出的研究生。博士生為3萬元/人,碩士生為2萬元/人。學(xué)校每年按照國家下達的指標開展評審工作。
  2.國家助學(xué)金
  用于補助研究生基本生活支出。博士生國家助學(xué)金為1200元/月,碩士生為600元/月。國家助學(xué)金每年按10個月發(fā)放,最長發(fā)放期限為3年。從2014年9月起,原碩士生普通獎學(xué)金調(diào)整為國家助學(xué)金,未超出基本修業(yè)年限的在讀研究生均享受國家助學(xué)金。
  3.學(xué)業(yè)獎學(xué)金
  用于獎勵和支持研究生更好地完成學(xué)業(yè)。學(xué)業(yè)獎學(xué)金每學(xué)年考核一次,獎勵年限不超過該專業(yè)基本修業(yè)年限。標準如下:
  學(xué)業(yè)獎學(xué)金設(shè)置標準(單位:萬元/生/年)
類別 金額 比例
博士生 1.8 100%
學(xué)術(shù)學(xué)位碩士生 0.8 100%
專業(yè)學(xué)位碩士生 0.6 100%
  4.校長獎學(xué)金
  用于獎勵全面發(fā)展的優(yōu)秀研究生。博士生校長獎學(xué)金為1萬元/生,獎勵比例為5%;碩士生校長獎學(xué)金為0.5萬元/生,獎勵比例為2%。校長獎學(xué)金每年評定一次。
  5.“三助”崗位津貼
 ?。?)助教:每年設(shè)置博士生助教崗位100個,津貼標準為800元/月;
  (2)助管:每年設(shè)置固定助管崗位300個,臨時助管崗位100個。其中,機關(guān)部門等崗位津貼標準為400元/月,研究生德育工作崗位為600元/月;
 ?。?)助研:由導(dǎo)師根據(jù)科研任務(wù)設(shè)立崗位,津貼主要通過導(dǎo)師科研項目經(jīng)費中的勞務(wù)費列支,標準自定。
  以上內(nèi)容來源:東北師范大學(xué)研究生院
  以上就是學(xué)姐為大家整理的【東北師范大學(xué)碩士研究生學(xué)費】的全部內(nèi)容!想了解更多關(guān)于考研的相關(guān)信息,請關(guān)注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學(xué)習(xí)資料,點擊下方藍色小卡片即可獲取哦~