學術學位 | 專業(yè)代碼 | 學科門類(專業(yè)) | 總分 |
單科 (滿分=100) |
單科 (滿分>100) |
020100 | 理論經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
020201 | 國民經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
020202 | 區(qū)域經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
020205 | 產業(yè)經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
020206 | 國際貿易學 | 360 | 52 | 78 | |
020209 | 數(shù)量經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
027000 | 統(tǒng)計學(經濟學) | 360 | 52 | 78 | |
020203 | 財政學 | 360 | 52 | 78 | |
020204 | 金融學 | 360 | 52 | 78 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 353 | 51 | 77 | |
120201 | 會計學 | 353 | 51 | 77 | |
120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 77 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 353 | 51 | 77 | |
1202Z2 | 現(xiàn)代服務管理 | 353 | 51 | 77 | |
030101 | 法學理論 | 335 | 46 | 69 | |
030103 | 憲法學與行政法學 | 335 | 46 | 69 | |
030104 | 刑法學 | 335 | 46 | 69 | |
030105 | 民商法學 | 335 | 46 | 69 | |
030106 | 訴訟法學 | 335 | 46 | 69 | |
030107 | 經濟法學 | 335 | 46 | 69 | |
030109 | 國際法學 | 335 | 46 | 69 | |
071400 | 統(tǒng)計學(理學) | 290 | 39 | 59 | |
120100 | 管理科學與工程 | 353 | 51 | 77 | |
050201 | 英語語言文學 | 367 | 56 | 84 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 335 | 46 | 69 | |
130500 | 設計學 | 361 | 40 | 60 | |
專業(yè)學位 | 025100 | 金融 | 360 | 52 | 78 |
025300 | 稅務 | 360 | 52 | 78 | |
025500 | 保險 | 360 | 52 | 78 | |
025600 | 資產評估 | 360 | 52 | 78 | |
025700 | 審計 | 194 | 50 | 100 | |
035101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 69 | |
055300 | 出版碩士 | 367 | 56 | 84 | |
085400 | 電子信息 | 273 | 38 | 57 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125200 | 公共管理 | 178 | 45 | 90 | |
125300 | 會計 | 225 | 50 | 100 | |
125400 | 旅游管理 | 170 | 42 | 84 | |
135105 | 藝術(廣播電視) | 361 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術(藝術設計) | 361 | 40 | 60 |
專項計劃 | 報考專業(yè) | 總分 |
單科 (滿分=100) |
單科 (滿分>100) |
退役大學生士兵專項計劃 | 初試為4門科目,滿分500分專業(yè) | 250 | 30 | 30 |
初試為2門科目,滿分300分專業(yè) | 165 | 30 | 30 |