學位類型 | 學科門類 | 一級學科 | 政治、外國語成績 |
業(yè)務課 成績 |
總分 |
學術學位 | 法學 | 馬克思主義理論 | 46 | 69 | 335 |
理學 | 生物學 | 39 | 59 | 290 | |
生物醫(yī)學工程 | 39 | 59 | 290 | ||
工學 | 生物醫(yī)學工程 | 38 | 57 | 273 | |
醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學 | 43 | 129 | 309 | |
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 43 | 129 | 309 | ||
藥學 | 43 | 129 | 309 | ||
臨床醫(yī)學 | 43 | 129 | 309 | ||
口腔醫(yī)學 | 43 | 129 | 309 | ||
護理學 | 43 | 129 | 309 | ||
衛(wèi)生事業(yè)管理 | 43 | 129 | 309 | ||
管理學 | 公共管理 | 51 | 77 | 353 | |
專業(yè)學位 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 150 | 309 |
口腔醫(yī)學 | 50 | 150 | 309 | ||
公共衛(wèi)生 | 43 | 129 | 309 | ||
護理 | 43 | 129 | 309 | ||
注:退役大學生士兵專項計劃和單獨命題考試考生初試成績進入復試基本要求:總分≥280分,且單科成績不得低于報考學科、學位類型對應基本分數要求10分。 |