院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試分數(shù)線 |
001 | 船舶與海洋工程學院 | 080100 | 力學 | 國家A線 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 國家A線 | ||
085900 | 土木水利(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
002 | 能源與動力學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 國家A線 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | 國家A線 | ||
085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
085900 | 土木水利(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
021 | 能源與動力學院(中外班) | 085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 國家A線 |
003 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 國家A線 |
085500 | 機械(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
004 | 自動化學院 | 071100 | 系統(tǒng)科學 | 國家A線 |
080800 | 電氣工程 | 國家A線 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 國家A線 | ||
085406 | 控制工程(專業(yè)學位) | 38/38/57/57/300 | ||
085407 | 儀器儀表工程(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
005 | 計算機學院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 國家A線 |
081200 | 計算機科學與技術(shù) | 國家A線 | ||
083500 | 軟件工程 | 國家A線 | ||
085404 | 計算機技術(shù)(專業(yè)學位) | 38/38/57/57/315 | ||
085405 | 軟件工程(專業(yè)學位) | 38/38/57/57/340 | ||
085410 | 人工智能(專業(yè)學位) | 38/38/57/57/325 | ||
085412 | 網(wǎng)絡與信息安全(專業(yè)學位) | 38/38/57/57/285 | ||
006 | 經(jīng)濟管理學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 國家A線 |
120100 | 管理科學與工程 | 國家A線 | ||
120201 | 會計學 | 國家A線 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 國家A線 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 國家A線 | ||
025100 | 金融(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
125300 | 會計(專業(yè)學位) | 51/102/199 | ||
125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
125602 | 項目管理(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位) | 44/88/198 | ||
007 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 國家A線 |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
008 | 土木工程與建筑學院 | 081400 | 土木工程 | 國家A線 |
085900 | 土木水利(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
009 | 環(huán)境與化學工程學院 | 070300 | 化學 | 國家A線 |
081700 | 化學工程與技術(shù) | 國家A線 | ||
0817J1 | 能源化學工程 | 國家A線 | ||
085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
085701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
010 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 國家A線 |
071100 | 系統(tǒng)科學 | 國家A線 | ||
025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
085408 | 光電信息工程(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
011 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 國家A線 |
050202 | 俄語語言文學 | 國家A線 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 國家A線 | ||
012 | 生物技術(shù)學院 | 071000 | 生物學 | 國家A線 |
090500 | 畜牧學 | 國家A線 | ||
086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
095132 | 資源利用與植物保護(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
095133 | 畜牧(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
095135 | 食品加工與安全(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
013 | 張家港校區(qū) | 080600 | 冶金工程 | 國家A線 |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
014 | 人文社科學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 國家A線 |
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 國家A線 | ||
015 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45/45/68/68/327 |
071200 | 科學技術(shù)史 | 38/38/57/57/335 | ||
016 | 糧食學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 國家A線 |
017 | 海洋學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 國家A線 |
082403 | 水聲工程 | 國家A線 | ||
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38/38/57/57/304 |
附2023考研國家線: