學院 | 專業(yè)代碼 | 類別 | 學習形式 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單 科 (滿分=100分) |
單 科(滿分>100分) |
城市經(jīng)濟與公共管理學院 | 020200 | 學術(shù) | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 |
120401 | 學術(shù) | 全日制 | 行政管理 | 340 | 47 | 71 | |
120403 | 學術(shù) | 全日制 | 教育經(jīng)濟與管理 | 340 | 47 | 71 | |
120405 | 學術(shù) | 全日制 | 土地資源管理 | 340 | 47 | 71 | |
125200 | 專碩 | 全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 175 | 44 | 88 | |
125200 | 專碩 | 非全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 175 | 44 | 88 | |
工商管理學院 | 120202 | 學術(shù) | 全日制 | 企業(yè)管理 | 340 | 47 | 71 |
120203 | 學術(shù) | 全日制 | 旅游管理 | 340 | 47 | 71 | |
120204 | 學術(shù) | 全日制 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 340 | 47 | 71 | |
125100 | 專碩 | 全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 167 | 41 | 82 | |
125100 | 專碩 | 非全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 167 | 41 | 82 | |
經(jīng)濟學院 | 020100 | 學術(shù) | 全日制 | 理論經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 |
020200 | 學術(shù) | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 | |
025400 | 專碩 | 全日制 | 國際商務(wù)碩士 | 358 | 48 | 72 | |
會計學院 | 120201 | 學術(shù) | 全日制 | 會計學 | 340 | 47 | 71 |
025700 | 專碩 | 全日制 | 審計碩士 | 223 | 51 | 102 | |
125300 | 專碩 | 全日制 | 會計碩士 | 236 | 51 | 102 | |
勞動經(jīng)濟學院 | 020106 | 學術(shù) | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 |
020200 | 學術(shù) | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 | |
120404 | 學術(shù) | 全日制 | 社會保障 | 340 | 47 | 71 | |
035200 | 專碩 | 全日制 | 社會工作碩士 | 353 | 45 | 68 | |
文化與傳播學院 | 050300 | 學術(shù) | 全日制 | 新聞傳播學 | 363 | 54 | 81 |
055200 | 專碩 | 全日制 | 新聞與傳播碩士 | 363 | 54 | 81 | |
管理工程學院 | 120100 | 學術(shù) | 全日制 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 71 |
083700 | 學術(shù) | 全日制 | 安全科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 專碩 | 全日制 | 電子信息碩士 | 273 | 38 | 57 | |
085700 | 專碩 | 全日制 | 資源與環(huán)境碩士 | 273 | 38 | 57 | |
財政稅務(wù)學院 | 020203 | 學術(shù) | 全日制 | 財政學 | 346 | 48 | 72 |
025300 | 專碩 | 全日制 | 稅務(wù)碩士 | 374 | 48 | 72 | |
025600 | 專碩 | 全日制 | 資產(chǎn)評估碩士 | 359 | 48 | 72 | |
法學院 | 030100 | 學術(shù) | 全日制 | 法學 | 326 | 45 | 68 |
035102 | 專碩 | 全日制 | 法律(法學) | 326 | 45 | 68 | |
035101 | 專碩 | 全日制 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 68 | |
金融學院 | 020204 | 學術(shù) | 全日制 | 金融學 | 346 | 48 | 72 |
025100 | 專碩 | 全日制 | 金融碩士 | 362 | 48 | 72 | |
025500 | 專碩 | 全日制 | 保險碩士 | 346 | 48 | 72 | |
統(tǒng)計學院 | 027000 | 學術(shù) | 全日制 | 統(tǒng)計學 | 346 | 48 | 72 |
071400 | 學術(shù) | 全日制 | 統(tǒng)計學 | 279 | 38 | 57 | |
025200 | 專碩 | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 | 354 | 48 | 72 | |
外國語學院 | 050200 | 學術(shù) | 全日制 | 外國語言文學 | 363 | 54 | 81 |
055101 | 專碩 | 全日制 | 英語筆譯碩士 | 363 | 54 | 81 | |
055102 | 專碩 | 全日制 | 英語口譯碩士 | 363 | 54 | 81 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 學術(shù) | 全日制 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 68 |
國際經(jīng)濟管理學院 | 020209 | 學術(shù) | 全日制 |
數(shù)量經(jīng)濟學(金融計量方向) |
346 | 48 | 72 |
研究生院 |
120201 120202 |
學術(shù) | 非全日制 |
單獨考試會計學、企業(yè)管理 |
340 | 40 | 90 |