招生 專業(yè)代碼 | 招生 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 研究方向 | 復試科目 | 擬招生人數(shù) |
105111 | 外科學 | 專業(yè)學位 | 03神經(jīng)外 | 外科學 | 101 |
105111 | 外科學 | 專業(yè)學位 | 04泌尿外 | 外科學 | |
105111 | 外科學 | 專業(yè)學位 | 05心外 | 外科學 | |
105111 | 外科學 | 專業(yè)學位 | 06胸外 | 外科學 | |
105111 | 外科學 | 專業(yè)學位 | 07燒傷外 | 外科學 | |
105111 | 外科學 | 專業(yè)學位 | 08整形外 | 外科學 | |
105111 | 外科學 | 專業(yè)學位 | 09血管外 | 外科學 | |
105112 | 兒外科學 | 專業(yè)學位 | 小兒外科學 | 6 | |
105113 | 骨科學 | 專業(yè)學位 | 骨科學 | 33 | |
105114 | 運動醫(yī)學 | 專業(yè)學位 | 外科學(創(chuàng)傷骨科部分) | 8 | |
105115 | 婦產(chǎn)科學 | 專業(yè)學位 | 婦產(chǎn)科學 | 24 | |
105116 | 眼科學 | 專業(yè)學位 | 眼科學 | 11 | |
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 專業(yè)學位 | 耳鼻喉科學 | 9 | |
105118 | 麻醉學 | 專業(yè)學位 | 麻醉學 | 17 | |
105119 | 臨床病理 | 專業(yè)學位 | 病理學 | 7 | |
105120 | 臨床檢驗診斷 | 專業(yè)學位 | 臨床基礎(chǔ)檢驗學技術(shù) | 7 | |
105121 | 腫瘤學 | 專業(yè)學位 | 內(nèi)科學或外科學 | 27 | |
105122 | 放射腫瘤學 | 專業(yè)學位 | 腫瘤放射治療學 | 34 | |
105123 | 放射影像學 | 專業(yè)學位 | 放射影像學 | 37 | |
105124 | 超聲醫(yī)學 | 專業(yè)學位 | 超聲醫(yī)學 | 15 | |
105125 | 核醫(yī)學 | 專業(yè)學位 | 核醫(yī)學 | 10 | |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 專業(yè)學位 | 01口腔頜面外科 | 牙體牙髓病學、口腔頜面外科學 | 20 |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 專業(yè)學位 | 02口腔內(nèi)科學 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學 | 專業(yè)學位 | 03口腔正畸學 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學 | 專業(yè)學位 | 04口腔修復學 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)學位 | 流行病學、職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)醫(yī)學、環(huán)境衛(wèi)生學或毒理學基礎(chǔ)(考生可選其中之一) | 68 | |
105400 | 護理 | 專業(yè)學位 | 護理學基礎(chǔ)(包括基礎(chǔ)護理學、護理學導論)、內(nèi)科護理學、外科護理學 | 48 | |
105500 | 藥學 | 專業(yè)學位 | 藥理學或藥物化學(考生可選其中之一) | 90 | |
125500 | 圖書情報 | 專業(yè)學位 | 政治理論、信息管理學基礎(chǔ) | 12 | |
注: 1.擬招生人數(shù)已去除推免生計劃數(shù); 2.正式計劃將于3月份下達,屆時學??筛鶕?jù)學科發(fā)展需要及生源情況對招生計劃進行調(diào)整。 |