序號 | 姓名 | 考生編號 | 報考專業(yè) | 研究方向 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 備注 | 錄取結(jié)果 | 專項計劃 |
1 | 王競銘 | 101203085700055 | 資源與環(huán)境 | 礦山機電工程 | 288 | 85.40 | 68.72 | 擬錄取 | ||
2 | 王蒙 | 101203085700036 | 資源與環(huán)境 | 采礦工程 | 280 | 88.78 | 69.11 | 擬錄取 | ||
3 | 王宏偉 | 101203085700012 | 資源與環(huán)境 | 安全工程 | 297 | 83.28 | 68.95 | 擬錄取 | ||
4 | 尤燕子 | 101203050100021 | 中國語言文學(xué) | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 375 | 90.20 | 81.08 | 擬錄取 | ||
5 | 賈薷 | 101203050100024 | 中國語言文學(xué) | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 367 | 89.00 | 79.64 | 擬錄取 | ||
6 | 郭婷 | 101203050100007 | 中國語言文學(xué) | 漢語言文字學(xué) | 379 | 91.40 | 82.04 | 擬錄取 | ||
7 | 徐煒 | 101203060200084 | 中國史 | 中國專門史 | 357 | 86.86 | 77.58 | 擬錄取 | ||
8 | 赫京凱 | 101203025200002 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 | 379 | 88.20 | 80.76 | 擬錄取 | ||
9 | 王曉斐 | 101203025200001 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 | 352 | 87.20 | 77.12 | 擬錄取 | ||
10 | 雒怡 | 101203055200005 | 新聞與傳播 | 融媒體與地方文化傳播 | 368 | 82.30 | 77.08 | 擬錄取 | ||
11 | 王宏遠 | 101203055200007 | 新聞與傳播 | 融媒體與地方文化傳播 | 363 | 82.70 | 76.64 | 擬錄取 | ||
12 | 張培淵 | 101203045200126 | 體育 | 運動訓(xùn)練 | 324 | 73.66 | 68.34 | 擬錄取 | ||
13 | 張方鵬 | 101203045200109 | 體育 | 運動訓(xùn)練 | 323 | 73.64 | 68.22 | 擬錄取 | ||
14 | 李金莎 | 101203045200090 | 體育 | 體育教學(xué) | 348 | 74.56 | 71.58 | 擬錄取 | ||
15 | 王碩 | 101203045200088 | 體育 | 體育教學(xué) | 344 | 73.38 | 70.63 | 擬錄取 | ||
16 | 李翠 | 101203045200100 | 體育 | 體育教學(xué) | 336 | 73.46 | 69.70 | 擬錄取 | ||
17 | 趙鵬 | 101203045200077 | 體育 | 體育教學(xué) | 333 | 73.22 | 69.25 | 擬錄取 | ||
18 | 史逸輝 | 101203045200078 | 體育 | 體育教學(xué) | 326 | 73.80 | 68.64 | 擬錄取 | ||
19 | 田虹霞 | 101203045200076 | 體育 | 體育教學(xué) | 327 | 73.26 | 68.54 | 擬錄取 | ||
20 | 席發(fā)大 | 101203045200063 | 體育 | 體育教學(xué) | 324 | 73.12 | 68.13 | 擬錄取 | ||
21 | 郭詩慧 | 101203045200106 | 體育 | 體育教學(xué) | 325 | 72.04 | 67.82 | 擬錄取 | ||
22 | 楊振坤 | 101203045200105 | 體育 | 體育教學(xué) | 316 | 74.24 | 67.62 | 擬錄取 | ||
23 | 李杭 | 101203045200036 | 體育 | 體育教學(xué) | 315 | 73.28 | 67.11 | 擬錄取 | ||
24 | 李鈺 | 101203045200026 | 體育 | 社會體育指導(dǎo) | 378 | 71.68 | 74.03 | 擬錄取 | ||
25 | 黃家樂 | 101203045200014 | 體育 | 社會體育指導(dǎo) | 361 | 72.54 | 72.34 | 擬錄取 | ||
26 | 安樂 | 101203045200025 | 體育 | 社會體育指導(dǎo) | 339 | 72.34 | 69.62 | 擬錄取 | ||
27 | 李玉 | 101203125400030 | 旅游管理 | 遺產(chǎn)保護與旅游利用 | 200 | 80.46 | 72.18 | 擬錄取 | ||
28 | 史仙林 | 101203125400026 | 旅游管理 | 遺產(chǎn)保護與旅游利用 | 201 | 78.66 | 71.66 | 擬錄取 | ||
29 | 郝英至 | 101203125400019 | 旅游管理 | 遺產(chǎn)保護與旅游利用 | 192 | 78.00 | 69.60 | 擬錄取 | ||
30 | 馬向東 | 101203125400036 | 旅游管理 | 遺產(chǎn)保護與旅游利用 | 183 | 80.70 | 68.88 | 擬錄取 | ||
31 | 周宇超 | 101203125400028 | 旅游管理 | 遺產(chǎn)保護與旅游利用 | 173 | 84.62 | 68.45 | 擬錄取 | ||
32 | 李芳 | 101203125400023 | 旅游管理 | 遺產(chǎn)保護與旅游利用 | 169 | 83.56 | 67.22 | 擬錄取 | ||
33 | 樊淑敏 | 101203125400018 | 旅游管理 | 遺產(chǎn)保護與旅游利用 | 167 | 81.56 | 66.02 | 擬錄取 | ||
34 | 韓欣欣 | 101203125400005 | 旅游管理 | 旅游產(chǎn)業(yè)演進與資源配置 | 174 | 77.89 | 65.96 | 擬錄取 | ||
35 | 喬霞霞 | 101203045100096 | 教育 | 小學(xué)教育 | 380 | 88.20 | 80.88 | 擬錄取 | ||
36 | 李玲葉 | 101203045100020 | 教育 | 小學(xué)教育 | 376 | 88.40 | 80.48 | 擬錄取 | ||
37 | 蔣政勤 | 101203045100045 | 教育 | 小學(xué)教育 | 373 | 88.80 | 80.28 | 擬錄取 | ||
38 | 張林肖 | 101203045100063 | 教育 | 小學(xué)教育 | 380 | 85.80 | 79.92 | 擬錄取 | ||
39 | 閆思羽 | 101203045100046 | 教育 | 小學(xué)教育 | 369 | 87.80 | 79.40 | 擬錄取 | ||
40 | 郝茂材 | 101203045100075 | 教育 | 小學(xué)教育 | 363 | 86.20 | 78.04 | 擬錄取 | ||
41 | 康甜甜 | 101203045100098 | 教育 | 小學(xué)教育 | 361 | 85.80 | 77.64 | 擬錄取 | ||
42 | 趙婷 | 101203070300036 | 化學(xué) | 物理化學(xué) | 330 | 86.00 | 74.00 | 擬錄取 | ||
43 | 許君卓 | 101203070300043 | 化學(xué) | 物理化學(xué) | 316 | 86.10 | 72.36 | 擬錄取 | ||
44 | 陳寧 | 101203070300031 | 化學(xué) | 物理化學(xué) | 287 | 86.70 | 69.12 | 擬錄取 | ||
45 | 胡青青 | 101203070300042 | 化學(xué) | 物理化學(xué) | 295 | 82.90 | 68.56 | 擬錄取 | ||
46 | 朱亮 | 101203070300019 | 化學(xué) | 無機化學(xué) | 309 | 90.00 | 73.08 | 擬錄取 | ||
47 | 蔡佳軒 | 101203070300004 | 化學(xué) | 分析化學(xué) | 304 | 88.90 | 72.04 | 擬錄取 | ||
48 | 楊迪 | 101203070300009 | 化學(xué) | 分析化學(xué) | 289 | 89.00 | 70.28 | 擬錄取 | ||
49 | 胡炳哲 | 101203085600003 | 材料與化工 | 精細化工 | 289 | 83.57 | 68.11 | 擬錄取 | ||
說明: 擬錄?。阂驯粚W(xué)校確定為錄取考生,正式錄取名單由山西省招辦和教育部審查通過后確定,如在審核過程中發(fā)現(xiàn)有不合格的考生,學(xué)校將取消錄取資格,我校最終錄取名單以教育部審核通過的名單為準。 |