西安外國語大學(xué)高級翻譯學(xué)院考研擬錄取名單2023版!2023西安外國語大學(xué)高級翻譯學(xué)院考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請注意查收哦!
西安外國語大學(xué)高級翻譯學(xué)院考研擬錄取名單2023版!
  一、西安外國語大學(xué)高級翻譯學(xué)院考研高級翻譯學(xué)院擬錄取名單
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 初試總分 復(fù)試總分 總成績
1 梁譽(yù)文 107243110075507 055101 英語筆譯 450 177.25 89.45
2 禹婕 107243120075536 055101 英語筆譯 432 179.00 87.64
3 易夢謠 107243120075291 055101 英語筆譯 422 183.75 87.39
4 劉卓榮 107243120074936 055101 英語筆譯 426 180.75 87.27
5 郭晨熙 107243120075543 055101 英語筆譯 413 181.25 85.81
6 張雯婷 107243120075304 055101 英語筆譯 412 175.75 84.59
7 劉燕梅 107243120075114 055101 英語筆譯 414 173.25 84.33
8 劉珊君 107243120075036 055101 英語筆譯 402 179.75 84.19
9 魏祥瑋 107243120075145 055101 英語筆譯 410 173.75 83.95
10 劉小田 107243120074976 055101 英語筆譯 413 171.75 83.91
11 王瑩 107243120074903 055101 英語筆譯 410 172.00 83.60
12 秦宇文 107243120074939 055101 英語筆譯 403 176.00 83.56
13 劉佳 107243120074997 055101 英語筆譯 412 169.75 83.39
14 劉寧 107243120075120 055101 英語筆譯 407 172.75 83.39
15 魏旗嘉 107243120075143 055101 英語筆譯 414 168.50 83.38
16 湯慧雯 107243120075316 055101 英語筆譯 409 171.50 83.38
17 劉璇 107243110075523 055101 英語筆譯 412 169.25 83.29
18 韓怡菲 107243120074888 055101 英語筆譯 406 172.75 83.27
19 王梓懿 107243120075358 055101 英語筆譯 391 181.50 83.22
20 代倩 107243120075196 055101 英語筆譯 412 168.50 83.14
21 張佳音 107243120075365 055101 英語筆譯 406 172.00 83.12
22 吳芯茹 107243120075394 055101 英語筆譯 402 174.25 83.09
23 時炎祥 107243120075189 055101 英語筆譯 405 170.75 82.75
24 李憶川 107243120075104 055101 英語筆譯 418 162.50 82.66
25 余洋 107243120075397 055101 英語筆譯 406 169.50 82.62
26 達(dá)露明 107243120075594 055101 英語筆譯 425 157.50 82.50
27 楊莎莎 107243120074922 055101 英語筆譯 412 165.00 82.44
28 馮果 107243120075241 055101 英語筆譯 399 172.25 82.33
29 馬予慈 107243120075410 055101 英語筆譯 399 171.50 82.18
30 韓佳偉 107243120075180 055101 英語筆譯 401 170.00 82.12
31 賀張龍 107243110075441 055101 英語筆譯 418 159.75 82.11
32 羅雨格 107243120075021 055101 英語筆譯 404 168.00 82.08
33 趙開心 107243120075183 055101 英語筆譯 404 167.75 82.03
34 黃怡 107243120075387 055101 英語筆譯 413 162.25 82.01
35 王帆 107243120075142 055101 英語筆譯 413 162.00 81.96
36 鄔天馨 107243120075341 055101 英語筆譯 410 163.75 81.95
37 蘭喬 107243120074962 055101 英語筆譯 399 170.25 81.93
38 秦嘉怡 107243120075071 055101 英語筆譯 402 168.00 81.84
39 張玉瀟 107243120075396 055101 英語筆譯 401 168.50 81.82
40 胡亞萱 107243120075344 055101 英語筆譯 405 166.00 81.80
41 司曉蕊 107243120075005 055101 英語筆譯 421 156.25 81.77
42 江欣慧 107243120075280 055101 英語筆譯 397 170.50 81.74
43 董彥君 107243110075512 055101 英語筆譯 404 166.25 81.73
44 孟翔宇 107243120075131 055101 英語筆譯 409 163.25 81.73
45 趙帥朋 107243120074958 055101 英語筆譯 394 171.75 81.63
46 李文杰 107243120074935 055101 英語筆譯 396 170.50 81.62
47 張思怡 107243120074882 055101 英語筆譯 398 169.00 81.56
48 朱琳慧 107243120074984 055101 英語筆譯 401 167.00 81.52
49 夏雨和 107243120075025 055101 英語筆譯 401 167.00 81.52
50 王安琪 107243120075176 055101 英語筆譯 404 165.00 81.48
51 吳穎佳 107243110075518 055101 英語筆譯 401 166.75 81.47
52 呂秀媛 107243120074949 055101 英語筆譯 396 169.75 81.47
53 賈宏雯 107243110075510 055101 英語筆譯 405 164.25 81.45
54 任琦煜 107243120075157 055101 英語筆譯 402 166.00 81.44
55 宋淑垚 107243120075388 055101 英語筆譯 414 158.75 81.43
56 楊東旻 107243120074878 055101 英語筆譯 409 161.75 81.43
57 常振宇 107243120074894 055101 英語筆譯 405 163.75 81.35
58 毛冰杰 107243120075255 055101 英語筆譯 406 163.00 81.32
59 于騰 107243120074881 055101 英語筆譯 402 165.25 81.29
60 謝競萱 107243120075014 055101 英語筆譯 393 170.50 81.26
61 劉洋 107243120075286 055101 英語筆譯 405 162.75 81.15
62 安昌曼 107243120075604 055101 英語筆譯 397 167.50 81.14
63 井江 107243110075528 055101 英語筆譯 396 168.00 81.12
64 張玉新 107243110075514 055101 英語筆譯 391 171.00 81.12
65 汪博文 107243120075006 055101 英語筆譯 393 169.75 81.11
66 牛婉蘋 107243120074948 055101 英語筆譯 403 163.25 81.01
67 張詩韻 107243120074925 055101 英語筆譯 403 162.75 80.91
68 溫玉婷 107243120075134 055101 英語筆譯 407 160.25 80.89
69 馬艷妮 107243120075112 055101 英語筆譯 399 165.00 80.88
70 鞏瀚澤 107243110075462 055101 英語筆譯 401 163.75 80.87
71 于曉斐 107243120075136 055101 英語筆譯 407 160.00 80.84
72 楊文靜 107243110075469 055101 英語筆譯 409 158.25 80.73
73 高麗霞 107243120075596 055101 英語筆譯 408 158.75 80.71
74 侯鵬鵬 107243120074951 055101 英語筆譯 394 167.00 80.68
75 巫永強(qiáng) 107243120075583 055101 英語筆譯 398 164.25 80.61
76 孫詩瑩 107243120075298 055101 英語筆譯 414 154.50 80.58
77 馬宇珺 107243120074963 055101 英語筆譯 396 165.00 80.52
78 關(guān)凱茵 107243120075332 055101 英語筆譯 396 165.00 80.52
79 杜鑫 107243120074989 055101 英語筆譯 405 159.50 80.50
80 郭禧 107243120074952 055101 英語筆譯 392 166.75 80.39
81 張現(xiàn)美 107243120075124 055101 英語筆譯 397 163.50 80.34
82 李灝 107243120075035 055101 英語筆譯 396 164.00 80.32
83 王雯迪 107243120075217 055101 英語筆譯 406 157.75 80.27
84 蔣慧婷 107243120075392 055101 英語筆譯 394 164.75 80.23
85 陳振毓 107243120075307 055101 英語筆譯 398 161.50 80.06
86 韓婧纖 107243120074983 055101 英語筆譯 394 163.75 80.03
87 華香 107243120075117 055101 英語筆譯 401 159.25 79.97
88 賈瑞 107243120074921 055101 英語筆譯 395 162.75 79.95
89 魏曉煦 107243120075139 055101 英語筆譯 394 163.00 79.88
90 鄭安琪 107243120075079 055101 英語筆譯 417 148.75 79.79
91 付昕雨 107243120075246 055101 英語筆譯 402 157.75 79.79
92 宮佳寧 107243120075017 055101 英語筆譯 391 164.25 79.77
93 馬天騏 107243110075515 055101 英語筆譯 390 164.75 79.75
94 郭嘉巍 107243120075647 055102 英語口譯 425 174.75 85.95
95 陳思琦 107243120075660 055102 英語口譯 419 170.75 84.43
96 王子豐 107243120075648 055102 英語口譯 409 174.75 84.03
97 博睿 107243120075675 055102 英語口譯 409 163.25 81.73
98 薛星蘭 107243120075674 055102 英語口譯 400 167.00 81.40
99 劉雨詩 107243120075706 055102 英語口譯 406 162.75 81.27
100 鞏淼 107243120075662 055102 英語口譯 395 168.25 81.05
101 林敏靖 107243120075664 055102 英語口譯 395 167.00 80.80
102 陳靜 107243120075619 055102 英語口譯 408 159.00 80.76
103 孟陽 107243120075643 055102 英語口譯 399 164.25 80.73
104 李文博 107243120075651 055102 英語口譯 432 142.50 80.34
105 丁睿 107243120075677 055102 英語口譯 394 165.00 80.28
106 楊晴 107243120075657 055102 英語口譯 392 164.00 79.84
107 匡冰琪 107243120075627 055102 英語口譯 410 153.00 79.80
108 李佳妮 107243120075631 055102 英語口譯 410 147.75 78.75
109 胡浩越 107243110075696 055102 英語口譯 390 156.50 78.10
110 靳宇佳 107243120075625 055102 英語口譯 417 134.75 76.99
111 陳曦 107243120075701 055102 英語口譯 386 150.50 76.42
112 白瀟藝 107243120075678 055102 英語口譯 402 138.75 75.99
113 趙萌 107243110075685 055102 英語口譯 388 143.25 75.21
  名單來源:https://yzw.xisu.edu.cn/info/1080/2915.htm,完整名單信息可登錄查看。
  二、說明
  現(xiàn)將西安外國語大學(xué)高級翻譯學(xué)院2023年碩士研究生招生考試一志愿考生擬錄取名單予以公示,公示期10個工作日。如有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式反饋至我校研究生院,逾期不予受理。擬錄取名單還需上級主管部門審核通過后方為正式錄取。
  本文內(nèi)容由學(xué)姐手動整理自西安外國語大學(xué)研究生招生信息網(wǎng),供同學(xué)們參考!
  以上就是有關(guān)【西安外國語大學(xué)高級翻譯學(xué)院考研擬錄取名單2023版!】的相關(guān)內(nèi)容,23考研已經(jīng)結(jié)束,24考研的考生要抓緊時間開始備考了!登錄高頓考研網(wǎng)站,查詢海量考研常識、考研經(jīng)驗、擇校擇專、備考計劃等考研干貨,千萬不要錯過!
  另外,學(xué)姐還為2024考研的同學(xué)們準(zhǔn)備了免費的上岸禮包,包括各類考研真題及資料,點擊下方藍(lán)色卡片即可領(lǐng)取,手慢無!