華北理工大學2023研究生擬錄取名單最新公布,錄取名單可以幫助我們掌握華北理工大學最新的研究生錄取情況,學姐已經整理好華北理工大學2023研究生擬錄取名單的相關內容,一起來看看吧。
華北理工大學2023研究生擬錄取名單最新公布!
  一、華北理工大學2023研究生擬錄取名單(部分)
院系所名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試總分 口語 聽力筆試 專業(yè)課筆試 面試 復試總分 排名成績 備注
機械工程學院 080200 機械工程 329 42.33 32.00 64.00 87.67 226.00 68.66 擬錄取
機械工程學院 080200 機械工程 310 46.83 42.00 60.00 87.83 236.66 67.07 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 324 38.00 26.00 71.00 82.67 217.67 67.13 士兵計劃,擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 235 40.50 28.00 64.00 82.33 214.83 54.38 士兵計劃,擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 239 33.83 16.00 66.00 77.67 193.50 52.81 士兵計劃,因差額未擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 378 41.83 34.00 77.00 79.50 232.33 76.15 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 364 43.00 40.00 77.00 86.67 246.67 75.63 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 363 38.17 34.00 73.00 83.50 228.67 73.69 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 342 44.33 38.00 81.00 92.33 255.66 73.45 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 358 41.00 34.00 75.00 83.17 233.17 73.44 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 350 41.33 40.00 74.00 81.17 236.50 72.65 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 351 42.67 32.00 72.00 87.33 234.00 72.54 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 339 40.50 34.00 72.00 82.50 229.00 70.36 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 340 40.33 38.00 62.00 84.33 224.66 70.07 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 335 40.67 28.00 68.00 83.33 220.00 68.90 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 325 39.00 36.00 72.00 86.17 233.17 68.82 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 323 42.83 34.00 75.00 84.00 235.83 68.80 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 331 38.00 30.00 80.00 76.33 224.33 68.77 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 334 39.83 28.00 71.00 79.17 218.00 68.56 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 318 45.50 36.00 77.00 81.83 240.33 68.55 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 336 40.00 22.00 67.00 84.83 213.83 68.42 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 328 38.33 28.00 79.00 78.83 224.16 68.34 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 325 43.50 30.00 66.00 88.83 228.33 68.33 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 321 37.83 32.00 78.00 84.67 232.50 68.19 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 319 42.50 30.00 78.00 82.83 233.33 67.99 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 318 38.83 30.00 79.00 84.00 231.83 67.70 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 315 44.33 32.00 72.00 85.83 234.16 67.52 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 333 39.17 16.00 75.00 76.83 207.00 67.32 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 316 40.00 40.00 69.00 74.67 223.67 66.61 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 315 38.00 24.00 75.00 82.00 219.00 66.00 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 293 44.50 40.00 73.00 91.83 249.33 65.95 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 313 40.33 28.00 70.00 78.17 216.50 65.47 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 300 41.83 28.00 76.00 88.33 234.16 65.42 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 303 38.83 32.00 76.00 80.67 227.50 65.17 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 285 38.83 46.00 81.00 85.67 251.50 65.05 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 291 39.00 32.00 82.00 87.50 240.50 64.79 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 292 40.00 34.00 76.00 83.33 233.33 64.21 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 302 42.33 30.00 65.00 81.67 219.00 64.18 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 293 36.17 30.00 77.00 80.67 223.84 63.40 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 299 41.67 28.00 61.00 83.17 213.84 63.24 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 283 40.50 38.00 76.00 80.50 235.00 63.12 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 283 41.17 28.00 74.00 88.33 231.50 62.77 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 292 36.67 34.00 75.00 72.67 218.34 62.71 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 295 36.17 20.00 78.00 77.83 212.00 62.50 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 291 39.50 32.00 65.00 78.67 215.17 62.26 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 294 36.17 22.00 78.00 74.17 210.34 62.19 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 292 39.30 32.00 63.00 75.67 209.97 61.88 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 276 38.33 20.00 87.00 82.00 227.33 61.37 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 287 38.17 28.00 70.00 74.17 210.34 61.21 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 273 39.17 28.00 77.00 81.17 225.34 60.75 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 280 39.33 18.00 67.00 82.83 207.16 59.92 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 283 39.50 8.00 69.00 83.33 199.83 59.60 擬錄取
機械工程學院 085507 工業(yè)設計工程 393 41.17 30.00 82.00 81.83 235.00 78.52 擬錄取
機械工程學院 085507 工業(yè)設計工程 365 44.50 38.00 86.00 85.33 253.83 76.48 擬錄取
機械工程學院 085507 工業(yè)設計工程 349 42.17 36.00 86.00 93.33 257.50 74.61 擬錄取
機械工程學院 085507 工業(yè)設計工程 339 41.33 38.00 82.00 86.33 247.66 72.23 擬錄取
機械工程學院 085507 工業(yè)設計工程 324 45.00 36.00 85.00 87.17 253.17 70.68 擬錄取
機械工程學院 085507 工業(yè)設計工程 304 42.50 34.00 91.00 94.00 261.50 68.71 擬錄取
機械工程學院 085507 工業(yè)設計工程 311 40.83 24.00 82.00 81.67 228.50 66.39 擬錄取
電氣工程學院 080400 儀器科學與技術 312 44.80 26.00 31.00 87.00 188.80 62.56 擬錄取
  二、華北理工大學2023研究生復試分數線
  (一)普通計劃考生:達到《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》的A類考生相應專業(yè)的分數要求。
  (二)退役大學生士兵計劃考生:在A類考生國家線基礎上,滿分500分的專業(yè)總分降45分,滿分300分的專業(yè)總分降15分。
  第四條差額復試比例:
  (一)一志愿生源(含退役大學生士兵計劃)差額復試比例不超過專業(yè)招生計劃(不含單列的士兵計劃數)的150%(總分相同的,依次以外國語、科目三成績高低確定復試次序);
 ?。ǘ┱{劑生源差額復試比例不超過專業(yè)招生計劃缺額(不含單列的士兵計劃數)的200%(總分相同的,依次以外國語、科目三成績高低確定復試次序)。
  注:文章內容來源于華北理工大學研究生院
  以上,就是關于華北理工大學2023研究生擬錄取名單最新公布!的內容,希望能幫助大家做好考研準備。如果還想了解其他考研相關內容的,就請登錄高頓考研招生網看看吧。2023考研已經結束,想要參加2024年考研的同學可以早點開始搜集信息,盡早做好專業(yè)課復習準備,祝大家都能成功上岸。
  【現在點擊下方圖片,即可免費領取參考書單、歷年分數線、初試大綱、歷年試題、擇校建議、備考經驗等全年學習資料】