序號 | 學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/學(xué)年) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 全日制 | 法碩(法學(xué)) | 2 | 42000 | / |
法碩(非法學(xué)) | 3 | 42000 | ||||
2 | 上海交通大學(xué) | 全日制 | 法碩(法學(xué)) | 3 | 27500 | / |
法碩(非法學(xué)) | 3 | 42000 | ||||
非全日制 | 法碩(法學(xué)) | 3 | 42000 | |||
3 | 中山大學(xué) | 全日制 | 法碩(法學(xué)) | 2 | 22000 | / |
法碩(非法學(xué)) | 3 | 22000 | ||||
非全日制 | 法碩(法學(xué)) | 3 | 40000 | |||
4 | 北京大學(xué) | 全日制 | 法碩(法學(xué)) | 2 | 22000 | / |
法碩(非法學(xué)) | 3 | 22000 | ||||
非全日制 | 法碩(法學(xué)) | 3 | 33000 | |||
5 | 中國人民大學(xué) | 全日制 | 法碩(法學(xué)) | 2 | 20000 | / |
法碩(非法學(xué)) | 3 | 20000 | ||||
非全日制 | 法碩(法學(xué)) | 2 | 30000 | |||
法碩(非法學(xué)) | 3 | 30000 | ||||
6 | 華東政法大學(xué) | 全日制 | 法碩(法學(xué)) | 2 | 22500 | / |
法碩(非法學(xué)) | 3 | 18000 | ||||
非全日制 | 法碩(法學(xué)) | 3 | 20000 | |||
法碩(非法學(xué)) | 3 | 20000 | ||||
7 | 中國政法大學(xué) | 全日制 | 法碩(法學(xué)) | 2 | 15000 | / |
法碩(非法學(xué)) | 3 | 15000 | ||||
非全日制 | 法碩(非法學(xué)) | 3 | 28000 | |||
8 | 武漢大學(xué) | 全日制 | 法碩(法學(xué)) | 2 | 13000 | 不招收非全日制 |
法碩(非法學(xué)) | 3 | 13000 | ||||
9 | 西北政法大學(xué) | 全日制 | 法碩(法學(xué)) | 3 | 12000 | / |
法碩(非法學(xué)) | 3 | 12000 | ||||
非全日制 | 法碩(法學(xué)) | 3 | 20000 | |||
法碩(非法學(xué)) | 3 | 20000 | ||||
10 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 全日制 | 法碩(法學(xué)) | 2 | 10000 | / |
法碩(非法學(xué)) | 3 | 10000 | ||||
非全日制 | 法碩(法學(xué)) | 2 | 22000 | |||
法碩(非法學(xué)) | 3 | 22000 |
2024法學(xué)考研學(xué)校排名出爐!中國人民大學(xué)評為A+
法學(xué)考研哪些211大學(xué)比較好考?推薦報考哪一所?