2023年上海大學(xué)英語(yǔ)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分?2023年3月24日上海大學(xué)公布當(dāng)年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn),其中顯示有英語(yǔ)科目的專(zhuān)業(yè),英語(yǔ)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為化學(xué)38分、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)48分、會(huì)計(jì)51分、法律45分、機(jī)械40分等,詳情來(lái)看高頓考研的整理,供參考!
2023上海大學(xué)英語(yǔ)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
2023年3月24日上海大學(xué)公布當(dāng)年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn),其中顯示有外國(guó)語(yǔ)科目的專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為如下:
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2023考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
外語(yǔ) | |||
理學(xué)院(001) | 70100 | 數(shù)學(xué) | 38 |
70200 | 物理學(xué) | 38 | |
70300 | 化學(xué) | 38 | |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 48 | |
70100 | 數(shù)學(xué) | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
文學(xué)院(002) | 30200 | 政治學(xué) | 60 |
50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(01-中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué),02-中國(guó)古代文學(xué),03-中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué),06-文藝學(xué),07-比較文學(xué)與世界文學(xué),08-創(chuàng)意寫(xiě)作,09-俗文學(xué)與民間文學(xué),10-文化研究 方向) | 54 | |
50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(04-語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué),05-漢語(yǔ)言文字學(xué) 方向) | 54 | |
60200 | 中國(guó)史 | 46 | |
60300 | 世界史 | 65 | |
45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 51 | |
50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 54 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
60300 | 世界史 | 50 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(003) | 50200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 54 |
55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 54 | |
55105 | 日語(yǔ)筆譯 | 54 | |
55107 | 法語(yǔ)筆譯 | 54 | |
管理學(xué)院(004) | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 47 |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 47 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 47 | |
120203 | 旅游管理 | 47 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 51 | |
125601 | 工程管理 | 44 | |
125604 | 物流工程與管理 | 44 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 47 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
120202 | 企業(yè)管理 | 47 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
125300 | 會(huì)計(jì) | 51 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
125601 | 工程管理 | 44 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
125604 | 物流工程與管理 | 44 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
法學(xué)院(006) | 30100 | 法學(xué) | 45 |
35101 | 法律(非法學(xué)) | 45 | |
35102 | 法律(法學(xué)) | 45 | |
35101 | 法律(非法學(xué)) | 45 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
35102 | 法律(法學(xué)) | 45 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
通信與信息工程學(xué)院(007) | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 38 |
80904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 38 | |
81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 38 | |
81002 | 信號(hào)與信息處理 | 38 | |
85400 | 電子信息 | 38 | |
81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
85400 | 電子信息 | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院(008) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 |
83500 | 軟件工程 | 50 | |
85400 | 電子信息 | 50 | |
85400 | 電子信息 | 50 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院(009) | 80200 | 機(jī)械工程 | 38 |
80401 | 精密儀器及機(jī)械 | 38 | |
80402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 45 | |
80800 | 電氣工程 | 38 | |
80903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 52 | |
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 40 | |
85400 | 電子信息 | 50 | |
85500 | 機(jī)械 | 40 | |
85800 | 能源動(dòng)力 | 54 | |
80200 | 機(jī)械工程 | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
85400 | 電子信息 | 50 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
85500 | 機(jī)械 | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
材料科學(xué)與工程學(xué)院(010) | 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 38 |
80500 | 材料科學(xué)與工程(01-080501材料物理與化學(xué) 方向) | 38 | |
80500 | 材料科學(xué)與工程(02-080502材料學(xué)一 方向) | 38 | |
80500 | 材料科學(xué)與工程(03-080502材料學(xué)二 方向) | 38 | |
80500 | 材料科學(xué)與工程(04-080503材料加工工程一 方向) | 38 | |
80500 | 材料科學(xué)與工程(05-080503材料加工工程二 方向) | 38 | |
80600 | 冶金工程 | 35 | |
80903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 38 | |
85400 | 電子信息 | 38 | |
85600 | 材料與化工(01-金屬材料 方向) | 38 | |
85600 | 材料與化工(02-電子材料 方向) | 38 | |
85600 | 材料與化工(03-鋼鐵冶金 方向) | 38 | |
85600 | 材料與化工(04-高分子材料 方向) | 38 | |
85600 | 材料與化工(05-先進(jìn)材料 方向) | 38 | |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
85600 | 材料與化工 | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院(011) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 |
81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 38 | |
82700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 35 | |
83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | |
85600 | 材料與化工 | 38 | |
85700 | 資源與環(huán)境 | 38 | |
83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
85700 | 資源與環(huán)境 | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
生命科學(xué)學(xué)院(012) | 71000 | 生物學(xué) | 40 |
81703 | 生物化工 | 38 | |
83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 40 | |
83201 | 食品科學(xué) | 38 | |
86000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | |
上海美術(shù)學(xué)院(013) | 81300 | 建筑學(xué)(01-建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)與跨界創(chuàng)作,02-營(yíng)建技藝研究與遺產(chǎn)保護(hù) 方向) | 38 |
81300 | 建筑學(xué)(03-城鄉(xiāng)空間營(yíng)造與地方重塑 方向) | 38 | |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論(01-近現(xiàn)代世界藝術(shù)史研究,02-國(guó)際化城市藝術(shù)管理體系研究 方向) | 40 | |
130400 | 美術(shù)學(xué)(01-美術(shù)史論,02-中國(guó)畫(huà),03-油畫(huà),04-版畫(huà)、攝影,05-雕塑,07-公共藝術(shù) 方向) | 40 | |
130400 | 美術(shù)學(xué)(06-書(shū)法篆刻 方向) | 40 | |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(01-公共視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì),02-設(shè)計(jì)藝術(shù)理論與歷史,03-環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),04-會(huì)展藝術(shù)與技術(shù),05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料,06-壁畫(huà)藝術(shù)設(shè)計(jì),07-數(shù)碼交互藝術(shù)(藝術(shù)類(lèi)),08-數(shù)字信息設(shè)計(jì)(非藝術(shù)類(lèi)) 方向) | 40 | |
135107 | 美術(shù)(01-中國(guó)畫(huà) 方向) | 40 | |
135107 | 美術(shù)(02-油畫(huà),03-版畫(huà)、攝影 方向) | 40 | |
135107 | 美術(shù)(04-雕塑 方向) | 40 | |
135107 | 美術(shù)(05-書(shū)法篆刻 方向) | 40 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(01-視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) 方向) | 40 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(02-壁畫(huà)、巖彩畫(huà)設(shè)計(jì),03-環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),04-會(huì)展藝術(shù)與技術(shù)設(shè)計(jì),07-數(shù)字產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類(lèi)) 方向) | 40 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料設(shè)計(jì) 方向) | 40 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(06-數(shù)碼交互技術(shù)與表現(xiàn)設(shè)計(jì)(非藝術(shù)類(lèi)) 方向) | 40 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(08-創(chuàng)新設(shè)計(jì) 方向) | 40 | |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 40 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 40 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
上海電影學(xué)院(014) | 0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 38 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 40 | |
130300 | 戲劇與影視學(xué)(01-130301戲劇戲曲學(xué) 方向) | 40 | |
130300 | 戲劇與影視學(xué)(02-130302電影學(xué) 方向) | 40 | |
130300 | 戲劇與影視學(xué)(03-130303廣播電視藝術(shù)學(xué) 方向) | 40 | |
85400 | 電子信息 | 38 | |
135104 | 電影 | 40 | |
0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 40 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
135104 | 電影 | 40 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
悉尼工商學(xué)院(015) | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 47 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 47 | |
25100 | 金融 | 48 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 51 | |
20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
25100 | 金融 | 48 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
125300 | 會(huì)計(jì) | 51 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
中歐工程技術(shù)學(xué)院(025) | 85400 | 電子信息 | 38 |
社會(huì)學(xué)院(037) | 30301 | 社會(huì)學(xué) | 45 |
30302 | 人口學(xué) | 45 | |
30303 | 人類(lèi)學(xué) | 45 | |
30304 | 民俗學(xué) | 45 | |
35200 | 社會(huì)工作 | 45 | |
35200 | 社會(huì)工作 | 45 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
微電子學(xué)院(044) | 80200 | 機(jī)械工程 | 38 |
140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 36 | |
85400 | 電子信息 | 38 | |
85600 | 材料與化工 | 38 | |
85400 | 電子信息 | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院(095) | 80100 | 力學(xué) | 35 |
81400 | 土木工程 | 38 | |
85900 | 土木水利 | 38 | |
80100 | 力學(xué) | 35 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
81400 | 土木工程 | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
85900 | 土木水利 | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
MBA中心(096) | 125100 | 工商管理 | 41 |
125100 | 工商管理 | 41 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
音樂(lè)學(xué)院(099) | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 40 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院(101) | 20100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 |
20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | |
25100 | 金融 | 48 | |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 48 | |
25400 | 國(guó)際商務(wù) | 48 | |
20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
25100 | 金融 | 48 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
文化遺產(chǎn)與信息管理學(xué)院(103) | 120501 | 圖書(shū)館學(xué) | 47 |
120502 | 情報(bào)學(xué) | 47 | |
120503 | 檔案學(xué) | 47 | |
65100 | 文物與博物館 | 46 | |
125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 52 | |
125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 52 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
材料基因組工程研究院(104) | 70200 | 物理學(xué) | 38 |
70300 | 化學(xué) | 38 | |
80100 | 力學(xué) | 35 | |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 38 | |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | |
國(guó)際教育學(xué)院(106) | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 51 |
45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 51 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
新聞傳播學(xué)院(108) | 50300 | 新聞傳播學(xué) | 54 |
55200 | 新聞與傳播 | 54 | |
50300 | 新聞傳播學(xué) | 54 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
55200 | 新聞與傳播 | 54 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
體育學(xué)院(109) | 40300 | 體育學(xué) | 50 |
45200 | 體育 | 50 | |
40300 | 體育學(xué) | 39 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
45200 | 體育 | 39 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
馬克思主義學(xué)院(112) | 10100 | 哲學(xué) | 47 |
20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | |
30500 | 馬克思主義理論 | 49 | |
10100 | 哲學(xué) | 45 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
30500 | 馬克思主義理論 | 45 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
醫(yī)學(xué)院(113) | 71000 | 生物學(xué) | 50 |
0811J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 38 | |
0812J5 | 新藥物與新材料 | 38 | |
0812J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 38 | |
0817J9 | 智能醫(yī)學(xué)診療 | 38 | |
100700 | 藥學(xué) | 39 | |
105500 | 藥學(xué) | 39 | |
71000 | 生物學(xué) | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) | |||
未來(lái)技術(shù)學(xué)院(人工智能研究院)(423) | 80200 | 機(jī)械工程 | 38 |
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 38 | |
85400 | 電子信息(01-電子信息—智能系統(tǒng) 方向) | 38 | |
85400 | 電子信息(02-電子信息—控制工程 方向) | 38 | |
85400 | 電子信息 | 38 | |
(退役大學(xué)生計(jì)劃) |
另外,大家還可以直接從下方圖片下載24考研資料包,歷年試題,考試大綱,招生簡(jiǎn)章,擇校擇專(zhuān)分析等資料。