院系名稱 | 學科代碼 | 學科名稱(方向) | 政治/聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
化學工程學院 | 81700 | 化學工程與技術(shù)(方向1) | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
81700 | 化學工程與技術(shù)(方向2) | 40 | 40 | 70 | 70 | 313 | |
83000 | 環(huán)境科學與工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 315 | |
85600 | 材料與化工(方向1) | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |
85600 | 材料與化工(方向2) | 40 | 40 | 70 | 70 | 294 | |
85700 | 資源與環(huán)境 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
材料科學與工程學院 | 70300 | 化學 | 40 | 45 | 70 | 70 | 315 |
80500 | 材料科學與工程 | 40 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
85600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 65 | 65 | 290 | |
機電工程學院 | 80104 | 工程力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
80200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
80700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
83700 | 安全科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85501 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85502 | 車輛工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85509 | 智能制造技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85510 | 機器人工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息科學與技術(shù)學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
81100 | 控制科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
81200 | 計算機科學與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
85404 | 計算機技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
85406 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
經(jīng)濟管理學院 | 87100 | 管理科學與工程 | 55 | 45 | 75 | 80 | 315 |
120201 | 會計學 | 60 | 60 | 95 | 100 | 350 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
化學學院 | 70300 | 化學 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 |
81700 | 化學工程與技術(shù) | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
85600 | 材料與化工 | 40 | 45 | 70 | 70 | 305 | |
數(shù)理學院 | 70100 | 數(shù)學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
70200 | 物理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
80900 | 電子科學與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
生命科學與 技術(shù)學院 |
81700 | 化學工程與技術(shù) | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
82200 | 輕工技術(shù)與工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
83600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
86000 | 生物與醫(yī)藥 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
100700 | 藥學 | 45 | 45 | 190 | —— | 310 | |
文法學院 | 30100 | 法學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 331 |
35101 | 法律(非法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 334 | |
35102 | 法律(法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 334 | |
120400 | 公共管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 345 | |
125200 | 公共管理 | 88 | 44 | —— | —— | 180 | |
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 90 | 90 | 345 |
經(jīng)管學院專碩中心 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | —— | —— | 167 |
125300 | 會計 | 145 | 70 | —— | —— | 236 | |
125601 | 工程管理 | 88 | 44 | —— | —— | 178 | |
軟物質(zhì)科學與工程高精尖創(chuàng)新中心 | 70300 | 化學 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 |
80500 | 材料科學與工程 | 40 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
81700 | 化學工程與技術(shù) | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
83600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
85600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 65 | 65 | 290 | |
86000 | 生物與醫(yī)藥 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
83000 | 環(huán)境科學與工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 315 | |
巴黎居里工程師學院 | 85600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
藝術(shù)與設計系 | 85507 | 工業(yè)設計工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 |
說明: 1.同一專業(yè)的全日制和非全日制研究生,進入復試的初試成績要求相同; 2.報考“退役大學生士兵計劃”和“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”的考生,須達到報考專業(yè)一區(qū)國家線,初試總分在原總分的基礎上加20分,與非專項計劃考生一起排序,按復試成績擇優(yōu)錄取。 3.單獨考試總分不低于140分。 |
|||||||