學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 國家線 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | |||||||
商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 346 | 295 | 43 | 425 | 無 | 346 | 無 | 370.59 | 無 |
025100 | 金融 | 全日制 | 346 | 233 | 47 | 403 | 無 | 346 | 無 | 374.24 | 無 | |
025100 | 金融 | 非全日制 | 346 | 20 | 7 | 350 | 361 | 350 | 347 | 350 | 353.5 | |
025400 | 國際商務 | 全日制 | 346 | 353 | 45 | 399 | 無 | 354 | 無 | 369.35 | 無 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 340 | 141 | 22 | 392 | 無 | 353 | 無 | 371.24 | 無 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | 753 | 164 | 248 | 249 | 167 | 185 | 187.89 | 209.8 | |
125300 | 會計 | 全日制 | 197 | 297 | 30 | 254 | 無 | 216 | 無 | 242.15 | 無 | |
125300 | 會計 | 非全日制 | 197 | 155 | 21 | 250 | 無 | 197 | 無 | 217.71 | 無 |
二、2022寧波大學商學院考研報錄比
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:推免人數(shù) | 國家線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | ||||||||
商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 340 | 44 | 5 | 360 | 427 | 無 | 366 | 無 | 389.79 | 無 |
025100 | 金融 | 全日制 | 306 | 43 | 0 | 360 | 418 | 無 | 384 | 無 | 401 | 無 | |
025400 | 國際商務 | 全日制 | 361 | 42 | 2 | 360 | 422 | 無 | 390 | 無 | 402.25 | 無 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 213 | 22 | 5 | 353 | 414 | 無 | 370 | 無 | 388.71 | 無 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 786 | 160 | 0 | 170 | 232 | 183 | 170 | 176 | 188.83 | 179.5 | |
125300 | 會計 | 非全日制 | 186 | 34 | 0 | 193 | 238 | 219 | 193 | 212 | 208.5 | 216.67 | |
125300 | 會計 | 全日制 | 299 | 28 | 1 | 193 | 253 | 無 | 191 | 無 | 231.56 | 無 |
三、2021寧波大學商學院考研報錄比
學院碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:推免人數(shù) | 國家線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | |||||||||
001 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 280 | 43 | 3 | 348 | 424 | 無 | 362 | 無 | 381.6 | 無 |
025100 | 金融 | 全日制 | 189 | 40 | 0 | 348 | 425 | 無 | 357 | 無 | 385.63 | 無 | ||
025100 | 金融 | 非全日制 | 22 | 3 | 0 | 348 | 424 | 356 | 424 | 356 | 424 | 356 | ||
025400 | 國際商務 | 全日制 | 255 | 41 | 1 | 348 | 403 | 無 | 362 | 無 | 382.65 | 無 | ||
120200 | 工商管理 | 全日制 | 171 | 22 | 2 | 341 | 384 | 409 | 349 | 390 | 361.35 | 396.67 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 834 | 199 | 0 | 170 | 235 | 200 | 163 | 174 | 192.76 | 185 | ||
125300 | 會計 | 全日制 | 290 | 25 | 1 | 179 | 255 | 無 | 227 | 無 | 237.46 | 無 | ||
125300 | 會計 | 非全日制 | 142 | 35 | 0 | 179 | 242 | 249 | 180 | 249 | 206.35 | 249 |
四、2020寧波大學商學院考研報錄比
學院碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:推免人數(shù) | 國家線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | |||||||||
001 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 371 | 42 | 343 | 407 | 無 | 343 | 無 | 371.4 | 無 | |
025100 | 金融 | 全日制 | 236 | 35 | 343 | 412 | 無 | 344 | 無 | 367.2 | 無 | |||
025100 | 金融 | 非全日制 | 38 | 4 | 343 | 無 | 370 | 無 | 343 | 無 | 355.25 | |||
025400 | 國際商務 | 全日制 | 286 | 42 | 343 | 384 | 392 | 343 | 372 | 361.39 | 382 | |||
120200 | 工商管理 | 全日制 | 233 | 22 | 345 | 395 | 無 | 351 | 無 | 371.95 | 無 | |||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 790 | 172 | 175 | 232 | 194 | 158 | 175 | 193.76 | 183.27 | |||
125300 | 會計 | 全日制 | 325 | 27 | 1 | 175 | 260 | 無 | 212 | 無 | 234.5 | 無 | ||
125300 | 會計 | 非全日制 | 119 | 30 | 175 | 245 | 224 | 183 | 224 | 209.34 | 224 |
五、寧波大學商學院簡介
商學院創(chuàng)建于1986年,是寧波大學創(chuàng)立最早和辦學規(guī)模最大的學科性學院,先后經(jīng)歷了工商經(jīng)濟系、國際金融學院,于1999年更名為商學院。
學院設有漁業(yè)經(jīng)濟管理、統(tǒng)計與數(shù)量經(jīng)濟博士點和漁業(yè)經(jīng)濟管理博士后流動站,擁有應用經(jīng)濟學和工商管理2個一級學科碩士點,下設有區(qū)域經(jīng)濟學、金融學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、國際貿(mào)易學、數(shù)量經(jīng)濟學、生態(tài)經(jīng)濟學、會計學、企業(yè)管理、技術(shù)經(jīng)濟及管理9個二級學科碩士點和國際商務碩士(MIB)、金融碩士(MF)、會計碩士(MPAcc)、工商管理碩士(MBA)4個專業(yè)碩士學位點。擁有國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、經(jīng)濟學、工商管理、會計學、信息管理與信息系統(tǒng)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英文)、金融學(全英文)、工商管理(中加學分互認)、會計學(ACCA)和會計學(CPA Canada)11個本科專業(yè)(方向)?,F(xiàn)有本科生2165人,其中國外留學生312人。研究生1136人,其中國外留學生33人、博士28人。
本文內(nèi)容整理于寧波大學研究生院。
關(guān)于寧波大學商學院考研報錄比的內(nèi)容,小編就給大家簡單介紹到這里了。如果還有其他考研相關(guān)內(nèi)容想要了解的,就請登錄高頓考研頻道看看吧。
小編為2025考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方圖片即可領(lǐng)取哦~