1、普通計劃
001 土木工程學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
土木工程學(xué)院 | 081401巖土工程 | 全日制 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
土木工程學(xué)院 | 081402結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
土木工程學(xué)院 | 081406橋梁與隧道工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
土木工程學(xué)院 | 082301道路與鐵道工程 | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
土木工程學(xué)院 | 085900土木水利 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
土木工程學(xué)院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
002 機械工程學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
機械工程學(xué)院 | 080200機械工程 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
機械工程學(xué)院 | 080204車輛工程 | 全日制 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
機械工程學(xué)院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 283 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
機械工程學(xué)院 | 081404供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
機械工程學(xué)院 | 085500機械 | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
003 電氣工程學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
電氣工程學(xué)院 | 080800電氣工程 | 全日制 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
電氣工程學(xué)院 | 0808Z1軌道交通電氣化與信息技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
電氣工程學(xué)院 | 0808Z2電磁懸浮與超導(dǎo)工程 | 全日制 | 274 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
電氣工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 277 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
電氣工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
電氣工程學(xué)院 | 085800能源動力 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
004 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080902電路與系統(tǒng) | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 288 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 327 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081101控制理論與控制工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信 | 全日制 | 385 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085403集成電路工程 | 全日制 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085404計算機技術(shù) | 全日制 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085406控制工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085408光電信息工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085410人工智能 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085412網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 348 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
005 經(jīng)濟管理學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020100理論經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 380 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120201會計學(xué) | 全日制 | 349 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125300會計 | 全日制 | 241 | 102 | 51 | - | - | ||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 238 | 88 | 44 | - | - | ||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125100工商管理(EMBA) | 非全日制 | 167 | 82 | 41 | - | - | ||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 197 | 88 | 44 | - | - | ||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125602項目管理 | 非全日制 | 202 | 88 | 44 | - | - | ||
007 交通運輸與物流學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
交通運輸與物流學(xué)院 | 071100系統(tǒng)科學(xué) | 全日制 | 316 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交通運輸與物流學(xué)院 | 082303交通運輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 329 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交通運輸與物流學(xué)院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 318 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交通運輸與物流學(xué)院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 316 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交通運輸與物流學(xué)院 | 083700安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 308 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交通運輸與物流學(xué)院 | 085702安全工程 | 全日制 | 326 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交通運輸與物流學(xué)院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 366 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
交通運輸與物流學(xué)院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 242 | 88 | 44 | - | - | ||
008 建筑學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
建筑學(xué)院 | 081300建筑學(xué) | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
建筑學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
建筑學(xué)院 | 083400風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 322 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
建筑學(xué)院 | 085100建筑學(xué) | 全日制 | 337 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
建筑學(xué)院 | 085300城市規(guī)劃 | 全日制 | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
建筑學(xué)院 | 095300風(fēng)景園林 | 全日制 | 342 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
建筑學(xué)院 | 135100藝術(shù) | 全日制 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
009 材料科學(xué)與工程學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 310 | 38 | 55 | 57 | 57 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 310 | 38 | 45 | 57 | 57 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 325 | 38 | 50 | 57 | 57 | ||
010 生命科學(xué)與工程學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 070300化學(xué) | 全日制 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 071000生物學(xué) | 全日制 | 317 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 349 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 100700藥學(xué) | 全日制 | 296 | 39 | 39 | 117 | - | ||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 105500藥學(xué) | 全日制 | 296 | 39 | 39 | 117 | - | ||
011 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 全日制 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
012 力學(xué)與航空航天學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
力學(xué)與航空航天學(xué)院 | 080100力學(xué) | 全日制 | 296 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
力學(xué)與航空航天學(xué)院 | 082500航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 267 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
013 外國語學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
外國語學(xué)院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 370 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
外國語學(xué)院 | 050200外國語言文學(xué) | 全日制 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
外國語學(xué)院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
014 地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 081600測繪科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 286 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 276 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 083700安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 281 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085701環(huán)境工程 | 全日制 | 307 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085702安全工程 | 全日制 | 321 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085703地質(zhì)工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085704測繪工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
015 體育學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
體育學(xué)院 | 045200體育 | 全日制 | 328 | 39 | 39 | 117 | - | ||
018 人文學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
人文學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 全日制 | 343 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
人文學(xué)院 | 050100中國語言文學(xué) | 全日制 | 374 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
人文學(xué)院 | 050300新聞傳播學(xué) | 全日制 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
人文學(xué)院 | 055200新聞傳播學(xué) | 全日制 | 372 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
019 公共管理學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
公共管理學(xué)院 | 030100法學(xué) | 全日制 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
公共管理學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 全日制 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
公共管理學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 全日制 | 340 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
公共管理學(xué)院 | 085702安全工程 | 全日制 | 288 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
公共管理學(xué)院 | 120400公共管理 | 全日制 | 359 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
公共管理學(xué)院 | 125200公共管理(MPA) | 非全日制 | 186 | 88 | 44 | - | - | ||
021 牽引動力國家重點實驗室2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
牽引動力國家重點實驗室 | 080204車輛工程 | 全日制 | 315 | 50 | 45 | 60 | 80 | ||
牽引動力國家重點實驗室 | 082304載運工具運用工程 | 全日制 | 280 | 50 | 45 | 60 | 80 | ||
牽引動力國家重點實驗室 | 086100交通運輸 | 全日制 | 325 | 50 | 45 | 60 | 65 | ||
025 MBA中心(經(jīng)濟管理學(xué)院)2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
MBA中心(經(jīng)濟管理學(xué)院) | 125100工商管理(MBA) | 非全日制 | 174 | 82 | 41 | - | - | ||
040 數(shù)學(xué)學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 全日制 | 334 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 310 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
042 心理研究與咨詢中心2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
心理研究與咨詢中心 | 040200心理學(xué) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | - | ||
心理研究與咨詢中心 | 045400應(yīng)用心理 | 全日制 | 355 | 51 | 51 | 153 | - | ||
043 馬克思主義學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 350 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
044 醫(yī)學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 296 | 39 | 39 | 117 | - | ||
醫(yī)學(xué)院 | 107200生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 340 | 39 | 40 | 230 | - | ||
048 計算機與人工智能學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
計算機與人工智能學(xué)院 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
計算機與人工智能學(xué)院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
計算機與人工智能學(xué)院 | 085404計算機技術(shù) | 全日制 | 377 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
計算機與人工智能學(xué)院 | 085405軟件工程 | 全日制 | 369 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
計算機與人工智能學(xué)院 | 085410人工智能 | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
049 設(shè)計藝術(shù)學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 0802Z2工業(yè)設(shè)計與工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 085500機械 | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 130500設(shè)計學(xué) | 全日制 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 135100藝術(shù) | 全日制 | 406 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 135100藝術(shù) | 非全日制 | 406 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
077 聯(lián)合培養(yǎng)專項2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | ||||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085403集成電路工程 | 全日制 | 356 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085404計算機技術(shù) | 全日制 | 342 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085405軟件工程 | 全日制 | 288 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085500機械 | 全日制 | 323 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085703地質(zhì)工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 085800能源動力 | 全日制 | 317 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 086100交通運輸 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 095300風(fēng)景園林 | 全日制 | 309 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 105500藥學(xué) | 全日制 | 297 | 39 | 39 | 117 | - | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 125300會計 | 全日制 | 241 | 102 | 51 | - | - | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 218 | 88 | 44 | - | - | ||
聯(lián)合培養(yǎng)專項 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 233 | 88 | 44 | - | - |
2、專項計劃
專項計劃:2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
少數(shù)民族骨干計劃 | 工程碩士 | 總分≥310 | 工程碩士專業(yè)代碼前四位為:0854電子信息類、0855機械類、0856材料與化工類、0857資源與環(huán)境類、0858能源動力類、0859土木水利類、 0860生物與醫(yī)藥類、0861交通運輸類 | ||||||
非工程碩士500分滿分 | 總分≥321 | ||||||||
非工程碩士300分滿分 | 總分≥210 | ||||||||
大學(xué)生退役士兵計劃 | 500分滿分 | 總分≥318 | |||||||
300分滿分 | 總分≥215 | ||||||||
援藏計劃 | 總分≥251 | ||||||||
單獨考試 | 總分≥310 | 單科(滿分=100)不低于30分 單科(滿分>100)不低于45分 |
二、復(fù)試內(nèi)容
復(fù)試主要方式包括:筆試、實踐能力考核和面試。
其中,筆試和實踐能力考核各學(xué)院可根據(jù)學(xué)科情況自行確定是否開展,并確定各部分的比例。每名考生面試時間一般不少于20分鐘,具體時間復(fù)試專家組可根據(jù)復(fù)試情況適當(dāng)調(diào)整。
面試的基本內(nèi)容應(yīng)主要包含以下三個方面:
(1)思想政治素質(zhì)和品德考核。思想政治品德考核是保證入學(xué)新生質(zhì)量的重要工作環(huán)節(jié),招生學(xué)院必須嚴(yán)格遵循實事求是的原則認(rèn)真做好考核工作,對于思想品德考核不合格者不予錄取。
擬錄取名單確定后,學(xué)院應(yīng)向考生所在單位函調(diào)人事檔案和本人現(xiàn)實表現(xiàn)等材料(人事檔案審查或政審必須在發(fā)放錄取通知書之前完成),全面審查其政治思想情況。
(2)專業(yè)素質(zhì)和能力。主要考查內(nèi)容包括:大學(xué)階段學(xué)習(xí)情況及成績;全面考核考生對本學(xué)科(專業(yè))理論知識和應(yīng)用技能的掌握程度,利用所學(xué)理論發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題的能力,對本學(xué)科發(fā)展動態(tài)的了解以及在本專業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的潛力;外語聽力和口語;創(chuàng)新精神和能力、專業(yè)興趣和素養(yǎng)等。
(3)綜合素質(zhì)及能力。主要考查內(nèi)容包括:本學(xué)科(專業(yè))以外的學(xué)習(xí)、科研、社會實踐(學(xué)生工作、社團活動、志愿服務(wù)等)或?qū)嶋H工作表現(xiàn)等方面的情況;事業(yè)心、責(zé)任感、紀(jì)律性(遵紀(jì)守法)、協(xié)作性和心理健康情況;團隊協(xié)作意識與能力;人文素養(yǎng);舉止、表達(dá)和禮儀等。
三、復(fù)試費用繳納
1.收費標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)《四川省發(fā)展和改革委員會四川省財政廳關(guān)于重新發(fā)布全省教育系統(tǒng)考試考務(wù)行政事業(yè)性收費的通知》(川發(fā)改價格規(guī)〔2022〕484號)的規(guī)定,參加西南交通大學(xué)2023年碩士研究生招生復(fù)試的考生須交納復(fù)試費120元/人。
2.交費時間及方式詳見研招辦主頁《西南交通大學(xué)2023年碩士研究生招生復(fù)試及體檢繳費說明》。
本文內(nèi)容整理于西南交通大學(xué)研究生招生網(wǎng)。
關(guān)于2024西南交通大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容,小編就給大家簡單介紹到這里了。如果還有其他考研相關(guān)內(nèi)容想要了解的,就請登錄高頓考研頻道看看吧。祝各位考生考試平安順利,取得理想成績!
小編為2025考研的小伙伴們準(zhǔn)備了有關(guān)考研復(fù)試的學(xué)習(xí)資料,點擊下方圖片即可領(lǐng)取哦~