一、院校復試分數(shù)線
1、學術學位
學術學位碩士 | ||||||||
報考專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考學院(研究院、實驗室) | 門類 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分) | 初試總分 | 綜合成績 | 學習方式 |
20200 | 應用經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 經(jīng)濟學 | 48 | 72 | 346 | 67 | 全日制 |
30200 | 政治學 | 政府與公共事務學院 | 法學 | 45 | 68 | 326 | 67.5 | 全日制 |
30501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學院 | 法學 | 45 | 68 | 326 | 46 | 全日制 |
30503 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義學院 | 法學 | 45 | 68 | 326 | 71 | 全日制 |
30505 | 思想政治教育 | 馬克思主義學院 | 法學 | 45 | 68 | 326 | 45.5 | 全日制 |
50101 | 文藝學 | 人文學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 70.5 | 全日制 |
50102 | 語言學及應用語言學 | 人文學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 69 | 全日制 |
50103 | 漢語言文字學 | 人文學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 73 | 全日制 |
50105 | 中國古代文學 | 人文學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 72.5 | 全日制 |
50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 人文學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 70 | 全日制 |
50108 | 比較文學與世界文學 | 人文學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 74.5 | 全日制 |
50201 | 英語語言文學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 72.5 | 全日制 |
50202 | 俄語語言文學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 50.82 | 全日制 |
50211 | 外國語言學及應用語言學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 71.5 | 全日制 |
0502Z1 | 國別和區(qū)域研究 | 外國語言文化學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 73 | 全日制 |
50301 | 新聞學 | 新聞學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 68.5 | 全日制 |
50302 | 傳播學 | 新聞學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 67.5 | 全日制 |
50302 | 傳播學 | 傳播研究院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 50.5 | 全日制 |
50302 | 傳播學 | 國際傳媒教育學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 68.5 | 全日制 |
0503J2 | 新媒體 | 廣告學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 72.5 | 全日制 |
0503J2 | 新媒體 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 69.5 | 全日制 |
0503J4 | 互聯(lián)網(wǎng)信息 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 70.5 | 全日制 |
0503J5 | 信息傳播學 | 傳播研究院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 68.5 | 全日制 |
0503J5 | 信息傳播學 | 廣告學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 73 | 全日制 |
0503J5 | 信息傳播學 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 69.5 | 全日制 |
0503Z1 | 廣播電視學 | 電視學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 66.5 | 全日制 |
0503Z2 | 廣告學 | 廣告學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 68 | 全日制 |
0503Z3 | 傳媒經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 71 | 全日制 |
0503Z4 | 編輯出版學 | 傳播研究院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 74 | 全日制 |
0503Z5 | 國際新聞學 | 電視學院 | 文學 | 54 | 81 | 363 | 67.5 | 全日制 |
70100 | 數(shù)學 | 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 | 理學 | 38 | 57 | 279 | 57 | 全日制 |
80904 | 電磁場與微波技術 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 41.5 | 全日制 |
81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 信息與通信工程學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 55.8 | 全日制 |
81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 64.5 | 全日制 |
81002 | 信號與信息處理 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 38 | 全日制 |
0810J4 | 互聯(lián)網(wǎng)信息 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 56.5 | 全日制 |
0810J5 | 信息傳播學 | 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 49.5 | 全日制 |
0810J6 | 數(shù)字藝術 | 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 57.5 | 全日制 |
81200 | 計算機科學與技術 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 54.5 | 全日制 |
83900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 56 | 全日制 |
0872J6 | 數(shù)字藝術 | 動畫與數(shù)字藝術學院 | 工學 | 38 | 57 | 273 | 39.5 | 全日制 |
120100 | 管理科學與工程 | 經(jīng)濟與管理學院 | 管理學 | 47 | 71 | 340 | 47.5 | 全日制 |
120400 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 管理學 | 47 | 71 | 340 | 67 | 全日制 |
130100 | 藝術學理論 | 藝術研究院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 65 | 全日制 |
130100 | 藝術學理論 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 66 | 全日制 |
1301J1 | 文化產(chǎn)業(yè) | 文化產(chǎn)業(yè)管理學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 68.3 | 全日制 |
1301J3 | 藝術與科學 | 動畫與數(shù)字藝術學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 68.5 | 全日制 |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 音樂與錄音藝術學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 65.5 | 全日制 |
130300 | 戲劇與影視學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 62 | 全日制 |
1303L1 | 戲劇戲曲學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 69 | 全日制 |
1303L2 | 廣播電視藝術學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 69 | 全日制 |
1303Z1 | 播音主持藝術學 | 播音主持藝術學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 75 | 全日制 |
1303J6 | 數(shù)字藝術 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 50.68 | 全日制 |
130400 | 美術學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 50.68 | 全日制 |
130500 | 設計學 | 廣告學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 73.5 | 全日制 |
1305J6 | 數(shù)字藝術 | 動畫與數(shù)字藝術學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 68 | 全日制 |
1305l1 | 設計藝術學 | 海南國際學院 | 藝術學 | 40 | 60 | 362 | 50.68 | 全日制 |
2、專業(yè)學位
專業(yè)學位碩士 | ||||||||
報考領域代碼 | 報考領域名稱 | 報考學院(研究院、實驗室) | 類別 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分) | 初試總分 | 綜合成績 | 學習方式 |
25400 | 國際商務 | 經(jīng)濟與管理學院 | 國際商務 | 48 | 72 | 346 | 49 | 全日制 |
35102 | 法律(法學) | 文化產(chǎn)業(yè)管理學院 | 法律(法學) | 45 | 68 | 326 | 62 | 全日制 |
45300 | 漢語國際教育 | 人文學院 | 漢語國際教育 | 51 | 77 | 350 | 68 | 全日制 |
55101 | 英語筆譯 | 外國語言文化學院 | 翻譯 | 54 | 81 | 363 | 70.62 | 全日制 |
55106 | 日語口譯 | 外國語言文化學院 | 翻譯 | 54 | 81 | 363 | 71.5 | 全日制 |
55200 | 新聞與傳播 | 新聞學院 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | 51 | 全日制 |
55200 | 新聞與傳播 | 電視學院 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | 68 | 全日制 |
55200 | 新聞與傳播 | 傳播研究院 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | 66.5 | 全日制 |
55200 | 新聞與傳播 | 廣告學院 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | 51 | 全日制 |
55200 | 新聞與傳播 | 國際傳媒教育學院 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | 68.5 | 全日制 |
55200 | 新聞與傳播 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | 50.5 | 全日制 |
55300 | 出版 | 電視學院 | 出版 | 54 | 81 | 363 | 67 | 全日制 |
55300 | 出版 | 傳播研究院 | 出版 | 54 | 81 | 363 | 57 | 全日制 |
85401 | 新一代電子信息技術 | 信息與通信工程學院 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 39 | 全日制 |
85404 | 計算機技術 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 44.5 | 全日制 |
85410 | 人工智能 | 信息與通信工程學院 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 38.5 | 全日制 |
85411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 47 | 全日制 |
85411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 52.5 | 全日制 |
85412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 | 51.5 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | 38.5 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | 40.5 | 全日制 |
125300 | 會計 | 經(jīng)濟與管理學院 | 會計 | 51 | 102 | 197 | 64.3 | 全日制 |
135101 | 音樂 | 音樂與錄音藝術學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 67.08 | 全日制 |
135102 | 戲劇 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 70 | 全日制 |
135104 | 電影 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 74 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 電視學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 73.3 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 69.7 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 播音主持藝術學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 70.6 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 動畫與數(shù)字藝術學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 68.4 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 人文學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 65.5 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 71.2 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 67 | 全日制 |
135107 | 美術 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 66.5 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | 38.5 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | 40.5 | 非全日制 |
135105 | 廣播電視 | 播音主持藝術學院 | 藝術 | 40 | 60 | 362 | 70.6 | 非全日制 |
3、專項計劃
1.報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試考核的基本要求:初試總成績不低于280分(滿分500分)或150分(滿分300分),且綜合成績不低于57.70分。
2.報考“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”考生進入復試考核的基本要求:初試總成績不低于280分(滿分500分)或150分(滿分300分),且綜合成績不低于58.00分。
二、中國傳媒大學院校簡介
中國傳媒大學是教育部直屬的首批“雙一流”建設高校,“211工程”重點建設大學,“985優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設高校。學校始建于1954年,2004年8月由北京廣播學院更名為中國傳媒大學。
學校以“雙一流”建設為引領,強化信息傳播領域“小綜合”的學科特色,走新工科、新文科融合發(fā)展之路,構建以新聞傳播學、戲劇與影視學、藝術學理論、信息與通信工程為龍頭,設計學、音樂與舞蹈學、美術學、中國語言文學、外國語言文學、電子科學與技術、計算機科學與技術、管理科學與工程等為支撐,互聯(lián)網(wǎng)信息、文化產(chǎn)業(yè)、藝術與科學等交叉學科為重點的多學科融合滲透、特色鮮明的學科體系。
以上內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,僅供參考。
以上就是【2024中國傳媒大學研究生復試分數(shù)線整理!含全專業(yè)】的有關內(nèi)容,想要了解更多考研資訊,請登錄高頓考研考試網(wǎng)站查詢。
小編貼心為你們準備了豐富的學習資料,點擊下面的資料在線領取即可獲取哦!有沒有用看看就知道啦!還有更多驚喜等著你~快來領取吧
祝大家考研順利,考研成功沖沖沖!