招生院系所 | 專業(yè) | 方向 | 政治/管理類綜合 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
001數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | 黃老師 | 0551-63601006 |
070100數(shù)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |||
203物理學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 01物理學(xué)(不含等離子體物理)(含退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 張老師 | 0551-63600462 |
070200物理學(xué) | 02等離子體物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
070400天文學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
080900電子科學(xué)與技術(shù) | 01物理電子學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
080900電子科學(xué)與技術(shù) | 02微電子與固體電子學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
085400電子信息 | 01光學(xué)工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
204管理學(xué)院 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 01概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 55 | 55 | 110 | 110 | 380 | 夏老師 | 0551-63606246 |
071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 02金融工程 | 55 | 55 | 110 | 110 | 375 | |||
120100管理學(xué)科與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 360 | |||
120200工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 360 | |||
125100工商管理 | 01MBA國際班 | 82 | 70 | - | - | 167 | 陳老師黃老師林老師 | 0551-63492306 0551-63492103 0551-63492125 |
|
125100工商管理 | 02MBA中文班 | 110 | 55 | - | - | 205 | |||
125100工商管理 | 02MBA中文班(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 110 | 55 | - | - | 195 | |||
125100工商管理 | 03MBA創(chuàng)新班 | 82 | 41 | - | - | 167 | |||
125100工商管理 | 04MBA常規(guī)班 | 90 | 45 | - | - | 180 | |||
125100工商管理 | 04MBA常規(guī)班(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 90 | 45 | - | - | 170 | |||
125100工商管理 | 05MBA全球班 | 82 | 41 | - | - | 167 | |||
125100工商管理 | 05MBA全球班(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 82 | 41 | - | - | 157 | |||
125100工商管理 | 06EMBA常設(shè)班 | 82 | 41 | - | - | 167 | |||
125100工商管理 | 07EMBA長三角創(chuàng)新班 | 82 | 41 | - | - | 167 | |||
125600工程管理 | 01科研和行業(yè)工程管理 | 90 | 45 | - | - | 185 | 閆老師 | 0551-65592439 | |
125600工程管理 | 02項(xiàng)目管理 | 88 | 44 | - | - | 178 | 魯老師 | 0551-63492305 | |
125604物流工程與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 120 | 60 | - | - | 245 | |||
125604物流工程與管理 | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 120 | 60 | - | - | 235 | |||
025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 390 | 張老師 | 0551-63606293 | |
025100金融 | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 60 | 60 | 95 | 95 | 380 | |||
025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 380 | 魯老師 | 0551-63492305 | |
206化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 01物理化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 顧老師 | 0551-63601109 |
070300化學(xué) | 02化學(xué)物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
070300化學(xué) | 05有機(jī)化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 霍老師 | 0551-63601107 | |
070300化學(xué) | 03無機(jī)化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |||
070300化學(xué) | 04分析化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
0703Z2化學(xué)生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
070300化學(xué) | 06可再生潔凈能源 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 王老師 | 0551-63601697 | |
0703Z4能源化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
070300化學(xué) | 07高分子化學(xué)與物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
080500材料科學(xué)與工程 | 02材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
080500材料科學(xué)與工程 | 01材料物理與化學(xué)、材料學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 陳老師 | 0551-63600623 | |
所有專業(yè) | 退役大學(xué)生專項(xiàng)計(jì)劃 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |||
208地球和空間科學(xué)學(xué)院 | 070800地球物理學(xué) | 01空間物理 | 55 | 55 | 85 | 85 | 310 | 孫老師 | 0551-63607930 |
070800地球物理學(xué) | 02固體地球物理 | 55 | 55 | 85 | 85 | 310 | |||
070600大氣科學(xué) | 01大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 55 | 55 | 80 | 80 | 310 | |||
070600大氣科學(xué) | 02氣候?qū)W與全球變化 | 55 | 55 | 80 | 80 | 310 | |||
070900地質(zhì)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||
085700資源與環(huán)境 | 01資源與環(huán)境(物理型) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
085700資源與環(huán)境 | 02資源與環(huán)境(環(huán)境地球化學(xué)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
209工程科學(xué)學(xué)院 | 080100力學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 余老師 | 0551-63601474 |
080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 童老師 | 0551-63601250 | |
080200機(jī)械工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 葛老師 | 0551-63600629 | |
085400電子信息 | 01儀器儀表工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 童老師 | 0551-63601250 | |
085500機(jī)械 | 01機(jī)械工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 | |||
085800能源動(dòng)力 | 01動(dòng)力工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 葛老師 | 0551-63600629 | |
210信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 張老師 | 0551-63600124 |
081000信息與通信工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 張老師 | 0551-63600124 | |
081100控制科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 洪老師楊老師 | 0551-63607437 0551-63602835 |
|
081100控制科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 洪老師楊老師 | 0551-63607437 0551-63602835 |
|
085400電子信息 | 01電子與通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | 張老師 | 0551-63600124 | |
085400電子信息 | 01電子與通信工程(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |||
085400電子信息 | 02控制工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 洪老師楊老師 | 0551-63607437 0551-63602835 |
|
085400電子信息 | 02控制工程(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | 洪老師楊老師 | 0551-63607437 0551-63602835 |
|
211人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 01科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 李老師 | 0551-63600496 |
055200新聞與傳播 | 00不區(qū)分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | 董老師 | 0551-63601734 | |
055200新聞與傳播 | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
060001考古學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 55 | 55 | 220 | - | 355 | 張老師 | 0551-63602861 | |
060001考古學(xué) | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 55 | 55 | 220 | - | 355 | |||
065100文物與博物館 | 00不區(qū)分研究方向 | 55 | 55 | 230 | - | 384 | |||
065100文物與博物館 | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 55 | 55 | 230 | - | 384 | |||
071200科學(xué)技術(shù)史 | 00不區(qū)分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 | |||
071200科學(xué)技術(shù)史 | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 85 | 85 | 360 | |||
214核科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 01等離子體物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 賀老師 | 0551-63603982 |
082700核科學(xué)與技術(shù) | 01核能科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
082700核科學(xué)與技術(shù) | 02核燃料循環(huán)與材料/輻射防護(hù)與環(huán)境保護(hù)/核技術(shù)及應(yīng)用 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
085800能源動(dòng)力 | 01核能與核技術(shù)工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
085800能源動(dòng)力 | 01核能與核技術(shù)工程(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 35 | 70 | 70 | 300 | |||
215計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 | 張老師 | 0551-63600853 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 55 | 55 | 95 | 95 | 335 | |||
085400電子信息 | 01計(jì)算機(jī)技術(shù) | 55 | 60 | 100 | 100 | 360 | 李老師 | 0551-63601552 | |
085400電子信息 | 01計(jì)算機(jī)技術(shù)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 55 | 60 | 100 | 100 | 350 | |||
216公共事務(wù)學(xué)院 | 120400公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 370 | 宋老師 | 0551-63607760 |
125200公共管理(非全日制) | 02重點(diǎn)班(正常批次) | 100 | 50 | - | - | 193 | 張老師 | 0551-63492026 | |
125200公共管理(非全日制) | 02重點(diǎn)班(提前批次) | 88 | 44 | - | - | 175 | |||
125200公共管理(非全日制) | 02重點(diǎn)班(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 88 | 44 | - | - | 165 | |||
125200公共管理(全日制) | 01創(chuàng)新班(正常批次) | 100 | 50 | - | - | 205 | 宋老師 | 0551-63607760 | |
125200公共管理(全日制) | 01創(chuàng)新班(提前批次) | 88 | 44 | - | - | 175 | |||
125200公共管理(全日制) | 01創(chuàng)新班(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 88 | 44 | - | - | 165 | |||
035101法律(非法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 95 | 95 | 355 | 瞿老師 | 0551-63600198 | |
035101法律(非法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
217環(huán)境科學(xué)與光電技術(shù)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 劉老師 | 0551-65591522 |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
085700資源與環(huán)境 | 01環(huán)境工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
218先進(jìn)技術(shù)研究院 | 085400電子信息 | 01電子與通信工程方向(085401新一代電子信息技術(shù)、085402通信工程、085409生物醫(yī)學(xué)工程、 085410人工智能) |
50 | 50 | 70 | 70 | 319 | 徐老師 | 0551-65708030 |
085400電子信息 | 02控制工程方向(085406控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 301 | 徐老師 | 0551-65708030 | |
085400電子信息 | 02控制工程方向(085406控制工程)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 70 | 70 | 291 | |||
085400電子信息 | 03集成電路工程方向(085403集成電路工程—— 集成電路設(shè)計(jì)與系統(tǒng)) |
50 | 50 | 70 | 70 | 304 | |||
085400電子信息 | 04集成電路工程方向(085403集成電路工程——集成電路器件與工藝) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
085400電子信息 | 05計(jì)算機(jī)技術(shù)方向(085404計(jì)算機(jī)技術(shù)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 316 | |||
085400電子信息 | 05計(jì)算機(jī)技術(shù)方向(085404計(jì)算機(jī)技術(shù))(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 70 | 70 | 306 | |||
085400電子信息 | 06軟件工程方向(085405軟件工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 347 | |||
085400電子信息 | 06軟件工程方向(085405軟件工程)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 70 | 70 | 337 | |||
085600材料與化工 | 01材料工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 306 | |||
085600材料與化工 | 02化學(xué)工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
086000生物與醫(yī)藥 | 01生物與醫(yī)藥 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
219微電子學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 01電路與系統(tǒng) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 邵老師 | 0551-63606143 |
080900電子科學(xué)與技術(shù) | 02微電子與固體電子學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |||
140100集成電路科學(xué)與工程 | 01集成電路設(shè)計(jì)與微納系統(tǒng) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
140100集成電路科學(xué)與工程 | 02集成電路器件、工藝與制造 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
085400電子信息 | 01集成電路設(shè)計(jì)與系統(tǒng) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
085400電子信息 | 02集成電路器件與工藝 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | |||
220馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 01中國哲學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | 吳老師 | 0551-63607992 |
030500馬克思主義理論 | 00不區(qū)分研究方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |||
030500馬克思主義理論 | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |||
221網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 李老師 | 0551-63601611 |
085400電子信息 | 01網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 強(qiáng)軍專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家A類線(含單科線) | |||||||
225軟件學(xué)院 | 083500軟件工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 卞老師 | 0551-63492157 |
085400電子信息 | 01軟件工程(含退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 55 | 55 | 100 | 100 | 367 | |||
226納米學(xué)院 | 085600材料與化工 | 01材料工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | 杭老師 | 0512-87161351 |
085600材料與化工 | 02化學(xué)工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
085600材料與化工 | 01材料工程(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |||
085600材料與化工 | 02化學(xué)工程(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | |||
229大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 0701J1數(shù)據(jù)科學(xué) | 01數(shù)據(jù)科學(xué)(數(shù)學(xué)) | 60 | 50 | 90 | 90 | 310 | 陳老師 | 0551-63603447 |
0714J1數(shù)據(jù)科學(xué) | 01數(shù)據(jù)科學(xué)(統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 60 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||
0810J1數(shù)據(jù)科學(xué) | 01數(shù)據(jù)科學(xué)(信息與通信工程) | 60 | 50 | 90 | 80 | 310 | |||
0812J1數(shù)據(jù)科學(xué) | 01數(shù)據(jù)科學(xué)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 60 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
085400電子信息 | 01大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
085400電子信息 | 02計(jì)算機(jī)技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
0701J1數(shù)據(jù)科學(xué) | 01數(shù)據(jù)科學(xué)(數(shù)學(xué))(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
085400電子信息 | 01大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 (退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì) 劃) |
50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
085400電子信息 | 02計(jì)算機(jī)技術(shù) (退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
231國家同步輻射實(shí)驗(yàn)室 | 070200物理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 邱老師 | 0551-63602007 |
070300化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
080500材料科學(xué)與基礎(chǔ) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
082700核科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
085800能源動(dòng)力 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
232火災(zāi)科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 083700安全科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 58 | 58 | 95 | 95 | 348 | 謝老師 | 0551-63600763 |
083700安全科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 58 | 58 | 95 | 95 | 338 | |||
085700資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |||
234合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國家研究中心 | 070200物理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 趙老師 | 0551-63606540 |
070300化學(xué) | 所有研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |||
071000生物學(xué) | 01細(xì)胞與分子生物學(xué) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |||
071000生物學(xué) | 02神經(jīng)生物與生物物理學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
240環(huán)境科學(xué)與工程系 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 01環(huán)境科學(xué) | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 | 喬老師 | 0551-63601745 |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 02環(huán)境工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 | |||
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 03環(huán)境化工 | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 | |||
085700資源與環(huán)境 | 01環(huán)境工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
910生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部 | 071000生物學(xué) | 01細(xì)胞與分子生物學(xué) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | 葉老師 | 0551-63602242 |
071000生物學(xué) | 01細(xì)胞與分子生物學(xué)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
071000生物學(xué) | 02神經(jīng)生物與生物物理學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
085400電子信息 | 01生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 鞏老師 | 0512-62881285 | |
085400電子信息 | 02計(jì)算機(jī)技術(shù) | 50 | 50 | 70 | 70 | 308 | |||
085400電子信息 | 03儀器儀表工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
086000生物醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | 葉老師 | 0551-63602242 | |
086000生物醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
100200臨床醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 55 | 55 | 180 | - | 325 | 楊老師 | 0551-62283190 | |
105100臨床醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 190 | - | 330 | |||
168研究生院科學(xué)島分院 | 070204等離子體物理 | 00不區(qū)分研究所和研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 閆老師 | 0551-65592439 |
070205凝聚態(tài)物理 | 01方向1(固體所) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
070205凝聚態(tài)物理 | 02方向2(強(qiáng)磁場中心) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
070207光學(xué) | 00不區(qū)分研究所和研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
071011生物物理學(xué) | 01方向1(強(qiáng)磁場中心) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
071011生物物理學(xué) | 02方向2(健康所) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
071011生物物理學(xué) | 03方向3(安光所、等離子體所、智能所) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究所和研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
080401精密儀器及機(jī)械 | 00不區(qū)分研究所和研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
080501材料物理與化學(xué) | 01方向1(安光所、等離子體所、固體所、智能所 、健康所) |
50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
080501材料物理與化學(xué) | 02方向2(安光所、固體所、等離子體所、智能所 、強(qiáng)磁場中心、核安全所) |
50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
080705制冷及低溫工程 | 00不區(qū)分研究所和研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
081102檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 01方向1(安光所、健康所) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
081102檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 02方向2(等離子體所、智能所) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
081104模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 00不區(qū)分研究所和研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 00不區(qū)分研究所和研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
082700核科學(xué)與技術(shù) | 01方向1(等離子體所、強(qiáng)磁場中心) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
082700核科學(xué)與技術(shù) | 02方向2(核能安全所) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究所和研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
085400電子信息 | 01方向1(安光所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 | |||
085400電子信息 | 01方向1(安光所)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 | |||
085400電子信息 | 02方向2(等離子體所、核安全所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
085400電子信息 | 03方向3(智能所、強(qiáng)磁場中心、健康所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
085400電子信息 | 04方向4(等離子體所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 | |||
085400電子信息 | 04方向4(等離子體所)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì) 劃) |
50 | 50 | 70 | 70 | 335 | |||
085400電子信息 | 05方向5(安光所,等離子體所、智能所、強(qiáng)磁場中心、健康所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
085400電子信息 | 05方向5(安光所,等離子體所、智能所、強(qiáng)磁場中心、健康所)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |||
085500機(jī)械 | 01方向1(等離子體所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 355 | |||
085500機(jī)械 | 02方向2(智能所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 | |||
085500機(jī)械 | 02方向2(智能所)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 | |||
085500機(jī)械 | 03方向3(安光所、強(qiáng)磁場中心) | 50 | 50 | 70 | 70 | 343 | |||
085600材料與化工 | 01方向1(安光所、等離子體所、固體所、智能所 、健康所) |
50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
085600材料與化工 | 02方向2(安光所、固體所、等離子體所、智能所 、強(qiáng)磁場中心、核安全所) |
50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
085600材料與化工 | 02方向2(安光所、固體所、等離子體所、智能所 、強(qiáng)磁場中心、核安全所)(退役大學(xué)生士兵專 項(xiàng)計(jì)劃) |
50 | 50 | 70 | 70 | 290 | |||
085700資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究所和研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
085800能源動(dòng)力 | 01方向1(等離子體所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 | |||
085800能源動(dòng)力 | 02方向2(強(qiáng)磁場中心、核能安全所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
085800能源動(dòng)力 | 03方向3(等離子體所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究所和研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究所和研究方向(退役大學(xué)生士兵專 項(xiàng)計(jì)劃) |
50 | 50 | 70 | 70 | 290 | |||
169材料科學(xué)與工程學(xué)院 (金屬研究所) |
080501材料物理與化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 孫老師 | 024-23971208 |
080502材料學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
080503材料加工工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
0805Z1腐蝕科學(xué)與防護(hù) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
085600材料與化工 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
170天文與空間科學(xué)學(xué)院 | 070400天文學(xué) | 01天體物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 胡老師 | 025-83332081 |
070400天文學(xué) | 01天體物理(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
070400天文學(xué) | 02天文技術(shù)與方法 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
070400天文學(xué) | 03天體測量與天體力學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
070400天文學(xué) | 04天體化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
