培養(yǎng)院部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)校區(qū) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
傳媒科學(xué)學(xué)院(新聞學(xué)院) | 050301 | 新聞學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
傳媒科學(xué)學(xué)院(新聞學(xué)院) | 050302 | 傳播學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
傳媒科學(xué)學(xué)院(新聞學(xué)院) | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
傳媒科學(xué)學(xué)院(新聞學(xué)院) | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
傳媒科學(xué)學(xué)院(新聞學(xué)院) | 135400 | 戲劇與影視 | 全日制 | 3 | 凈月 | 15,000.00 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 2 | 本部 | 10,000.00 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z2 | 濕地科學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 全日制 | 3 | 本部 | 10,000.00 |
國際漢學(xué)院(海外教育學(xué)院) | 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
化學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
化學(xué)學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 2 | 本部 | 10,000.00 |
化學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
化學(xué)學(xué)院 | 077300 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
化學(xué)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 3 | 本部 | 10,000.00 |
環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
環(huán)境學(xué)院 | 077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
教師教育研究院 | 0401Z2 | 教師教育 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
教育學(xué)部 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
教育學(xué)部 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
教育學(xué)部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
教育學(xué)部 | 040104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
教育學(xué)部 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
教育學(xué)部 | 040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
教育學(xué)部 | 0401Z4 | 教育統(tǒng)計(jì)、測量與評價(jià) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
教育學(xué)部 | 0401Z5 | 教育管理與政策 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 3 | 本部 | 10,000.00 |
教育學(xué)部 | 045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 2 | 本部 | 10,000.00 |
教育學(xué)部 | 045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 2 | 本部 | 10,000.00 |
教育學(xué)部 | 047101 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2 | 凈月 | 29,000.00 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120201 | 會計(jì)學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125300 | 會計(jì) | 全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
歷史文化學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 2 | 本部 | 10,000.00 |
歷史文化學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
歷史文化學(xué)院 | 065100 | 博物館 | 全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
馬克思主義學(xué)部 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
馬克思主義學(xué)部 | 010102 | 中國哲學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
馬克思主義學(xué)部 | 010103 | 外國哲學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
馬克思主義學(xué)部 | 010105 | 倫理學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
馬克思主義學(xué)部 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
馬克思主義學(xué)部 | 030300 | 社會學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
馬克思主義學(xué)部 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
馬克思主義學(xué)部 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
馬克思主義學(xué)部 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
馬克思主義學(xué)部 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
馬克思主義學(xué)部 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
馬克思主義學(xué)部 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
馬克思主義學(xué)部 | 0305Z1 | 黨的建設(shè) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
馬克思主義學(xué)部 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 3 | 本部 | 10,000.00 |
美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 2 | 凈月 | 10,000.00 |
美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 全日制 | 3 | 凈月 | 15,000.00 |
美術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 | 凈月 | 15,000.00 |
美術(shù)學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 2 | 本部 | 10,000.00 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 3 | 本部、凈月 | 8,000.00 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 3 | 本部、凈月 | 10,000.00 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 090900 | 草學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 3 | 本部 | 10,000.00 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 2 | 本部 | 10,000.00 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 0701Z1 | 數(shù)學(xué)教育 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 0701Z2 | 數(shù)學(xué)技術(shù) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
思想政治教育研究中心 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
體育學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
體育學(xué)院 | 040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
體育學(xué)院 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
體育學(xué)院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 12,000.00 |
體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 3 | 本部 | 12,000.00 |
外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 2 | 本部 | 10,000.00 |
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
外國語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 3 | 本部 | 10,000.00 |
外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 3 | 本部 | 10,000.00 |
外國語學(xué)院 | 055103 | 俄語筆譯 | 全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
外國語學(xué)院 | 055104 | 俄語口譯 | 全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
外國語學(xué)院 | 0502Z2 | 外語教育 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 2 | 本部 | 10,000.00 |
文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
文學(xué)院 | 0501Z1 | 對外漢語 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
文學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
文學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視 | 全日制 | 3 | 本部 | 15,000.00 |
物理學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
物理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 2 | 本部 | 10,000.00 |
物理學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
物理學(xué)院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
物理學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
物理學(xué)院 | 070207 | 光學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
物理學(xué)院 | 0702Z1 | 應(yīng)用物理 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
物理學(xué)院 | 077300 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
物理學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
物理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 3 | 本部 | 10,000.00 |
心理學(xué)院 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
心理學(xué)院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
心理學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 3 | 本部 | 8,000.00 |
心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 2 | 本部 | 10,000.00 |
心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 3 | 本部 | 10,000.00 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 2 | 凈月 | 10,000.00 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 077500 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 120501 | 圖書館學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 120502 | 情報(bào)學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 125500 | 圖書情報(bào) | 全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
音樂學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
音樂學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
音樂學(xué)院 | 135200 | 音樂 | 全日制 | 3 | 凈月 | 15,000.00 |
音樂學(xué)院 | 135300 | 舞蹈 | 全日制 | 3 | 凈月 | 15,000.00 |
政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
政法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
政法學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
政法學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
政法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 凈月 | 10,000.00 |
政法學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
政法學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 2 | 凈月 | 10,000.00 |
政法學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 全日制 | 3 | 凈月 | 8,000.00 |
二、東北師范大學(xué)簡介
東北師范大學(xué)是國家教育部直屬的綜合性師范大學(xué),是中國共產(chǎn)黨在東北地區(qū)創(chuàng)建的第一所綜合性大學(xué)、首批國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)、國家“985工程”教師教育優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺建設(shè)高校、首批國家“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校設(shè)有22個(gè)研究生招生學(xué)院(部),學(xué)科專業(yè)體系覆蓋12個(gè)學(xué)科門類,博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科23個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科34個(gè),博士專業(yè)學(xué)位類別4個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位類別25個(gè);博士后科研流動(dòng)站22個(gè)。學(xué)校擁有馬克思主義理論、教育學(xué)、世界史、化學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、材料科學(xué)與工程6個(gè)國家“雙一流”建設(shè)學(xué)科,入選數(shù)量位列全國第19位。建校70余年來,學(xué)校以教育教學(xué)為立校之本,形成了“為基礎(chǔ)教育服務(wù)”的鮮明辦學(xué)特色,被譽(yù)為“人民教師的搖籃”,“優(yōu)師工程”、“U-G-S”教師教育新模式、面向造就卓越教師的全日制教育碩士培養(yǎng)新模式、著眼“未來教育家”的教育博士培養(yǎng)模式等改革成果,多次榮獲國家級教學(xué)成果獎(jiǎng)一、二等獎(jiǎng)。學(xué)校以科學(xué)研究為強(qiáng)校之本,建有國家級、部委級科技創(chuàng)新平臺18個(gè),部委級人文社會科學(xué)研究平臺10個(gè),研究成果獲得國家自然科學(xué)二等獎(jiǎng)4項(xiàng),高等學(xué)校科學(xué)研究優(yōu)秀成果獎(jiǎng)(人文社會科學(xué))一等獎(jiǎng)4項(xiàng)。
本文內(nèi)容整理于東北師范大學(xué)研究生院。
關(guān)于東北師范大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)多少一年的內(nèi)容,小編就給大家簡單介紹到這里了。如果還有其他考研相關(guān)內(nèi)容想要了解的,就請登錄高頓考研頻道看看吧。祝各位考生考試平安順利,取得理想成績!
小編為2025考研的小伙伴們準(zhǔn)備了豐富的學(xué)習(xí)資料,點(diǎn)擊下方圖片即可領(lǐng)取哦~