(1)全日制(非定向) | ||
專業(yè)類(lèi)別 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生/學(xué)年) |
學(xué)制 |
工商管理(MBA) | 35000 | 2年 |
會(huì)計(jì)(MPACC) | 35000 | 2年 |
審計(jì) | 22500 | 2年 |
新聞與傳播 | 22500 | 3年 |
金融 | 35000 | 2年 |
國(guó)際商務(wù) | 22000 | 2年 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 22000 | 2年 |
稅務(wù) | 22000 | 2年 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 22000 | 2年 |
翻譯 | 28000 | 2年 |
國(guó)際中文教育 | 20000 | 2年 |
法律 | 20000 |
法學(xué)2年 非法學(xué)3年 |
藥學(xué) | 15000 | 3年 |
口腔醫(yī)學(xué) | 20000 | 3年 |
臨床醫(yī)學(xué) | 20000 | 3年 |
電子信息 | 15000 | 3年 |
材料與化工 | 15000 | 3年 |
資源與環(huán)境 | 15000 | 3年 |
土木水利 | 15000 | 3年 |
生物與醫(yī)藥 | 15000 | 3年 |
工業(yè)工程與管理 | 20000 | 2年 |
護(hù)理 | 15000 | 3年 |
戲劇與影視 | 35000 | 3年 |
公共衛(wèi)生 | 20000 | 3年 |
出版 | 22500 | 2年 |
博物館 | 22500 | 3年 |
文物 | 22500 | 3年 |
體育 | 18000 | 2年 |
物流工程與管理 | 20000 | 2年 |
(2)全日制(定向) | ||
專業(yè)類(lèi)別 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生/學(xué)年) |
學(xué)制 |
工商管理(MBA) | 46000 | 2年 |
會(huì)計(jì)(MPACC) | 40000 | 2年 |
審計(jì) | 30000 | 2年 |
新聞與傳播 | 35000 | 3年 |
金融 | 35000 | 2年 |
國(guó)際商務(wù) | 28000 | 2年 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 28000 | 2年 |
稅務(wù) | 28000 | 2年 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 28000 | 2年 |
翻譯 | 28000 | 2年 |
國(guó)際中文教育 | 28000 | 2年 |
法律 | 28000 |
法學(xué)2年 非法學(xué)3年 |
中藥學(xué) | 28000 | 3年 |
口腔醫(yī)學(xué) | 28000 | 3年 |
臨床醫(yī)學(xué) | 28000 | 3年 |
電子信息 | 28000 | 3年 |
材料與化工 | 28000 | 3年 |
資源與環(huán)境 | 28000 | 3年 |
土木水利 | 28000 | 3年 |
生物與醫(yī)藥 | 28000 | 3年 |
工業(yè)工程與管理 | 28000 | 2年 |
護(hù)理 | 28000 | 3年 |
戲劇與影視 | 35000 | 3年 |
公共衛(wèi)生 | 25000 | 3年 |
(3)非全日制(定向) | ||
專業(yè)類(lèi)別 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生/學(xué)年) |
學(xué)制 |
工商管理(MBA) |
全程26.8萬(wàn) (前兩年9萬(wàn); 最后一年8.8萬(wàn)/年) |
3年 |
工商管理(EMBA) |
全程32.8萬(wàn) (兩年分別交16.4萬(wàn)) |
2年 |
工程管理(125601) | 全程12萬(wàn) | 3年 |
公共管理(MPA) | 40000 | 3年 |
旅游管理(MTA) | 50000 | 3年 |
會(huì)計(jì)(MPACC) | 40000 | 3年 |
法律 | 28000 | 3年 |
護(hù)理 | 28000 | 3年 |
公共衛(wèi)生 | 25000 | 3年 |
臨床醫(yī)學(xué) | 28000 | 3年 |
出版 | 28000 | 3年 |
審計(jì) | 7.9萬(wàn)元 | 2年 |
金融 | 6萬(wàn)元 | 3年 |
物流工程與管理 | 全程12萬(wàn) | 3年 |
電子信息 | 2.5 萬(wàn)元/生/學(xué)年 | 3年 |