會計金融作為備受中國留學(xué)生青睞的商科專業(yè)之一,不僅是因為會計與金融是英國大學(xué)比較有特色的一個專業(yè),還因為會計金融的課程一般都是理論與實踐結(jié)合教學(xué),實用性非常強。
在英國,金融學(xué)及會計學(xué)通常合并為一個專業(yè),一般叫Accounting&Finance或Financial Management。它涉及到會計、財政、稅收、金融、保險、工商企業(yè)管理等專業(yè)的內(nèi)容,是一個針對性很強的專業(yè)。
同樣是Finance這個專業(yè),有的學(xué)校是經(jīng)濟方向的,有的就是偏財務(wù)的,還有的是投資方向的。根據(jù)課程設(shè)置的不同,大家學(xué)習的方向也會不同,因此有商科相關(guān)背景的小伙伴都可以申請這個專業(yè)。
牛津大學(xué)申請條件:必須遞交GRE/GMAT成績;雅思:7.5/7.0;
劍橋大學(xué)申請條件:雅思:7.5/7.0;
倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院申請條件:GAMT:650+(英本推薦遞交,非英本申請必須有GMAT);雅思:7.0/6.5;
卡迪夫大學(xué)均分要求75分-85分,雅思要求6.5/6.0。會計金融相關(guān)背景。
巴斯大學(xué)接受任何專業(yè)背景但必須要有足夠的定量課程學(xué)習。分數(shù)要求80分,雅思要求6.5/6.0。
英國會計專業(yè)留學(xué)后,一旦考取ACCA證書,前途可謂一片光明。金融專業(yè)主要面向的公司為投資銀行、證券公司、基金公司、金融工具系列公司、銀行、保險公司等。會計專業(yè)則可以在跨國企業(yè)的財務(wù)部門和會計師事務(wù)所發(fā)展,代表性主要有財務(wù)總監(jiān)、管理會計師、商務(wù)咨詢師、分析師、審計人員、稅務(wù)人員等。金融會計專業(yè)的畢業(yè)生作為復(fù)合型人才,以上職業(yè)基本都能勝任。
2024會計與金融專業(yè) | Institution | 中文名 | Guardian score/100 |
---|---|---|---|
1 | London School of Economics | 倫敦政治 | 100 |
2 | Warwick | 華威大學(xué) | 97.4 |
3 | Durham | 杜倫大學(xué) | 91.6 |
4 | Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | 89.7 |
5 | Bangor | 班戈大學(xué) | 88.8 |
6 | Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) | 88.3 |
7 | Aberdeen | 阿伯丁大學(xué) | 88.2 |
8 | West London | 西倫敦大學(xué) | 87.4 |
9 | UCL | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 86.5 |
10 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰摩爾大學(xué) | 84.3 |
11 | Bath | 巴斯大學(xué) | 84.2 |
12 | Liverpool | 利物浦大學(xué) | 83 |
13 | Lancaster | 蘭卡斯特大學(xué) | 82 |
14 | Leeds | 利茲大學(xué) | 80.2 |
15 | Exeter | ??巳卮髮W(xué) | 80.1 |
16 | Strathclyde | 思克萊德大學(xué) | 79.3 |
17 | Ulster | 阿爾斯特大學(xué) | 78.2 |
18 | Sunderland | 桑德蘭大學(xué) | 77.6 |
19 | Aberystwyth | 亞伯大學(xué) | 77.1 |
19 | Birmingham | 伯明翰大學(xué) | 77.1 |
21 | Southampton | 南安普頓大學(xué) | 77 |
21 | Glasgow | 格拉斯格大學(xué) | 77 |
23 | UEA | 東安格利亞大學(xué) | 76.3 |
24 | Reading | 雷丁大學(xué) | 75.6 |
25 | Nottingham Trent | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 75.5 |
26 | King's College London | 倫敦國王學(xué)院 | 74.2 |
27 | Newcastle | 紐卡斯爾大學(xué) | 73.5 |
28 | Bolton | 波爾頓大學(xué) | 73.4 |
29 | City | 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | 72.3 |
30 | East London | 東倫敦大學(xué) | 72.1 |
31 | Swansea | 斯旺西大學(xué) | 72 |
32 | Loughborough | 拉夫堡大學(xué) | 71.8 |
33 | London South Bank | 倫敦南岸大學(xué) | 71.6 |
34 | Chester | 奇切斯特大學(xué) | 71.5 |
35 | Brighton | 布萊頓大學(xué) | 70.9 |
36 | Northumbria | 諾森比亞大學(xué) | 70.4 |
37 | Bristol | 布里斯托大學(xué) | 70.2 |
38 | Cardiff | 卡迪夫大學(xué) | 68.7 |
39 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡利多尼安大學(xué) | 68.4 |
40 | Surrey | 薩里大學(xué) | 67.7 |
41 | Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) | 67 |
42 | Solent | 索倫特大學(xué) | 66.7 |
42 | Worcester | 0 | 66.7 |
44 | Liverpool Hope | 利物浦希望大學(xué) | 66.5 |
45 | Royal Holloway | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 66.1 |
45 | Nottingham | 諾丁漢大學(xué) | 66.1 |
47 | Portsmouth | 樸茨茅斯大學(xué) | 66 |
47 | Anglia Ruskin | 0 | 66 |
49 | Kent | 肯特大學(xué) | 64.8 |
50 | Aston | 阿斯頓大學(xué) | 63.9 |
51 | Essex | 埃塞克斯大學(xué) | 63.6 |
52 | Sussex | 薩塞克斯大學(xué) | 63.5 |
53 | Wolverhampton | 0 | 63.4 |
54 | Coventry | 考文垂大學(xué) | 63 |
55 | Keele | 基爾大學(xué) | 62.5 |
56 | Derby | 德比大學(xué) | 62.1 |
57 | Oxford Brookes | 牛津布魯克斯大學(xué) | 61.8 |
58 | Roehampton | 0 | 61.7 |
59 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特大學(xué) | 60.6 |
60 | Plymouth | 普利茅斯大學(xué) | 60.3 |
61 | Robert Gordon | 羅伯特戈登大學(xué) | 60.2 |
62 | Leicester | 萊斯特大學(xué) | 60 |
63 | Edge Hill | 邊山大學(xué) | 59.2 |
64 | SOAS | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 59.1 |
65 | Gloucestershire | 0 | 58.8 |
66 | London Met | 倫敦都市大學(xué) | 57.9 |
67 | Queen's, Belfast | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 57.6 |
67 | Queen Mary | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 57.6 |
69 | UWE Bristol | 西英格蘭大學(xué) | 57.5 |
70 | Kingston | 金斯頓大學(xué) | 55.8 |
71 | Bournemouth | 伯恩茅斯大學(xué) | 55.1 |
71 | South Wales | 南威爾士大學(xué) | 55.1 |
73 | Manchester Met | 曼徹斯特都市大學(xué) | 54.4 |
74 | Cardiff Met | 卡迪夫都市大學(xué) | 54.3 |
75 | Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 54 |
76 | York St John | 圣約翰大學(xué) | 53.8 |
76 | Stirling | 斯特靈大學(xué) | 53.8 |
78 | Dundee | 鄧迪大學(xué) | 53.6 |
79 | Northampton | 0 | 53 |
80 | Leeds Beckett | 0 | 52.6 |
81 | Hertfordshire | 赫特福德大學(xué) | 51.9 |
82 | Birmingham City | 伯明翰城市大學(xué) | 50.8 |
83 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 50.7 |
84 | Teesside | 提賽德大學(xué) | 50 |
85 | Westminster | 0 | 49.8 |
86 | Brunel | 0 | 49.1 |
87 | Hull | 赫爾大學(xué) | 48.8 |
88 | De Montfort | 0 | 48.3 |
89 | West of Scotland | 0 | 47.8 |
90 | Lincoln | 林肯大學(xué) | 46.8 |
91 | Bradford | 布拉福德大學(xué) | 46.6 |
92 | Salford | 索爾福德大學(xué) | 44.7 |
93 | Canterbury Christ Church | 0 | 44.3 |
94 | Middlesex | 0 | 42.9 |
95 | Greenwich | 0 | 42.4 |
96 | Edinburgh Napier | 愛丁堡龍比亞大學(xué) | 41.8 |
97 | Bucks New University | 新白金漢大學(xué) | 40.8 |
98 | Winchester | 0 | 40.5 |
99 | Bedfordshire | 0 | 35.3 |
100 | Central Lancashire | 0 | 32.4 |
>>出國留學(xué)教育方案_免費留學(xué)規(guī)劃咨詢<< |